| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2003066 | | 3 | 7 | 8 | 20 | 24 | 32 | | 14 | | 94 | | 4 | | 15 | | 24 | | 6 | | 29 | | 12 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 2:1:3 | | 2:1:3 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2004066 | | 5 | 13 | 20 | 23 | 24 | 25 | | 3 | | 110 | | 0 | | 18 | | 20 | | 4 | | 20 | | 8 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 3:2:1 | | 1:2:3 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 2005066 | | 2 | 4 | 10 | 11 | 25 | 28 | | 5 | | 80 | | 0 | | 13 | | 20 | | 6 | | 26 | | 14 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 2:0:4 | | 0:4:2 | | 10 | | 0 | | 1 |
| 2006066 | | 6 | 8 | 11 | 18 | 30 | 33 | | 5 | | 106 | | 6 | | 17 | | 26 | | 5 | | 27 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 2:1:3 | | 4:0:2 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2007066 | | 5 | 11 | 16 | 24 | 32 | 33 | | 8 | | 121 | | 1 | | 20 | | 21 | | 6 | | 28 | | 8 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 3:1:2 | | 2:1:3 | | 9 | | 0 | | 0 |
|
| 2008066 | | 7 | 12 | 21 | 22 | 29 | 30 | | 8 | | 121 | | 1 | | 20 | | 21 | | 5 | | 23 | | 9 | | 0 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 0:1:5 | | 2:3:1 | | 3:2:1 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2009066 | | 2 | 15 | 19 | 24 | 31 | 32 | | 4 | | 123 | | 3 | | 20 | | 23 | | 5 | | 30 | | 13 | | 0 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2010066 | | 1 | 3 | 21 | 22 | 31 | 32 | | 7 | | 110 | | 0 | | 18 | | 10 | | 3 | | 31 | | 18 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:2:2 | | 2:2:2 | | 2:3:1 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2011066 | | 4 | 6 | 14 | 17 | 30 | 32 | | 12 | | 103 | | 3 | | 17 | | 23 | | 5 | | 28 | | 13 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 7 | | 0 | | 2 |
| 2012066 | | 1 | 2 | 9 | 26 | 29 | 33 | | 12 | | 100 | | 0 | | 16 | | 30 | | 5 | | 32 | | 17 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 3:0:3 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
| 2013066 | | 1 | 3 | 16 | 17 | 20 | 32 | | 7 | | 89 | | 9 | | 14 | | 19 | | 6 | | 31 | | 13 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 1:3:2 | | 1:2:3 | | 8 | | 1 | | 0 |
| 2014066 | | 2 | 5 | 15 | 17 | 18 | 21 | | 16 | | 78 | | 8 | | 13 | | 28 | | 5 | | 19 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 0:4:2 | | 3:0:3 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2015066 | | 5 | 8 | 11 | 17 | 24 | 28 | | 16 | | 93 | | 3 | | 15 | | 33 | | 5 | | 23 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 2:0:4 | | 2:1:3 | | 1:1:4 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2016066 | | 3 | 7 | 13 | 18 | 19 | 20 | | 5 | | 80 | | 0 | | 13 | | 30 | | 5 | | 17 | | 6 | | 0 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 4:2 | | 4:2 | | 0:1:5 | | 0:4:2 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2017066 | | 1 | 4 | 6 | 17 | 19 | 26 | | 3 | | 73 | | 3 | | 12 | | 33 | | 5 | | 25 | | 11 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 1:2:3 | | 1:3:2 | | 8 | | 1 | | 1 |
|
| 2018066 | | 9 | 16 | 17 | 19 | 22 | 26 | | 10 | | 109 | | 9 | | 18 | | 39 | | 4 | | 17 | | 7 | | 3 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 3:0:3 | | 1:4:1 | | 1:3:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2019066 | | 1 | 14 | 17 | 20 | 22 | 32 | | 4 | | 106 | | 6 | | 17 | | 16 | | 5 | | 31 | | 13 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 1:4:1 | | 0:2:4 | | 9 | | 0 | | 1 |
| 2020066 | | 2 | 9 | 13 | 17 | 26 | 28 | | 7 | | 95 | | 5 | | 15 | | 35 | | 6 | | 26 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:2:3 | | 2:2:2 | | 1:2:3 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2021066 | | 2 | 6 | 19 | 26 | 30 | 33 | | 15 | | 116 | | 6 | | 19 | | 26 | | 5 | | 31 | | 13 | | 2 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 3:1:2 | | 3:1:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2022066 | | 6 | 11 | 14 | 20 | 27 | 30 | | 9 | | 108 | | 8 | | 18 | | 18 | | 5 | | 24 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 3:0:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
| 2023066 | | 2 | 7 | 8 | 10 | 26 | 31 | | 6 | | 84 | | 4 | | 14 | | 24 | | 6 | | 29 | | 16 | | 0 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 2:4 | | 3:3 | | 0:2:4 | | 2:0:4 | | 0:3:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2024066 | | 8 | 9 | 12 | 22 | 26 | 32 | | 13 | | 109 | | 9 | | 18 | | 29 | | 4 | | 24 | | 10 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:6 | | 2:0:4 | | 2:2:2 | | 2:1:3 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2025066 | | 6 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | | 4 | | 137 | | 7 | | 22 | | 27 | | 6 | | 24 | | 16 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 1:5 | | 0:6 | | 1:0:5 | | 4:1:1 | | 4:2:0 | | 7 | | 0 | | 2 |
| 2026066 | | 5 | 11 | 21 | 23 | 24 | 29 | | 16 | | 113 | | 3 | | 18 | | 23 | | 5 | | 24 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 5:1 | | 4:2 | | 1:0:5 | | 3:1:2 | | 2:0:4 | | 8 | | 1 | | 0 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐