| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2003003 | | 1 | 7 | 10 | 23 | 28 | 32 | | 16 | | 101 | | 1 | | 16 | | 21 | | 6 | | 31 | | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 3:0:3 | | 0:4:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2004003 | | 3 | 5 | 6 | 17 | 26 | 33 | | 8 | | 90 | | 0 | | 15 | | 30 | | 4 | | 30 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:0:6 | | 2:1:3 | | 3:0:3 | | 10 | | 1 | | 0 |
| 2005003 | | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | | 16 | | 108 | | 8 | | 18 | | 28 | | 4 | | 22 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 1:4:1 | | 3:3:0 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2006003 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | | 12 | | 53 | | 3 | | 8 | | 23 | | 5 | | 18 | | 10 | | 0 | | 3 | | 2 | | 1:5 | | 1:5 | | 2:4 | | 0:2:4 | | 0:2:4 | | 1:2:3 | | 6 | | 0 | | 1 |
| 2007003 | | 5 | 9 | 11 | 12 | 22 | 27 | | 15 | | 86 | | 6 | | 14 | | 26 | | 5 | | 22 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:3:2 | | 1:2:3 | | 3:1:2 | | 10 | | 1 | | 0 |
|
| 2008003 | | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 19 | | 12 | | 74 | | 4 | | 12 | | 34 | | 6 | | 13 | | 4 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:1:4 | | 0:3:3 | | 1:2:3 | | 5 | | 2 | | 1 |
| 2009003 | | 2 | 3 | 6 | 15 | 25 | 30 | | 2 | | 81 | | 1 | | 13 | | 21 | | 5 | | 28 | | 10 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 2:1:3 | | 4:1:1 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 2010003 | | 14 | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | | 4 | | 148 | | 8 | | 24 | | 28 | | 6 | | 17 | | 8 | | 0 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 4:2:0 | | 1:3:2 | | 7 | | 0 | | 0 |
| 2011003 | | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 27 | | 4 | | 120 | | 0 | | 20 | | 20 | | 5 | | 14 | | 7 | | 3 | | 4 | | 3 | | 4:2 | | 4:2 | | 2:4 | | 3:0:3 | | 2:4:0 | | 2:2:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2012003 | | 3 | 6 | 8 | 24 | 29 | 31 | | 9 | | 101 | | 1 | | 16 | | 31 | | 6 | | 28 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 3:0:3 | | 3:1:2 | | 6 | | 1 | | 1 |
|
| 2013003 | | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 33 | | 9 | | 159 | | 9 | | 26 | | 29 | | 5 | | 11 | | 5 | | 0 | | 4 | | 3 | | 6:0 | | 3:3 | | 1:5 | | 0:3:3 | | 5:1:0 | | 2:2:2 | | 4 | | 0 | | 0 |
| 2014003 | | 6 | 10 | 11 | 28 | 30 | 33 | | 12 | | 118 | | 8 | | 19 | | 18 | | 5 | | 27 | | 17 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:1:3 | | 3:0:3 | | 3:2:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2015003 | | 10 | 15 | 20 | 23 | 24 | 31 | | 15 | | 123 | | 3 | | 20 | | 13 | | 5 | | 21 | | 7 | | 1 | | 2 | | 1 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 3:2:1 | | 2:2:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2016003 | | 1 | 10 | 14 | 23 | 26 | 28 | | 1 | | 102 | | 2 | | 17 | | 22 | | 6 | | 27 | | 9 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 0:3:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2017003 | | 1 | 4 | 8 | 15 | 27 | 32 | | 16 | | 87 | | 7 | | 14 | | 27 | | 6 | | 31 | | 12 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 2:2:2 | | 9 | | 0 | | 0 |
|
| 2018003 | | 1 | 14 | 16 | 17 | 20 | 31 | | 4 | | 99 | | 9 | | 16 | | 19 | | 5 | | 30 | | 13 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 1:4:1 | | 0:3:3 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2019003 | | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 27 | | 1 | | 120 | | 0 | | 20 | | 20 | | 5 | | 14 | | 5 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 1:5:0 | | 2:2:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2020003 | | 9 | 17 | 26 | 29 | 30 | 32 | | 3 | | 143 | | 3 | | 23 | | 33 | | 5 | | 23 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:0:5 | | 4:1:1 | | 2:0:4 | | 9 | | 0 | | 1 |
| 2021003 | | 6 | 9 | 16 | 18 | 22 | 29 | | 11 | | 100 | | 0 | | 16 | | 40 | | 4 | | 23 | | 7 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 2:1:3 | | 1:3:2 | | 3:2:1 | | 8 | | 0 | | 1 |
| 2022003 | | 2 | 5 | 16 | 17 | 18 | 30 | | 6 | | 88 | | 8 | | 14 | | 28 | | 6 | | 28 | | 12 | | 2 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:2:2 | | 1:3:2 | | 2:1:3 | | 6 | | 0 | | 0 |
|
| 2023003 | | 5 | 8 | 18 | 25 | 30 | 32 | | 6 | | 118 | | 8 | | 19 | | 28 | | 4 | | 27 | | 10 | | 3 | | 0 | | 0 | | 4:2 | | 2:4 | | 1:5 | | 3:0:3 | | 3:1:2 | | 2:1:3 | | 9 | | 0 | | 1 |
| 2024003 | | 1 | 5 | 8 | 13 | 32 | 33 | | 3 | | 92 | | 2 | | 15 | | 22 | | 5 | | 32 | | 19 | | 3 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 3:0:3 | | 2:1:3 | | 1:2:3 | | 10 | | 0 | | 0 |
| 2025003 | | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 29 | | 15 | | 132 | | 2 | | 22 | | 32 | | 4 | | 19 | | 9 | | 0 | | 3 | | 2 | | 5:1 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:0:6 | | 3:2:1 | | 0:3:3 | | 6 | | 0 | | 1 |
| 2026003 | | 5 | 6 | 9 | 21 | 28 | 30 | | 16 | | 99 | | 9 | | 16 | | 29 | | 6 | | 25 | | 12 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 4:1:1 | | 10 | | 0 | | 1 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐