| 期号 |
|
奖号 |
|
红球属性 |
| 红球 |
|
蓝球 |
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 2003089 | | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 33 | | 16 | | 144 | | 4 | | 24 | | 34 | | 6 | | 15 | | 6 | | 0 | | 3 | | 2 | | 6:0 | | 4:2 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 3:3:0 | | 4:1:1 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2004089 | | 14 | 17 | 20 | 25 | 28 | 30 | | 14 | | 134 | | 4 | | 22 | | 24 | | 5 | | 16 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 5:1 | | 2:4 | | 1:5 | | 0:0:6 | | 3:3:0 | | 1:2:3 | | 5 | | 0 | | 1 |
| 2005089 | | 5 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | | 12 | | 124 | | 4 | | 20 | | 24 | | 6 | | 26 | | 14 | | 1 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 4:2 | | 4:2 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 0:2:4 | | 9 | | 0 | | 0 |
| 2006089 | | 1 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | | 1 | | 89 | | 9 | | 14 | | 29 | | 6 | | 21 | | 12 | | 1 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 0:5:1 | | 1:5:0 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2007089 | | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | 28 | | 3 | | 80 | | 0 | | 13 | | 40 | | 5 | | 25 | | 9 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 1:0:5 | | 1:2:3 | | 2:3:1 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
| 2008089 | | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | | 11 | | 85 | | 5 | | 14 | | 25 | | 5 | | 24 | | 6 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:2:3 | | 1:2:3 | | 3:2:1 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2009089 | | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 32 | | 4 | | 74 | | 4 | | 12 | | 24 | | 5 | | 30 | | 13 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2:4 | | 4:2 | | 5:1 | | 2:2:2 | | 1:1:4 | | 1:2:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2010089 | | 7 | 8 | 9 | 16 | 23 | 26 | | 1 | | 89 | | 9 | | 14 | | 39 | | 5 | | 19 | | 7 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:1:4 | | 2:1:3 | | 1:2:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2011089 | | 1 | 2 | 11 | 24 | 29 | 30 | | 12 | | 97 | | 7 | | 16 | | 17 | | 5 | | 29 | | 13 | | 0 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 3:3 | | 4:2 | | 0:2:4 | | 3:0:3 | | 2:1:3 | | 8 | | 0 | | 0 |
| 2012089 | | 3 | 7 | 10 | 13 | 14 | 25 | | 11 | | 72 | | 2 | | 12 | | 22 | | 5 | | 22 | | 11 | | 0 | | 2 | | 1 | | 1:5 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 1:2:3 | | 1:4:1 | | 6 | | 0 | | 0 |
|
| 2013089 | | 4 | 8 | 12 | 19 | 21 | 25 | | 13 | | 89 | | 9 | | 14 | | 29 | | 6 | | 21 | | 7 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:5 | | 1:0:5 | | 1:3:2 | | 2:3:1 | | 6 | | 1 | | 0 |
| 2014089 | | 4 | 6 | 14 | 17 | 27 | 30 | | 9 | | 98 | | 8 | | 16 | | 28 | | 4 | | 26 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 2:2:2 | | 3:1:2 | | 6 | | 0 | | 1 |
| 2015089 | | 12 | 14 | 19 | 27 | 28 | 29 | | 1 | | 129 | | 9 | | 21 | | 39 | | 5 | | 17 | | 8 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4:2 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:2:2 | | 3:3:0 | | 2:2:2 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2016089 | | 1 | 3 | 14 | 30 | 31 | 32 | | 8 | | 111 | | 1 | | 18 | | 11 | | 5 | | 31 | | 16 | | 1 | | 3 | | 2 | | 3:3 | | 3:3 | | 3:3 | | 1:1:4 | | 3:1:2 | | 2:2:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
| 2017089 | | 11 | 12 | 13 | 16 | 23 | 25 | | 12 | | 100 | | 0 | | 16 | | 20 | | 5 | | 14 | | 7 | | 0 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 4:2 | | 3:3 | | 0:1:5 | | 2:3:1 | | 1:3:2 | | 7 | | 1 | | 0 |
|
| 2018089 | | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 27 | | 14 | | 86 | | 6 | | 14 | | 36 | | 6 | | 21 | | 9 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 2:4 | | 0:6 | | 1:1:4 | | 1:3:2 | | 5:0:1 | | 7 | | 0 | | 1 |
| 2019089 | | 2 | 4 | 14 | 16 | 20 | 22 | | 11 | | 78 | | 8 | | 13 | | 18 | | 4 | | 20 | | 10 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 0:6 | | 1:5 | | 1:1:4 | | 0:4:2 | | 0:3:3 | | 5 | | 0 | | 3 |
| 2020089 | | 2 | 14 | 16 | 21 | 29 | 30 | | 10 | | 112 | | 2 | | 18 | | 22 | | 6 | | 28 | | 12 | | 3 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 2:4 | | 2:4 | | 3:0:3 | | 2:3:1 | | 2:1:3 | | 9 | | 0 | | 1 |
| 2021089 | | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 24 | | 12 | | 70 | | 0 | | 11 | | 20 | | 5 | | 23 | | 10 | | 1 | | 3 | | 2 | | 2:4 | | 4:2 | | 5:1 | | 1:0:5 | | 2:1:3 | | 1:3:2 | | 6 | | 0 | | 0 |
| 2022089 | | 2 | 7 | 15 | 29 | 31 | 33 | | 15 | | 117 | | 7 | | 19 | | 27 | | 6 | | 31 | | 14 | | 2 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 5:1 | | 4:2 | | 2:1:3 | | 3:1:2 | | 2:2:2 | | 9 | | 2 | | 0 |
|
| 2023089 | | 8 | 13 | 15 | 27 | 28 | 31 | | 11 | | 122 | | 2 | | 20 | | 32 | | 5 | | 23 | | 12 | | 2 | | 2 | | 1 | | 3:3 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 2:3:1 | | 10 | | 1 | | 0 |
| 2024089 | | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 31 | | 1 | | 82 | | 2 | | 13 | | 32 | | 6 | | 28 | | 13 | | 2 | | 0 | | 0 | | 2:4 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 1:2:3 | | 5:1:0 | | 5 | | 0 | | 0 |
| 2025089 | | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 33 | | 5 | | 100 | | 0 | | 16 | | 30 | | 5 | | 29 | | 13 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3:3 | | 2:4 | | 1:5 | | 3:1:2 | | 2:1:3 | | 3:2:1 | | 6 | | 1 | | 2 |
| 2026089 | | 5 | 18 | 23 | 24 | 27 | 33 | | 3 | | 130 | | 0 | | 21 | | 30 | | 5 | | 28 | | 13 | | 2 | | 2 | | 1 | | 5:1 | | 4:2 | | 2:4 | | 2:0:4 | | 4:1:1 | | 4:0:2 | | 8 | | 0 | | 0 |
|
期号
|
|
红球 |
|
蓝球 |
|
和值 |
|
和值尾数 |
|
平均值 |
|
尾数和值 |
|
尾数组数 |
|
极限间距 |
|
最大间距 |
|
重号个数 |
|
连号个数 |
|
连号组数 |
|
大小比 |
|
奇偶比 |
|
质合比 |
|
复隔中比 |
|
大中小比 |
|
012路比 |
|
AC值 |
|
奇号连续 |
|
偶号连续 |
| 奖号 |
|
红球属性 |
相关推荐