| 期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 2025044 | 2 | 9 | 02 | 03 | 14 | 8 | 3 | 07 | 08 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 28 | 26 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 12 | 40 | 27 | 3 | 8 | 11 | 6 | 22 | 11 | 2 | 1 | 23 | 16 | 15 | 62 | 26 | 4:1:1 | 2:4 | ||||||
| 2025047 | 2 | 01 | 1 | 1 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 21 | 22 | 23 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | 15 | 31 | 2 | 3 | 10 | 8 | 13 | 41 | 28 | 4 | 9 | 12 | 7 | 23 | 1 | 12 | 2 | 24 | 17 | 16 | 112 | 30 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2025050 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 09 | 5 | 9 | 12 | 4 | 1 | 15 | 3 | 5 | 18 | 3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 28 | 16 | 1 | 3 | 33 | 11 | 9 | 14 | 42 | 29 | 5 | 10 | 13 | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 25 | 18 | 16 | 109 | 24 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
| 2025053 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 06 | 3 | 3 | 09 | 10 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 3 | 29 | 30 | 2 | 4 | 33 | 12 | 10 | 15 | 43 | 30 | 6 | 07 | 14 | 9 | 25 | 3 | 2 | 4 | 26 | 19 | 1 | 101 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
| 2025056 | 2 | 01 | 02 | 4 | 18 | 12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 28 | 30 | 1 | 31 | 5 | 1 | 13 | 11 | 03 | 44 | 31 | 7 | 1 | 15 | 10 | 26 | 4 | 3 | 5 | 27 | 20 | 2 | 86 | 30 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025059 | 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | 13 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 | 8 | 11 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 6 | 2 | 01 | 12 | 1 | 45 | 32 | 8 | 2 | 16 | 11 | 27 | 5 | 4 | 6 | 28 | 21 | 3 | 74 | 20 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
| 2025062 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 14 | 06 | 6 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 25 | 12 | 8 | 2 | 32 | 3 | 31 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 46 | 33 | 9 | 3 | 17 | 12 | 28 | 6 | 5 | 7 | 14 | 22 | 4 | 92 | 25 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2025065 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | 06 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 8 | 20 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 33 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 14 | 3 | 47 | 34 | 10 | 4 | 18 | 13 | 29 | 11 | 6 | 8 | 1 | 23 | 5 | 78 | 14 | 2:4:0 | 2:4 | ||||||
| 2025068 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 05 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 6 | 19 | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 34 | 5 | 31 | 9 | 5 | 3 | 15 | 4 | 48 | 35 | 11 | 07 | 19 | 14 | 30 | 1 | 7 | 9 | 2 | 24 | 6 | 90 | 26 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2025071 | 2 | 01 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 18 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 4 | 25 | 15 | 11 | 28 | 35 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 16 | 5 | 49 | 36 | 12 | 07 | 20 | 15 | 31 | 2 | 8 | 10 | 3 | 25 | 7 | 107 | 27 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2025074 | 2 | 1 | 6 | 03 | 04 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | 1 | 2 | 20 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 16 | 12 | 1 | 36 | 7 | 2 | 32 | 33 | 5 | 17 | 6 | 50 | 37 | 13 | 1 | 21 | 16 | 32 | 3 | 9 | 13 | 4 | 26 | 8 | 104 | 30 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2025077 | 2 | 2 | 7 | 1 | 04 | 3 | 4 | 07 | 08 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 14 | 2 | 3 | 20 | 21 | 9 | 2 | 6 | 2 | 17 | 13 | 2 | 37 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 18 | 7 | 51 | 38 | 14 | 2 | 22 | 17 | 33 | 4 | 10 | 1 | 5 | 15 | 9 | 75 | 17 | 3:3:0 | 3:3 |
||||||
| 2025080 | 2 | 3 | 8 | 03 | 1 | 4 | 5 | 07 | 08 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 16 | 15 | 3 | 19 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 18 | 14 | 3 | 38 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 8 | 52 | 05 | 15 | 3 | 23 | 18 | 34 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 10 | 63 | 16 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2025083 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 8 | 4 | 19 | 27 | 4 | 29 | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 20 | 9 | 53 | 1 | 16 | 4 | 24 | 19 | 35 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 | 114 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2025086 | 2 | 5 | 02 | 2 | 3 | 6 | 06 | 2 | 08 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 24 | 5 | 20 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 4 | 4 | 9 | 21 | 10 | 54 | 2 | 06 | 5 | 25 | 20 | 36 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 67 | 22 | 4:1:1 | 1:5 | ||||||
| 2025089 | 2 | 6 | 1 | 3 | 04 | 7 | 06 | 3 | 08 | 9 | 1 | 10 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 4 | 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 2 | 6 | 2 | 12 | 31 | 5 | 33 | 10 | 22 | 11 | 55 | 05 | 1 | 6 | 26 | 21 | 37 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 100 | 29 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025092 | 2 | 7 | 02 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 6 | 9 | 14 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 23 | 24 | 7 | 22 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 6 | 1 | 11 | 23 | 12 | 56 | 1 | 2 | 7 | 27 | 22 | 38 | 9 | 12 | 6 | 10 | 5 | 14 | 91 | 22 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025095 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | 1 | 8 | 26 | 4 | 8 | 4 | 14 | 2 | 32 | 2 | 12 | 24 | 13 | 04 | 2 | 3 | 8 | 28 | 23 | 39 | 10 | 1 | 7 | 11 | 6 | 15 | 134 | 17 | 0:3:3 | 2:4 | ||||||
| 2025098 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 05 | 3 | 6 | 08 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 29 | 15 | 3 | 1 | 3 | 13 | 02 | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 29 | 24 | 40 | 11 | 2 | 8 | 12 | 7 | 16 | 90 | 24 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025101 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 05 | 4 | 7 | 08 | 09 | 10 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1 | 15 | 2 | 05 | 5 | 10 | 30 | 25 | 41 | 12 | 3 | 9 | 13 | 8 | 17 | 69 | 16 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2025104 | 2 | 11 | 02 | 8 | 5 | 05 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 15 | 16 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 24 | 11 | 3 | 7 | 11 | 2 | 17 | 5 | 32 | 5 | 15 | 2 | 16 | 3 | 1 | 6 | 11 | 31 | 26 | 42 | 13 | 4 | 10 | 14 | 9 | 16 | 94 | 30 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
| 2025107 | 2 | 12 | 02 | 03 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 | 3 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 25 | 4 | 8 | 12 | 3 | 18 | 6 | 1 | 33 | 16 | 3 | 17 | 4 | 2 | 7 | 12 | 32 | 27 | 43 | 14 | 5 | 13 | 15 | 10 | 1 | 88 | 31 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
| 2025110 | 2 | 01 | 1 | 1 | 7 | 05 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | 4 | 14 | 1 | 16 | 4 | 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | 4 | 19 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 08 | 28 | 44 | 15 | 6 | 1 | 16 | 11 | 2 | 66 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
| 2025113 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 11 | 08 | 4 | 10 | 1 | 13 | 13 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 6 | 24 | 2 | 6 | 10 | 14 | 5 | 20 | 31 | 3 | 2 | 18 | 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 1 | 29 | 45 | 16 | 7 | 2 | 17 | 12 | 16 | 101 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025115 | 2 | 2 | 02 | 03 | 9 | 2 | 9 | 12 | 08 | 5 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 19 | 13 | 5 | 7 | 7 | 24 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 30 | 1 | 4 | 3 | 19 | 02 | 20 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 30 | 46 | 17 | 8 | 3 | 18 | 13 | 1 | 86 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025118 | 2 | 01 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 | 24 | 4 | 26 | 12 | 16 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | 1 | 03 | 8 | 6 | 11 | 16 | 3 | 31 | 47 | 18 | 9 | 4 | 19 | 14 | 2 | 88 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
| 2025121 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 06 | 14 | 08 | 7 | 10 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 15 | 7 | 9 | 9 | 1 | 25 | 1 | 13 | 17 | 29 | 30 | 3 | 6 | 5 | 21 | 2 | 1 | 9 | 7 | 12 | 17 | 08 | 32 | 48 | 19 | 10 | 5 | 20 | 15 | 3 | 108 | 24 | 3:0:3 | 2:4 | ||||||
| 2025124 | 2 | 01 | 02 | 3 | 12 | 5 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 18 | 19 | 16 | 21 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 1 | 1 | 4 | 7 | 33 | 22 | 3 | 2 | 10 | 8 | 13 | 18 | 1 | 33 | 49 | 20 | 11 | 13 | 21 | 16 | 4 | 94 | 32 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
| 2025127 | 2 | 1 | 1 | 03 | 13 | 6 | 2 | 16 | 2 | 09 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 15 | 3 | 17 | 1 | 19 | 17 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 28 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | 4 | 03 | 11 | 9 | 14 | 19 | 2 | 34 | 50 | 21 | 12 | 1 | 22 | 17 | 5 | 91 | 25 | 2:3:1 | 5:1 | ||||||
| 2025130 | 2 | 01 | 2 | 1 | 14 | 05 | 3 | 17 | 08 | 1 | 3 | 4 | 19 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 2 | 12 | 23 | 4 | 3 | 4 | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 24 | 5 | 1 | 12 | 10 | 06 | 20 | 3 | 35 | 51 | 22 | 13 | 2 | 23 | 18 | 6 | 70 | 22 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
| 2025133 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 05 | 4 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 7 | 14 | 2 | 5 | 17 | 3 | 19 | 20 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 33 | 25 | 6 | 2 | 13 | 11 | 1 | 07 | 4 | 36 | 52 | 23 | 14 | 3 | 24 | 19 | 7 | 108 | 28 | 1:4:1 | 4:2 | ||||||
| 2025136 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 19 | 08 | 3 | 10 | 6 | 21 | 8 | 14 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18 | 28 | 5 | 5 | 8 | 32 | 1 | 26 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 5 | 37 | 53 | 24 | 12 | 4 | 25 | 20 | 8 | 115 | 24 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2025139 | 2 | 3 | 02 | 4 | 17 | 05 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 22 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | 6 | 7 | 19 | 1 | 6 | 30 | 9 | 1 | 33 | 27 | 8 | 4 | 15 | 13 | 06 | 2 | 6 | 38 | 54 | 25 | 1 | 5 | 26 | 21 | 9 | 109 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2025142 | 2 | 4 | 02 | 5 | 18 | 1 | 7 | 21 | 2 | 5 | 2 | 8 | 23 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 2 | 7 | 1 | 31 | 2 | 1 | 28 | 9 | 5 | 16 | 14 | 1 | 3 | 7 | 39 | 55 | 26 | 2 | 6 | 27 | 22 | 16 | 111 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
| 2025145 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 2 | 8 | 22 | 3 | 6 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 18 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 25 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 32 | 2 | 29 | 10 | 6 | 17 | 15 | 2 | 4 | 8 | 40 | 56 | 27 | 3 | 7 | 14 | 23 | 1 | 113 | 21 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2025148 | 2 | 6 | 2 | 03 | 04 | 3 | 9 | 23 | 4 | 09 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 22 | 2 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 30 | 11 | 7 | 18 | 16 | 3 | 5 | 9 | 41 | 57 | 28 | 4 | 8 | 1 | 24 | 16 | 63 | 19 | 4:2:0 | 3:3 |
||||||
| 2025151 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | 08 | 09 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 22 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 28 | 10 | 30 | 3 | 2 | 4 | 31 | 12 | 8 | 04 | 17 | 4 | 6 | 10 | 42 | 58 | 29 | 5 | 9 | 2 | 25 | 1 | 111 | 22 | 2:2:2 |
1:5 | ||||||
| 2026003 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 05 | 06 | 25 | 1 | 09 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 21 | 1 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 28 | 11 | 30 | 4 | 3 | 5 | 32 | 13 | 9 | 1 | 18 | 5 | 7 | 11 | 43 | 59 | 30 | 6 | 10 | 3 | 26 | 16 | 99 | 25 | 3:1:2 | 3:3 |
||||||
| 2026006 | 2 | 9 | 02 | 3 | 3 | 1 | 06 | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 22 | 23 | 24 | 4 | 13 | 5 | 28 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 33 | 14 | 10 | 2 | 19 | 6 | 8 | 12 | 44 | 60 | 31 | 7 | 11 | 4 | 15 | 1 | 105 | 26 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026009 | 2 | 10 | 1 | 03 | 4 | 2 | 06 | 27 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 14 | 7 | 5 | 19 | 9 | 2 | 1 | 23 | 1 | 25 | 14 | 6 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 34 | 15 | 11 | 3 | 20 | 7 | 9 | 13 | 45 | 10 | 32 | 8 | 12 | 5 | 1 | 2 | 89 | 22 | 2:2:2 |
5:1 | ||||||
| 2026012 | 2 | 11 | 2 | 03 | 5 | 05 | 1 | 07 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 16 | 8 | 6 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 24 | 1 | 15 | 7 | 2 | 14 | 3 | 7 | 6 | 8 | 35 | 16 | 12 | 4 | 21 | 8 | 10 | 08 | 46 | 1 | 33 | 9 | 13 | 6 | 2 | 3 | 75 | 21 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
| 2026015 | 2 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 07 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 2 | 16 | 27 | 3 | 15 | 4 | 31 | 7 | 9 | 36 | 17 | 13 | 5 | 22 | 9 | 11 | 1 | 47 | 2 | 34 | 12 | 14 | 7 | 3 | 4 | 110 | 24 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
| 2026018 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 17 | 8 | 3 | 2 | 5 | 22 | 3 | 2 | 25 | 17 | 1 | 4 | 16 | 30 | 1 | 8 | 10 | 37 | 18 | 14 | 6 | 23 | 10 | 07 | 2 | 48 | 3 | 35 | 1 | 15 | 8 | 4 | 5 | 120 | 19 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
| 2026020 | 2 | 01 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 21 | 1 | 4 | 24 | 1 | 18 | 2 | 5 | 17 | 30 | 2 | 9 | 11 | 38 | 02 | 15 | 7 | 24 | 11 | 1 | 3 | 49 | 4 | 36 | 2 | 16 | 9 | 5 | 6 | 103 | 29 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
| 2026023 | 2 | 01 | 6 | 03 | 9 | 4 | 5 | 3 | 08 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 29 | 1 | 3 | 10 | 12 | 39 | 1 | 16 | 8 | 25 | 06 | 2 | 4 | 50 | 5 | 37 | 3 | 17 | 10 | 6 | 7 | 74 | 28 | 4:0:2 | 4:2 | ||||||
| 2026026 | 2 | 1 | 02 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 09 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 16 | 3 | 11 | 6 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2 | 25 | 20 | 4 | 7 | 29 | 2 | 4 | 11 | 13 | 40 | 2 | 03 | 9 | 26 | 1 | 3 | 5 | 51 | 6 | 38 | 4 | 18 | 11 | 7 | 8 | 103 | 27 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
| 2026029 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 06 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 19 | 6 | 3 | 22 | 23 | 3 | 1 | 21 | 5 | 28 | 1 | 3 | 31 | 12 | 14 | 41 | 3 | 1 | 10 | 05 | 2 | 4 | 6 | 52 | 7 | 39 | 5 | 19 | 12 | 8 | 9 | 129 | 25 | 1:2:3 | 3:3 |
||||||
| 2026032 | 2 | 01 | 2 | 03 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 18 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 31 | 13 | 33 | 42 | 02 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 53 | 8 | 40 | 6 | 20 | 13 | 9 | 10 | 97 | 32 | 3:1:2 | 5:1 | ||||||
| 2026035 | 2 | 1 | 02 | 1 | 13 | 8 | 06 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 24 | 25 | 23 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 32 | 1 | 43 | 02 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 54 | 9 | 41 | 7 | 21 | 14 | 10 | 11 | 101 | 30 | 2:1:3 | 1:5 | ||||||
| 2026038 | 2 | 01 | 02 | 2 | 14 | 9 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 23 | 1 | 25 | 24 | 27 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 44 | 1 | 4 | 13 | 05 | 5 | 7 | 9 | 55 | 10 | 42 | 8 | 22 | 15 | 11 | 12 | 91 | 26 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | ||||||
| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 16 | 9 | 16 | 7 | 6 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 4 | 11 | 6 | 3 | 6 | 4 | 28 | 8 | 11 | 29 | 11 | 9 | 8 | 14 | 55 | 35 | 16 | 7 | 11 | 23 | 21 | 8 | |||||||||||
| 最大遗漏值 | 13 | 9 | 9 | 19 | 15 | 10 | 27 | 7 | 12 | 5 | 11 | 23 | 10 | 8 | 7 | 14 | 15 | 12 | 9 | 18 | 9 | 20 | 11 | 12 | 11 | 24 | 19 | 18 | 38 | 20 | 9 | 13 | 14 | 44 | 24 | 20 | 56 | 38 | 16 | 20 | 32 | 55 | 60 | 42 | 14 | 22 | 28 | 26 | 17 | |||||||||||
