一区走势
二区走势
三区走势
蓝球走势
期号 | 星期 | 蓝球 | 一区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
2022013 | 2 | 15 | 1 | 02 | 03 | 04 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 10 | 1 |
2022016 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 05 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 |
2022019 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 05 | 06 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2022022 | 2 | 6 | 01 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 07 | 4 | 4 | 2 | 11 |
2022025 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 06 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 |
2022028 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 05 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 |
2022031 | 2 | 7 | 01 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 11 |
2022034 | 2 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 |
2022037 | 2 | 14 | 01 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 2 |
2022040 | 2 | 12 | 1 | 9 | 03 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 |
2022043 | 2 | 8 | 2 | 02 | 1 | 10 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | 4 |
2022046 | 2 | 14 | 3 | 02 | 2 | 11 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 3 | 11 |
2022049 | 2 | 10 | 4 | 02 | 3 | 04 | 7 | 8 | 07 | 13 | 13 | 4 | 1 |
2022052 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 07 | 14 | 14 | 5 | 2 |
2022055 | 2 | 3 | 6 | 02 | 5 | 04 | 9 | 10 | 1 | 15 | 09 | 6 | 3 |
2022058 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 06 | 2 | 16 | 1 | 7 | 4 |
2022061 | 2 | 6 | 01 | 2 | 03 | 2 | 11 | 1 | 3 | 17 | 2 | 8 | 5 |
2022064 | 2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 04 | 12 | 06 | 4 | 18 | 3 | 9 | 6 |
2022067 | 2 | 15 | 01 | 4 | 2 | 1 | 05 | 1 | 5 | 19 | 4 | 10 | 7 |
2022070 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 04 | 1 | 06 | 6 | 20 | 09 | 11 | 8 |
2022073 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 06 | 7 | 21 | 1 | 10 | 9 |
2022076 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 08 | 09 | 10 | 10 |
2022079 | 2 | 16 | 01 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 09 | 1 | 11 |
2022082 | 2 | 14 | 1 | 9 | 7 | 04 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 11 |
2022085 | 2 | 13 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 07 | 3 | 09 | 1 | 1 |
2022088 | 2 | 6 | 3 | 11 | 03 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 09 | 2 | 2 |
2022091 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 08 | 1 | 3 | 3 |
2022094 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 9 | 06 | 3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
2022097 | 2 | 14 | 6 | 14 | 3 | 04 | 05 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 |
2022100 | 2 | 15 | 7 | 02 | 4 | 1 | 1 | 06 | 07 | 3 | 4 | 1 | 2 |
2022103 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 06 | 1 | 4 | 09 | 2 | 3 |
2022106 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 |
2022109 | 2 | 11 | 10 | 3 | 7 | 04 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 |
2022112 | 2 | 1 | 11 | 4 | 03 | 1 | 05 | 3 | 4 | 08 | 3 | 5 | 1 |
2022116 | 2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 08 | 4 | 6 | 2 |
2022119 | 2 | 4 | 13 | 02 | 2 | 3 | 05 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 |
2022122 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 06 | 7 | 08 | 6 | 8 | 4 |
2022125 | 2 | 16 | 15 | 02 | 03 | 5 | 2 | 1 | 07 | 1 | 7 | 9 | 5 |
2022128 | 2 | 1 | 16 | 1 | 03 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 6 |
2022131 | 2 | 6 | 17 | 2 | 03 | 7 | 05 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 |
2022134 | 2 | 14 | 01 | 3 | 1 | 8 | 05 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 |
2022137 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 08 | 11 | 2 | 9 |
2022140 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 08 | 09 | 3 | 10 |
2022143 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 3 | 7 | 07 | 08 | 1 | 4 | 11 |
2022146 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 06 | 07 | 1 | 2 | 5 | 12 |
2022149 | 2 | 14 | 5 | 02 | 6 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 |
2023002 | 2 | 13 | 6 | 02 | 7 | 14 | 6 | 06 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 |
2023005 | 2 | 16 | 7 | 02 | 8 | 15 | 7 | 06 | 3 | 08 | 5 | 1 | 15 |
2023008 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 16 | 05 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 |
2023010 | 2 | 12 | 9 | 2 | 10 | 04 | 05 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
一区 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 二区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
2022013 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022016 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 |
2022019 | 2 | 8 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | 3 |
2022022 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 17 | 3 | 19 | 1 | 1 | 4 |
2022025 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | 2 | 2 | 5 |
2022028 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 22 |
2022031 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 |
2022034 | 2 | 10 | 8 | 8 | 14 | 4 | 8 | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2022037 | 2 | 14 | 9 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 8 | 4 | 20 | 6 | 22 |
2022040 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14 | 6 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 |
2022043 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 17 | 10 | 6 | 20 | 8 | 2 |
2022046 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 |
2022049 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 18 | 8 | 2 | 10 | 4 |
2022052 | 2 | 15 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 |
2022055 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 |
2022058 | 2 | 1 | 6 | 13 | 14 | 12 | 6 | 5 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 |
2022061 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 16 | 6 | 18 | 12 | 6 | 14 | 8 |
2022064 | 2 | 16 | 12 | 13 | 2 | 14 | 1 | 17 | 1 | 13 | 7 | 15 | 9 |
2022067 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 21 | 10 |
2022070 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 11 |
2022073 | 2 | 12 | 3 | 2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 10 | 2 | 12 |
2022076 | 2 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 17 | 11 | 3 | 13 |
2022079 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 17 | 6 | 18 | 12 | 4 | 22 |
2022082 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 19 | 13 | 5 | 1 |
2022085 | 2 | 13 | 7 | 3 | 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | 14 | 6 | 2 |
2022088 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 9 | 17 | 9 | 21 | 20 | 7 | 22 |
2022091 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 18 | 22 | 20 | 8 | 22 |
2022094 | 2 | 2 | 10 | 13 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 19 | 1 | 9 | 1 |
2022097 | 2 | 14 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
2022100 | 2 | 15 | 12 | 1 | 5 | 15 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20 | 21 | 3 |
2022103 | 2 | 10 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | 1 | 4 |
2022106 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | 5 | 4 | 20 | 2 | 22 |
2022109 | 2 | 11 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 19 | 1 | 3 | 22 |
2022112 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2022116 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2022119 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 3 |
2022122 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 17 | 1 | 19 | 5 | 7 | 4 |
2022125 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 |
2022128 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 11 | 2 | 18 | 2 | 1 | 9 | 6 |
2022131 | 2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 10 | 7 |
2022134 | 2 | 14 | 2 | 1 | 14 | 5 | 13 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 |
2022137 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | 9 |
2022140 | 2 | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 18 | 19 | 20 | 1 | 10 |
2022143 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
2022146 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 9 | 17 | 4 | 18 | 2 | 2 | 3 | 12 |
2022149 | 2 | 14 | 7 | 1 | 5 | 10 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 22 |
2023002 | 2 | 13 | 8 | 2 | 6 | 11 | 16 | 6 | 18 | 4 | 4 | 5 | 22 |
2023005 | 2 | 16 | 9 | 13 | 14 | 12 | 1 | 7 | 1 | 19 | 5 | 6 | 1 |
2023008 | 2 | 6 | 10 | 13 | 1 | 13 | 2 | 8 | 18 | 1 | 20 | 7 | 2 |
2023010 | 2 | 12 | 11 | 13 | 2 | 14 | 3 | 9 | 18 | 2 | 1 | 8 | 3 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
二区 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 三区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
2022013 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022016 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 31 | 2 | 2 |
2022019 | 2 | 8 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2022022 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
2022025 | 2 | 4 | 5 | 24 | 25 | 5 | 5 | 28 | 3 | 5 | 3 | 32 | 5 |
2022028 | 2 | 9 | 23 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 29 | 6 | 4 | 1 | 6 |
2022031 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 32 | 7 |
2022034 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 26 | 8 | 3 | 2 | 8 | 31 | 32 | 33 |
2022037 | 2 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 1 | 32 | 1 |
2022040 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 | 31 | 1 | 33 |
2022043 | 2 | 8 | 23 | 6 | 25 | 3 | 27 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 |
2022046 | 2 | 14 | 1 | 24 | 25 | 4 | 27 | 7 | 6 | 30 | 2 | 3 | 2 |
2022049 | 2 | 10 | 2 | 1 | 25 | 26 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 |
2022052 | 2 | 15 | 3 | 24 | 1 | 1 | 27 | 9 | 29 | 2 | 31 | 32 | 4 |
2022055 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 26 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 33 |
2022058 | 2 | 1 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 31 | 2 | 33 |
2022061 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 5 | 1 | 3 | 33 |
2022064 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 31 | 4 | 1 |
2022067 | 2 | 15 | 3 | 5 | 6 | 26 | 5 | 4 | 29 | 7 | 1 | 5 | 2 |
2022070 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 27 | 28 | 1 | 8 | 2 | 6 | 33 |
2022073 | 2 | 12 | 5 | 7 | 8 | 26 | 1 | 1 | 29 | 9 | 3 | 7 | 1 |
2022076 | 2 | 2 | 6 | 24 | 9 | 1 | 2 | 2 | 29 | 10 | 4 | 8 | 2 |
2022079 | 2 | 16 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 3 |
2022082 | 2 | 14 | 23 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 30 | 6 | 32 | 4 |
2022085 | 2 | 13 | 1 | 3 | 12 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 31 | 32 | 33 |
2022088 | 2 | 6 | 2 | 4 | 13 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2022091 | 2 | 10 | 3 | 24 | 14 | 6 | 7 | 28 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2022094 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 31 | 3 | 3 |
2022097 | 2 | 14 | 5 | 2 | 16 | 8 | 9 | 2 | 7 | 30 | 31 | 4 | 4 |
2022100 | 2 | 15 | 6 | 3 | 17 | 9 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2022103 | 2 | 10 | 7 | 4 | 18 | 10 | 11 | 28 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 |
2022106 | 2 | 1 | 23 | 24 | 19 | 11 | 12 | 1 | 10 | 3 | 31 | 7 | 7 |
2022109 | 2 | 11 | 1 | 1 | 20 | 12 | 13 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 33 |
2022112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 13 | 14 | 3 | 12 | 5 | 31 | 9 | 1 |
2022116 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 26 | 27 | 4 | 13 | 30 | 1 | 10 | 33 |
2022119 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 27 | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 1 |
2022122 | 2 | 5 | 5 | 24 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 2 | 3 | 12 | 2 |
2022125 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 31 | 13 | 3 |
2022128 | 2 | 1 | 7 | 24 | 5 | 3 | 27 | 2 | 29 | 4 | 1 | 14 | 4 |
2022131 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 29 | 5 | 2 | 15 | 5 |
2022134 | 2 | 14 | 9 | 24 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 31 | 16 | 6 |
2022137 | 2 | 1 | 23 | 1 | 8 | 6 | 27 | 28 | 2 | 7 | 1 | 17 | 33 |
2022140 | 2 | 15 | 1 | 2 | 9 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 2 | 18 | 1 |
2022143 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 29 | 30 | 3 | 19 | 33 |
2022146 | 2 | 6 | 3 | 4 | 11 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 31 | 20 | 1 |
2022149 | 2 | 14 | 4 | 5 | 12 | 26 | 3 | 4 | 29 | 2 | 1 | 32 | 33 |
2023002 | 2 | 13 | 5 | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2023005 | 2 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2023008 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 26 | 6 | 28 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
2023010 | 2 | 12 | 8 | 9 | 16 | 1 | 27 | 1 | 29 | 6 | 5 | 4 | 4 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
三区 |
期号 | 星期 | 蓝球 | 蓝球走势 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | > | |||
2022013 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2022016 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
2022019 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
2022022 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
2022025 | 2 | 4 | 5 | 04 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
2022028 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 09 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2022031 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 07 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 |
2022034 | 2 | 10 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 |
2022037 | 2 | 14 | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 14 |
2022040 | 2 | 12 | 10 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 |
2022043 | 2 | 8 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 08 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 |
2022046 | 2 | 14 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 12 | 2 | 14 |
2022049 | 2 | 10 | 13 | 8 | 13 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 3 | 1 |
2022052 | 2 | 15 | 14 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 15 |
2022055 | 2 | 3 | 03 | 10 | 15 | 11 | 8 | 4 | 9 | 2 | 15 | 5 | 1 |
2022058 | 2 | 1 | 01 | 11 | 16 | 12 | 9 | 5 | 10 | 3 | 16 | 6 | 2 |
2022061 | 2 | 6 | 1 | 12 | 17 | 06 | 10 | 6 | 11 | 4 | 17 | 7 | 3 |
2022064 | 2 | 16 | 2 | 13 | 18 | 1 | 11 | 7 | 12 | 5 | 18 | 8 | 16 |
2022067 | 2 | 15 | 3 | 14 | 19 | 2 | 12 | 8 | 13 | 6 | 19 | 9 | 15 |
2022070 | 2 | 2 | 02 | 15 | 20 | 3 | 13 | 9 | 14 | 7 | 20 | 10 | 1 |
2022073 | 2 | 12 | 1 | 16 | 21 | 4 | 14 | 10 | 15 | 8 | 21 | 12 | 2 |
2022076 | 2 | 2 | 02 | 17 | 22 | 5 | 15 | 11 | 16 | 9 | 22 | 1 | 3 |
2022079 | 2 | 16 | 1 | 18 | 23 | 6 | 16 | 12 | 17 | 10 | 23 | 2 | 16 |
2022082 | 2 | 14 | 2 | 19 | 24 | 7 | 17 | 13 | 18 | 11 | 24 | 3 | 14 |
2022085 | 2 | 13 | 3 | 20 | 25 | 8 | 18 | 14 | 19 | 12 | 25 | 4 | 13 |
2022088 | 2 | 6 | 4 | 21 | 26 | 06 | 19 | 15 | 20 | 13 | 26 | 5 | 1 |
2022091 | 2 | 10 | 5 | 22 | 27 | 1 | 20 | 16 | 21 | 10 | 27 | 6 | 2 |
2022094 | 2 | 2 | 02 | 23 | 28 | 2 | 21 | 17 | 22 | 1 | 28 | 7 | 3 |
2022097 | 2 | 14 | 1 | 24 | 29 | 3 | 22 | 18 | 23 | 2 | 29 | 8 | 14 |
2022100 | 2 | 15 | 2 | 25 | 30 | 4 | 23 | 19 | 24 | 3 | 30 | 9 | 15 |
2022103 | 2 | 10 | 3 | 26 | 31 | 5 | 24 | 20 | 25 | 10 | 31 | 10 | 1 |
2022106 | 2 | 1 | 01 | 27 | 32 | 6 | 25 | 21 | 26 | 1 | 32 | 11 | 2 |
2022109 | 2 | 11 | 1 | 28 | 33 | 7 | 26 | 22 | 27 | 2 | 11 | 12 | 3 |
2022112 | 2 | 1 | 01 | 29 | 34 | 8 | 27 | 23 | 28 | 3 | 1 | 13 | 4 |
2022116 | 2 | 1 | 01 | 30 | 35 | 9 | 28 | 24 | 29 | 4 | 2 | 14 | 5 |
2022119 | 2 | 4 | 1 | 04 | 36 | 10 | 29 | 25 | 30 | 5 | 3 | 15 | 6 |
2022122 | 2 | 5 | 2 | 1 | 05 | 11 | 30 | 26 | 31 | 6 | 4 | 16 | 7 |
2022125 | 2 | 16 | 3 | 2 | 1 | 12 | 31 | 27 | 32 | 7 | 5 | 17 | 16 |
2022128 | 2 | 1 | 01 | 3 | 2 | 13 | 32 | 28 | 33 | 8 | 6 | 18 | 1 |
2022131 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 06 | 33 | 29 | 34 | 9 | 7 | 19 | 2 |
2022134 | 2 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 34 | 30 | 35 | 10 | 8 | 20 | 14 |
2022137 | 2 | 1 | 01 | 6 | 5 | 2 | 35 | 31 | 36 | 11 | 9 | 21 | 1 |
2022140 | 2 | 15 | 1 | 7 | 6 | 3 | 36 | 32 | 37 | 12 | 10 | 22 | 15 |
2022143 | 2 | 3 | 03 | 8 | 7 | 4 | 37 | 33 | 38 | 13 | 11 | 23 | 1 |
2022146 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 06 | 38 | 34 | 39 | 14 | 12 | 24 | 2 |
2022149 | 2 | 14 | 2 | 10 | 9 | 1 | 39 | 35 | 40 | 15 | 13 | 25 | 14 |
2023002 | 2 | 13 | 3 | 11 | 10 | 2 | 40 | 36 | 41 | 16 | 14 | 26 | 13 |
2023005 | 2 | 16 | 4 | 12 | 11 | 3 | 41 | 37 | 42 | 17 | 15 | 27 | 16 |
2023008 | 2 | 6 | 5 | 13 | 12 | 06 | 42 | 38 | 43 | 18 | 16 | 28 | 1 |
2023010 | 2 | 12 | 6 | 14 | 13 | 1 | 43 | 39 | 44 | 19 | 17 | 12 | 2 |
期号 | 星期 | 蓝球 | < | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | > |
蓝球走势 |