| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003068 | 9 | 19 | 25 | 27 | 32 | 33 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2004068 | 2 | 8 | 11 | 13 | 24 | 31 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2005068 | 1 | 8 | 10 | 13 | 25 | 33 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1 | 水 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2006068 | 3 | 7 | 10 | 14 | 30 | 33 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 金 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2007068 | 11 | 18 | 19 | 22 | 23 | 28 | 1 | 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 01 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 水 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2008068 | 5 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 07 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 07 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 火 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2009068 | 6 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 05 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 05 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2010068 | 3 | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 13 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 4 | 6 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2011068 | 3 | 7 | 10 | 15 | 19 | 24 | 10 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 金 | 7 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2012068 | 5 | 17 | 22 | 26 | 32 | 33 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 金 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2013068 | 2 | 7 | 13 | 20 | 25 | 27 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 06 | 5 | 11 | 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 4 | 6 | 06 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 火 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2014068 | 4 | 12 | 13 | 22 | 27 | 29 | 16 | 7 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 2 | 11 | 12 | 4 | 12 | 10 | 16 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 16 | 2 | 木 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2015068 | 6 | 15 | 18 | 21 | 26 | 27 | 10 | 8 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 7 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 5 | 13 | 11 | 1 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 金 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2016068 | 8 | 19 | 23 | 28 | 31 | 32 | 1 | 01 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 8 | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 01 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 水 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2017068 | 2 | 6 | 10 | 22 | 30 | 31 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 8 | 4 | 9 | 15 | 15 | 2 | 14 | 15 | 7 | 15 | 15 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 2 | 木 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2018068 | 8 | 10 | 17 | 20 | 27 | 30 | 1 | 01 | 16 | 16 | 16 | 9 | 5 | 10 | 16 | 16 | 3 | 15 | 16 | 8 | 16 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 01 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 水 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2019068 | 3 | 14 | 20 | 24 | 26 | 33 | 10 | 1 | 17 | 17 | 17 | 10 | 6 | 11 | 17 | 17 | 10 | 16 | 17 | 9 | 17 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 金 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2020068 | 12 | 16 | 21 | 26 | 27 | 32 | 10 | 2 | 18 | 18 | 18 | 11 | 7 | 12 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 10 | 18 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 10 | 3 | 金 | 3 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2021068 | 4 | 14 | 18 | 24 | 31 | 32 | 15 | 3 | 19 | 19 | 19 | 12 | 8 | 13 | 19 | 19 | 1 | 18 | 19 | 11 | 19 | 15 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 12 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 木 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2022068 | 7 | 12 | 15 | 24 | 26 | 29 | 6 | 4 | 20 | 20 | 20 | 13 | 06 | 14 | 20 | 20 | 2 | 19 | 20 | 12 | 20 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 13 | 4 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 火 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2023068 | 11 | 12 | 15 | 18 | 29 | 33 | 2 | 5 | 02 | 21 | 21 | 14 | 1 | 15 | 21 | 21 | 3 | 20 | 21 | 13 | 21 | 2 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2024068 | 1 | 2 | 7 | 19 | 20 | 21 | 1 | 01 | 1 | 22 | 22 | 15 | 2 | 16 | 22 | 22 | 4 | 21 | 22 | 14 | 22 | 3 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 水 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025068 | 5 | 7 | 8 | 19 | 20 | 31 | 7 | 1 | 2 | 23 | 23 | 16 | 3 | 07 | 23 | 23 | 5 | 22 | 23 | 15 | 23 | 4 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 07 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 火 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2026068 | 3 | 5 | 16 | 18 | 29 | 32 | 4 | 2 | 3 | 24 | 04 | 17 | 4 | 1 | 24 | 24 | 6 | 23 | 24 | 16 | 24 | 5 | 12 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 04 | 1 | 6 | 5 | 6 | 木 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间
