| 期号 | 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2003089 | 18 | 19 | 21 | 26 | 27 | 33 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2004089 | 14 | 17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2005089 | 5 | 19 | 20 | 23 | 26 | 31 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 水 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2006089 | 1 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 1 | 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 水 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2007089 | 3 | 7 | 8 | 15 | 19 | 28 | 3 | 1 | 5 | 03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 03 | 5 | 2 | 3 | 5 | 木 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2008089 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 27 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2009089 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | 32 | 4 | 3 | 7 | 2 | 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 04 | 7 | 1 | 5 | 7 | 木 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010089 | 7 | 8 | 9 | 16 | 23 | 26 | 1 | 01 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 01 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 水 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2011089 | 1 | 2 | 11 | 24 | 29 | 30 | 12 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 12 | 9 | 7 | 9 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 9 | 2 | 水 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2012089 | 3 | 7 | 10 | 13 | 14 | 25 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 10 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2013089 | 4 | 8 | 12 | 19 | 21 | 25 | 13 | 3 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 13 | 9 | 11 | 10 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 13 | 11 | 4 | 水 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2014089 | 4 | 6 | 14 | 17 | 27 | 30 | 9 | 4 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 09 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 11 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 09 | 1 | 金 | 5 | 1 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2015089 | 12 | 14 | 19 | 27 | 28 | 29 | 1 | 01 | 13 | 8 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 水 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2016089 | 1 | 3 | 14 | 30 | 31 | 32 | 8 | 1 | 14 | 9 | 7 | 14 | 14 | 14 | 08 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | 13 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 08 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2017089 | 11 | 12 | 13 | 16 | 23 | 25 | 12 | 2 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 15 | 5 | 12 | 4 | 13 | 15 | 14 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | 3 | 8 | 水 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2018089 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 | 27 | 14 | 3 | 16 | 11 | 9 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1 | 5 | 14 | 16 | 15 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 9 | 1 | 16 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2019089 | 2 | 4 | 14 | 16 | 20 | 22 | 11 | 4 | 17 | 12 | 10 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 17 | 11 | 2 | 6 | 1 | 17 | 16 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 17 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2020089 | 2 | 14 | 16 | 21 | 29 | 30 | 10 | 5 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 18 | 17 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 金 | 11 | 3 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2021089 | 1 | 2 | 7 | 13 | 23 | 24 | 12 | 6 | 19 | 14 | 12 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 19 | 18 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 3 | 1 | 12 | 水 | 19 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2022089 | 2 | 7 | 15 | 29 | 31 | 33 | 15 | 7 | 20 | 15 | 13 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 19 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 2 | 木 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2023089 | 8 | 13 | 15 | 27 | 28 | 31 | 11 | 8 | 21 | 16 | 14 | 21 | 21 | 21 | 7 | 9 | 3 | 11 | 2 | 10 | 5 | 1 | 20 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2024089 | 3 | 6 | 9 | 15 | 18 | 31 | 1 | 01 | 22 | 17 | 15 | 22 | 22 | 22 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 01 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 水 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2025089 | 4 | 6 | 8 | 18 | 31 | 33 | 5 | 1 | 23 | 18 | 16 | 05 | 23 | 23 | 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 22 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 05 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 土 | ||||||||||||||||||||
| 2026089 | 5 | 18 | 23 | 24 | 27 | 33 | 3 | 2 | 24 | 03 | 17 | 1 | 24 | 24 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 13 | 8 | 4 | 23 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 03 | 1 | 3 | 4 | 6 | 木 | 2 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 蓝球分布 | 大小走势 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012走势 | 四区分布 | 五行属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
和值: 开奖号码相加之和;
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码
冷号: 最近N期中未出现的号码
热号: 最近N期中出现过的号码
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间
