| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007039 | 10 | 11 | 20 | 21 | 35 | 7 | 11 | 97 | 7 | 19 | 7 | 3 | 25 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 1:2:2 | 1:1:3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008039 | 7 | 11 | 15 | 27 | 35 | 4 | 7 | 95 | 5 | 19 | 25 | 3 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:0:4 | 2:1:2 | 2:1:2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009039 | 1 | 3 | 7 | 10 | 33 | 3 | 4 | 54 | 4 | 10 | 14 | 4 | 32 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 1:1:4 | 1:0:4 | 2:3:0 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010039 | 7 | 19 | 26 | 28 | 32 | 1 | 8 | 112 | 2 | 22 | 32 | 5 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 3:1:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011039 | 1 | 11 | 14 | 22 | 34 | 6 | 8 | 82 | 2 | 16 | 12 | 3 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012039 | 15 | 21 | 22 | 24 | 35 | 1 | 5 | 117 | 7 | 23 | 17 | 4 | 20 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 0:5 | 1:0:5 | 1:4:0 | 3:1:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013039 | 6 | 23 | 30 | 33 | 35 | 7 | 10 | 127 | 7 | 25 | 17 | 4 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 1:0:5 | 3:1:1 | 3:0:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014039 | 2 | 5 | 11 | 15 | 20 | 8 | 11 | 53 | 3 | 10 | 13 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 0:1:5 | 0:2:3 | 1:0:4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015039 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | 1 | 6 | 57 | 7 | 11 | 27 | 4 | 22 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:1:3 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016039 | 1 | 8 | 16 | 22 | 28 | 4 | 5 | 75 | 5 | 15 | 25 | 4 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:0:5 | 1:2:2 | 0:4:1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017039 | 5 | 6 | 14 | 17 | 26 | 3 | 8 | 68 | 8 | 13 | 28 | 4 | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018039 | 2 | 7 | 14 | 29 | 32 | 10 | 11 | 84 | 4 | 16 | 24 | 4 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:0:5 | 2:1:2 | 0:1:4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019039 | 1 | 12 | 18 | 26 | 35 | 6 | 12 | 92 | 2 | 18 | 22 | 5 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 2:1:2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020039 | 1 | 5 | 15 | 22 | 31 | 2 | 9 | 74 | 4 | 14 | 14 | 3 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 1:2:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021039 | 4 | 12 | 14 | 21 | 35 | 2 | 11 | 86 | 6 | 17 | 16 | 4 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 0:2:4 | 1:2:2 | 2:1:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022039 | 1 | 8 | 11 | 22 | 31 | 5 | 11 | 73 | 3 | 14 | 13 | 3 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 0:3:3 | 1:1:3 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023039 | 2 | 24 | 26 | 30 | 34 | 6 | 7 | 116 | 6 | 23 | 16 | 4 | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4:1 | 0:5 | 1:4 | 0:0:6 | 3:1:1 | 2:1:2 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024039 | 3 | 10 | 11 | 20 | 22 | 6 | 10 | 66 | 6 | 13 | 6 | 4 | 19 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:2:4 | 0:2:3 | 1:2:2 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025039 | 3 | 7 | 14 | 15 | 19 | 6 | 10 | 58 | 8 | 11 | 28 | 5 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 1:0:5 | 0:3:2 | 2:2:1 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026039 | 9 | 11 | 20 | 26 | 27 | 6 | 9 | 93 | 3 | 18 | 23 | 5 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:2:4 | 2:1:2 | 2:0:3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
