| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007002 | 15 | 22 | 31 | 34 | 35 | 12 | 5 | 137 | 7 | 27 | 17 | 4 | 20 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 0:0:6 | 3:2:0 | 1:3:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008002 | 1 | 12 | 24 | 31 | 32 | 10 | 12 | 100 | 0 | 20 | 10 | 3 | 31 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009002 | 1 | 4 | 7 | 12 | 30 | 5 | 10 | 54 | 4 | 10 | 14 | 5 | 29 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:0:4 | 1:0:4 | 2:3:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010002 | 4 | 23 | 25 | 26 | 30 | 7 | 10 | 108 | 8 | 21 | 18 | 5 | 26 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 3:1:1 | 1:2:2 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011002 | 11 | 13 | 27 | 28 | 29 | 2 | 6 | 108 | 8 | 21 | 28 | 5 | 18 | 14 | 0 | 3 | 2 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:0:6 | 3:1:1 | 1:2:2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012002 | 3 | 11 | 14 | 26 | 29 | 7 | 8 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:3 | 2:1:2 | 1:0:4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013002 | 4 | 20 | 27 | 31 | 32 | 6 | 12 | 114 | 4 | 22 | 14 | 5 | 28 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 3:1:1 | 1:2:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014002 | 1 | 12 | 21 | 24 | 29 | 1 | 7 | 87 | 7 | 17 | 17 | 4 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:1:5 | 1:2:2 | 3:1:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015002 | 3 | 14 | 20 | 26 | 32 | 6 | 10 | 95 | 5 | 19 | 15 | 5 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:2:4 | 2:2:1 | 1:0:4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016002 | 7 | 12 | 18 | 25 | 35 | 7 | 9 | 97 | 7 | 19 | 27 | 4 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:1:2 | 2:2:1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017002 | 7 | 12 | 14 | 31 | 34 | 9 | 11 | 98 | 8 | 19 | 18 | 4 | 27 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:1:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018002 | 12 | 20 | 23 | 27 | 34 | 1 | 6 | 116 | 6 | 23 | 16 | 5 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:0:4 | 2:2:1 | 2:1:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019002 | 2 | 7 | 14 | 22 | 31 | 1 | 7 | 76 | 6 | 15 | 16 | 4 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3:3 | 1:2:2 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020002 | 3 | 7 | 18 | 25 | 30 | 2 | 7 | 83 | 3 | 16 | 23 | 5 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:0:5 | 2:1:2 | 3:2:0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021002 | 2 | 16 | 26 | 31 | 34 | 9 | 11 | 109 | 9 | 21 | 19 | 4 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0:2:4 | 3:1:1 | 0:3:2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022002 | 4 | 6 | 7 | 9 | 24 | 4 | 12 | 50 | 0 | 10 | 30 | 4 | 20 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 0:1:4 | 3:2:0 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023002 | 11 | 14 | 21 | 26 | 27 | 2 | 7 | 99 | 9 | 19 | 19 | 4 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0:1:5 | 2:2:1 | 2:0:3 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024002 | 1 | 6 | 8 | 27 | 32 | 3 | 4 | 74 | 4 | 14 | 24 | 5 | 31 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:0:3 | 2:1:2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025002 | 19 | 21 | 22 | 28 | 32 | 6 | 9 | 122 | 2 | 24 | 22 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 1:1:4 | 2:3:0 | 1:3:1 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026002 | 4 | 8 | 15 | 20 | 31 | 7 | 8 | 78 | 8 | 15 | 18 | 5 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1:5 | 1:2:2 | 1:2:2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
