一区
二区
三区
后区
前区分析
期号 | 星期 | 一区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
2021043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2021046 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 1 | 08 | 2 | 2 | 2 | 12 |
2021049 | 1 | 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 |
2021052 | 1 | 1 | 02 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 |
2021055 | 1 | 2 | 1 | 03 | 5 | 5 | 06 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 3 |
2021058 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 |
2021061 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
2021064 | 1 | 01 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 |
2021067 | 1 | 01 | 5 | 4 | 04 | 9 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 7 |
2021070 | 1 | 1 | 6 | 03 | 1 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 8 |
2021073 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 08 | 11 | 6 | 6 | 12 |
2021076 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 12 | 06 | 11 | 1 | 12 | 7 | 7 | 1 |
2021079 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 13 | 06 | 12 | 2 | 13 | 8 | 8 | 2 |
2021082 | 1 | 01 | 10 | 4 | 5 | 14 | 1 | 13 | 3 | 14 | 9 | 9 | 3 |
2021085 | 1 | 01 | 11 | 5 | 6 | 15 | 2 | 14 | 4 | 15 | 10 | 10 | 12 |
2021088 | 1 | 1 | 02 | 6 | 7 | 16 | 3 | 15 | 5 | 16 | 11 | 11 | 1 |
2021091 | 1 | 01 | 1 | 7 | 04 | 17 | 4 | 16 | 6 | 17 | 10 | 12 | 2 |
2021094 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 05 | 06 | 17 | 7 | 18 | 1 | 13 | 3 |
2021097 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 | 2 | 11 | 4 |
2021100 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 07 | 9 | 20 | 3 | 11 | 5 |
2021103 | 1 | 4 | 5 | 11 | 04 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 10 | 1 | 6 |
2021106 | 1 | 5 | 02 | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 22 | 1 | 2 | 7 |
2021109 | 1 | 6 | 1 | 03 | 04 | 5 | 5 | 07 | 12 | 23 | 2 | 3 | 8 |
2021112 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13 | 24 | 3 | 4 | 9 |
2021116 | 1 | 8 | 3 | 2 | 04 | 7 | 7 | 2 | 14 | 25 | 4 | 5 | 10 |
2021119 | 1 | 01 | 02 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 15 | 09 | 5 | 6 | 11 |
2021122 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 4 | 16 | 1 | 6 | 7 | 12 |
2021125 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 |
2021128 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 18 | 3 | 8 | 9 | 14 |
2021131 | 1 | 4 | 4 | 7 | 5 | 12 | 06 | 7 | 08 | 4 | 9 | 10 | 15 |
2021134 | 1 | 5 | 02 | 8 | 6 | 13 | 06 | 8 | 1 | 5 | 10 | 11 | 16 |
2021137 | 1 | 6 | 02 | 9 | 7 | 14 | 1 | 07 | 2 | 6 | 11 | 12 | 17 |
2021140 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 05 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 13 | 18 |
2021143 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 09 | 13 | 14 | 19 |
2021146 | 1 | 9 | 3 | 03 | 10 | 05 | 4 | 3 | 08 | 1 | 14 | 15 | 20 |
2021149 | 1 | 10 | 4 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | 21 |
2022002 | 1 | 11 | 5 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 2 | 09 | 16 | 17 | 22 |
2022005 | 1 | 12 | 02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | 23 |
2022008 | 1 | 01 | 02 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18 | 19 | 24 |
2022011 | 1 | 1 | 1 | 03 | 3 | 05 | 3 | 3 | 5 | 3 | 19 | 20 | 25 |
2022015 | 1 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 08 | 4 | 20 | 21 | 12 |
2022018 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | 22 | 1 |
2022021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 22 | 11 | 2 |
2022024 | 1 | 01 | 02 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 23 | 11 | 3 |
2022027 | 1 | 1 | 1 | 03 | 8 | 5 | 06 | 8 | 4 | 8 | 24 | 11 | 4 |
2022030 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 9 | 25 | 1 | 12 |
2022033 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 2 | 10 | 08 | 10 | 26 | 2 | 1 |
2022036 | 1 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 27 | 3 | 2 |
2022039 | 1 | 01 | 5 | 4 | 12 | 9 | 4 | 12 | 08 | 12 | 28 | 11 | 3 |
2022042 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 | 10 | 5 | 13 | 08 | 13 | 10 | 11 | 4 |
2022045 | 1 | 2 | 02 | 03 | 14 | 11 | 6 | 07 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 |
2022048 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 7 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 |
2022051 | 1 | 01 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 |
2022054 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 05 | 9 | 3 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 |
2022057 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 06 | 4 | 5 | 18 | 5 | 5 | 12 |
2022060 | 1 | 3 | 02 | 5 | 19 | 2 | 06 | 5 | 6 | 19 | 10 | 11 | 1 |
2022063 | 1 | 4 | 02 | 03 | 20 | 3 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 |
2022066 | 1 | 5 | 02 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 8 | 21 | 2 | 2 | 3 |
2022069 | 1 | 6 | 02 | 03 | 22 | 5 | 3 | 8 | 9 | 22 | 3 | 3 | 4 |
2022072 | 1 | 01 | 1 | 1 | 23 | 6 | 4 | 9 | 10 | 23 | 4 | 4 | 12 |
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
一区 |
期号 | 星期 | 二区 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
2021043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021046 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021049 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 |
2021052 | 1 | 13 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2021055 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 |
2021058 | 1 | 13 | 2 | 15 | 6 | 17 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 23 | 1 |
2021061 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 | 1 | 5 | 19 | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 |
2021064 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 17 | 6 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 |
2021067 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 22 | 23 | 4 |
2021070 | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 20 | 21 | 22 | 1 | 24 |
2021073 | 1 | 5 | 14 | 4 | 11 | 3 | 9 | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 24 |
2021076 | 1 | 13 | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 |
2021079 | 1 | 1 | 14 | 6 | 13 | 5 | 11 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2021082 | 1 | 2 | 14 | 7 | 14 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 22 | 5 | 3 |
2021085 | 1 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 |
2021088 | 1 | 4 | 14 | 1 | 16 | 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 |
2021091 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 6 | 21 | 3 | 8 | 6 |
2021094 | 1 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | 16 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 24 |
2021097 | 1 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 17 | 6 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 |
2021100 | 1 | 8 | 4 | 5 | 20 | 12 | 18 | 7 | 9 | 3 | 6 | 23 | 2 |
2021103 | 1 | 9 | 5 | 6 | 21 | 13 | 19 | 8 | 10 | 4 | 7 | 23 | 3 |
2021106 | 1 | 13 | 14 | 7 | 22 | 14 | 20 | 9 | 11 | 5 | 8 | 1 | 4 |
2021109 | 1 | 1 | 1 | 8 | 23 | 15 | 21 | 10 | 12 | 6 | 9 | 2 | 5 |
2021112 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | 16 | 18 | 11 | 13 | 21 | 22 | 23 | 6 |
2021116 | 1 | 3 | 3 | 10 | 25 | 17 | 1 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2021119 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | 18 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2021122 | 1 | 5 | 14 | 15 | 1 | 19 | 3 | 14 | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2021125 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 19 | 17 | 21 | 4 | 4 | 10 |
2021128 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 17 | 18 | 1 | 18 | 1 | 5 | 23 | 11 |
2021131 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 6 | 1 | 12 |
2021134 | 1 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 20 | 3 | 7 | 2 | 13 |
2021137 | 1 | 13 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 19 | 21 | 4 | 8 | 3 | 14 |
2021140 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 22 | 5 | 9 | 4 | 24 |
2021143 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 | 5 | 19 | 23 | 6 | 10 | 5 | 1 |
2021146 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 1 | 20 | 7 | 11 | 6 | 2 |
2021149 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 |
2022002 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 8 | 24 |
2022005 | 1 | 13 | 6 | 11 | 8 | 17 | 3 | 19 | 2 | 10 | 14 | 9 | 1 |
2022008 | 1 | 13 | 7 | 12 | 9 | 1 | 18 | 1 | 3 | 11 | 15 | 10 | 2 |
2022011 | 1 | 1 | 8 | 13 | 10 | 17 | 1 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 | 24 |
2022015 | 1 | 2 | 9 | 14 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 12 | 1 |
2022018 | 1 | 3 | 10 | 15 | 16 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 18 | 13 | 2 |
2022021 | 1 | 4 | 11 | 15 | 16 | 3 | 18 | 5 | 7 | 1 | 19 | 14 | 3 |
2022024 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 20 | 15 | 4 |
2022027 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | 5 |
2022030 | 1 | 7 | 14 | 15 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 21 | 22 | 17 | 6 |
2022033 | 1 | 8 | 1 | 15 | 16 | 7 | 4 | 19 | 11 | 1 | 23 | 18 | 7 |
2022036 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 19 | 12 | 21 | 24 | 19 | 8 |
2022039 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 1 | 22 | 20 | 9 |
2022042 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 21 | 10 |
2022045 | 1 | 12 | 5 | 4 | 4 | 11 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 22 | 11 |
2022048 | 1 | 13 | 6 | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | 12 |
2022051 | 1 | 14 | 7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 24 | 13 |
2022054 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | 1 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 23 | 14 |
2022057 | 1 | 16 | 9 | 8 | 1 | 2 | 18 | 2 | 4 | 21 | 3 | 1 | 15 |
2022060 | 1 | 17 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 2 | 16 |
2022063 | 1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 22 | 3 | 17 |
2022066 | 1 | 19 | 12 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 |
2022069 | 1 | 20 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 23 | 1 |
2022072 | 1 | 13 | 14 | 15 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
期号 | 星期 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
二区 |
期号 | 星期 | 三区 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
2021043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 |
2021046 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2021049 | 1 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2021052 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
2021055 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
2021058 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 34 | 6 |
2021061 | 1 | 4 | 26 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 32 | 7 | 1 | 7 |
2021064 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 | 8 | 34 | 8 |
2021067 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 34 | 9 |
2021070 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2021073 | 1 | 8 | 4 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 |
2021076 | 1 | 25 | 26 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 |
2021079 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 5 | 33 | 4 | 13 |
2021082 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 29 | 10 | 14 | 6 | 33 | 5 | 14 |
2021085 | 1 | 3 | 26 | 15 | 15 | 1 | 11 | 15 | 7 | 1 | 6 | 35 |
2021088 | 1 | 4 | 1 | 16 | 16 | 2 | 12 | 31 | 8 | 2 | 34 | 35 |
2021091 | 1 | 5 | 2 | 17 | 17 | 29 | 13 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
2021094 | 1 | 6 | 3 | 27 | 18 | 1 | 14 | 2 | 10 | 33 | 2 | 2 |
2021097 | 1 | 7 | 26 | 1 | 19 | 2 | 30 | 31 | 11 | 33 | 3 | 3 |
2021100 | 1 | 8 | 26 | 2 | 28 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 4 |
2021103 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 30 | 31 | 13 | 2 | 5 | 5 |
2021106 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 32 | 3 | 34 | 6 |
2021109 | 1 | 11 | 3 | 27 | 3 | 6 | 2 | 31 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2021112 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 35 |
2021116 | 1 | 25 | 5 | 2 | 28 | 29 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 35 |
2021119 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 30 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 |
2021122 | 1 | 2 | 26 | 27 | 2 | 29 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 |
2021125 | 1 | 3 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6 | 9 | 6 | 3 |
2021128 | 1 | 4 | 2 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 |
2021131 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 34 | 35 |
2021134 | 1 | 6 | 4 | 2 | 28 | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 |
2021137 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 13 | 2 | 2 |
2021140 | 1 | 8 | 26 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 11 | 33 | 3 | 35 |
2021143 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 29 | 8 | 6 | 12 | 1 | 34 | 1 |
2021146 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 | 1 | 2 |
2021149 | 1 | 11 | 26 | 7 | 28 | 2 | 30 | 8 | 14 | 3 | 2 | 35 |
2022002 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 |
2022005 | 1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 34 | 2 |
2022008 | 1 | 14 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 11 | 17 | 6 | 34 | 3 |
2022011 | 1 | 15 | 4 | 11 | 4 | 6 | 4 | 12 | 32 | 7 | 1 | 4 |
2022015 | 1 | 16 | 5 | 12 | 5 | 7 | 30 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 |
2022018 | 1 | 17 | 6 | 13 | 6 | 29 | 1 | 31 | 2 | 9 | 34 | 6 |
2022021 | 1 | 18 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 35 |
2022024 | 1 | 19 | 8 | 15 | 8 | 2 | 30 | 2 | 4 | 11 | 2 | 35 |
2022027 | 1 | 20 | 9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 31 | 32 | 12 | 3 | 1 |
2022030 | 1 | 21 | 10 | 17 | 10 | 4 | 30 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 |
2022033 | 1 | 22 | 11 | 18 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 33 | 5 | 3 |
2022036 | 1 | 23 | 26 | 19 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 | 4 |
2022039 | 1 | 24 | 1 | 20 | 13 | 7 | 3 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 |
2022042 | 1 | 25 | 2 | 21 | 14 | 29 | 4 | 1 | 32 | 3 | 2 | 6 |
2022045 | 1 | 26 | 3 | 22 | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
2022048 | 1 | 27 | 4 | 23 | 28 | 29 | 6 | 3 | 32 | 5 | 4 | 8 |
2022051 | 1 | 28 | 5 | 24 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 33 | 5 | 9 |
2022054 | 1 | 29 | 6 | 25 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 10 |
2022057 | 1 | 30 | 7 | 26 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 35 |
2022060 | 1 | 31 | 8 | 27 | 4 | 4 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2022063 | 1 | 32 | 26 | 28 | 5 | 5 | 11 | 31 | 5 | 4 | 3 | 2 |
2022066 | 1 | 25 | 26 | 29 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | 34 | 3 |
2022069 | 1 | 1 | 1 | 30 | 28 | 7 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 35 |
2022072 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 8 | 30 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 |
期号 | 星期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
三区 |
期号 | 星期 | 后区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021046 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021049 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021052 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021055 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021058 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021061 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021064 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021067 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021070 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021073 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021076 | 1 | 6 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021079 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021082 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021085 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 8 | 2 | 6 | 10 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021088 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021091 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021094 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021097 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021100 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 7 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021103 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 8 | 12 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021106 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021109 | 1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021112 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 5 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
