| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007018 | 3 | 4 | 16 | 23 | 28 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008018 | 3 | 6 | 7 | 11 | 30 | 2 | 3 | 2 | 02 | 03 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009018 | 1 | 6 | 13 | 28 | 29 | 3 | 9 | 3 | 1 | 03 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 09 | 3 | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010018 | 3 | 10 | 26 | 32 | 33 | 4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 04 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011018 | 16 | 22 | 24 | 32 | 34 | 2 | 10 | 5 | 02 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012018 | 3 | 10 | 14 | 29 | 31 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 04 | 6 | 5 | 6 | 08 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013018 | 20 | 23 | 31 | 33 | 34 | 3 | 9 | 7 | 2 | 03 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 09 | 2 | 7 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014018 | 8 | 9 | 12 | 28 | 34 | 2 | 12 | 8 | 02 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015018 | 4 | 7 | 10 | 23 | 31 | 3 | 7 | 9 | 1 | 03 | 3 | 9 | 8 | 07 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016018 | 5 | 10 | 13 | 27 | 33 | 8 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 08 | 3 | 5 | 11 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0:2 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017018 | 6 | 7 | 10 | 17 | 23 | 1 | 9 | 01 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 09 | 6 | 1 | 3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018018 | 6 | 8 | 13 | 24 | 28 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 06 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019018 | 3 | 18 | 19 | 26 | 34 | 6 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 06 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020018 | 9 | 14 | 16 | 24 | 26 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 04 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021018 | 2 | 20 | 23 | 26 | 34 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 05 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022018 | 16 | 21 | 29 | 31 | 34 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 06 | 7 | 6 | 09 | 1 | 6 | 2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023018 | 4 | 8 | 17 | 26 | 30 | 3 | 11 | 6 | 9 | 03 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024018 | 4 | 12 | 19 | 25 | 27 | 1 | 9 | 01 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | 09 | 3 | 1 | 4 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025018 | 1 | 7 | 9 | 20 | 28 | 1 | 4 | 01 | 11 | 2 | 04 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026018 | 9 | 11 | 19 | 30 | 35 | 1 | 12 | 01 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
