| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008107 | 1 | 2 | 13 | 15 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009107 | 11 | 12 | 33 | 34 | 35 | 1 | 10 | 01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010107 | 14 | 17 | 22 | 27 | 34 | 3 | 5 | 1 | 3 | 03 | 2 | 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011107 | 2 | 6 | 18 | 30 | 32 | 1 | 8 | 01 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 08 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012107 | 4 | 7 | 9 | 22 | 33 | 1 | 3 | 01 | 5 | 03 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013107 | 7 | 13 | 14 | 18 | 25 | 5 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 05 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014107 | 5 | 13 | 14 | 21 | 34 | 8 | 10 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 08 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015107 | 3 | 23 | 25 | 28 | 29 | 6 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 06 | 07 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016107 | 2 | 6 | 19 | 24 | 26 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 04 | 3 | 06 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017107 | 4 | 10 | 19 | 25 | 27 | 6 | 12 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 06 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018107 | 7 | 8 | 9 | 10 | 22 | 3 | 4 | 6 | 11 | 03 | 04 | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019107 | 5 | 9 | 19 | 27 | 35 | 2 | 3 | 7 | 02 | 03 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 12 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020107 | 1 | 4 | 13 | 17 | 28 | 3 | 7 | 8 | 1 | 03 | 2 | 7 | 3 | 07 | 6 | 12 | 6 | 13 | 3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021107 | 3 | 5 | 13 | 20 | 25 | 7 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 07 | 7 | 13 | 7 | 11 | 4 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022107 | 7 | 9 | 19 | 28 | 29 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 08 | 14 | 10 | 1 | 5 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023107 | 1 | 12 | 15 | 16 | 18 | 3 | 10 | 11 | 4 | 03 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024107 | 6 | 14 | 16 | 18 | 34 | 3 | 10 | 12 | 5 | 03 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | 3 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025107 | 5 | 7 | 8 | 15 | 33 | 6 | 10 | 13 | 6 | 1 | 7 | 12 | 06 | 4 | 3 | 17 | 10 | 4 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026107 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | 4 | 10 | 14 | 7 | 2 | 04 | 13 | 1 | 5 | 4 | 18 | 10 | 5 | 9 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:2:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
