| 期号 | 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008131 | 8 | 9 | 12 | 21 | 32 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009131 | 2 | 3 | 8 | 33 | 34 | 3 | 11 | 2 | 2 | 03 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0:1 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010131 | 10 | 15 | 22 | 28 | 29 | 4 | 12 | 3 | 3 | 1 | 04 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011131 | 3 | 5 | 12 | 18 | 33 | 7 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 07 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012131 | 2 | 16 | 18 | 27 | 30 | 8 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 08 | 5 | 5 | 1 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013131 | 12 | 15 | 29 | 30 | 31 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 04 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014131 | 3 | 16 | 19 | 23 | 27 | 3 | 7 | 7 | 7 | 03 | 1 | 7 | 7 | 07 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1:0 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015131 | 11 | 17 | 19 | 20 | 27 | 2 | 3 | 8 | 02 | 03 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016131 | 6 | 13 | 25 | 28 | 30 | 2 | 7 | 9 | 02 | 1 | 3 | 9 | 9 | 07 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1:1 | 0:1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017131 | 3 | 5 | 8 | 19 | 34 | 1 | 12 | 01 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 12 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018131 | 12 | 14 | 21 | 32 | 33 | 2 | 11 | 1 | 02 | 3 | 5 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019131 | 5 | 6 | 14 | 27 | 29 | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 06 | 3 | 7 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020131 | 8 | 25 | 27 | 29 | 35 | 2 | 3 | 3 | 02 | 03 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021131 | 6 | 8 | 16 | 34 | 35 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 05 | 06 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022131 | 2 | 6 | 8 | 10 | 17 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 05 | 06 | 6 | 10 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0:1 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023131 | 3 | 7 | 21 | 22 | 24 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | 1 | 06 | 07 | 11 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1:0 | 0:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024131 | 2 | 3 | 4 | 21 | 26 | 2 | 3 | 7 | 02 | 03 | 11 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 5 | 6 | 7 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 3 | 8 | 25 | 29 | 32 | 9 | 12 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 2 | 13 | 09 | 6 | 7 | 12 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0:0 | 2:0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 一区 | 二区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖号 | 二区分布 | 号码属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
