奖号走势
和值形态
和尾形态
后区走势
期号 | 星期 | 和值 | 后区 | 开奖号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021050 | 2 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2021053 | 2 | 24 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2021056 | 2 | 15 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2021059 | 2 | 37 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 |
2021062 | 2 | 31 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2021065 | 2 | 33 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 |
2021068 | 2 | 34 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2021071 | 2 | 31 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 |
2021074 | 2 | 17 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2021077 | 2 | 25 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 |
2021080 | 2 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 |
2021083 | 2 | 45 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 |
2021086 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2021089 | 2 | 36 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 |
2021092 | 2 | 37 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 |
2021095 | 2 | 35 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
2021098 | 2 | 30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 |
2021101 | 2 | 28 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
2021104 | 2 | 23 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2021107 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2021110 | 2 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 9 |
2021113 | 2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2021114 | 2 | 28 | 14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 |
2021117 | 2 | 38 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 |
2021120 | 2 | 26 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 |
2021123 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
2021126 | 2 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2021129 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 |
2021132 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 |
2021135 | 2 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 |
2021138 | 2 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2021141 | 2 | 15 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1 | 7 | 4 | 1 |
2021144 | 2 | 35 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 8 | 9 |
2021147 | 2 | 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 9 |
2021150 | 2 | 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
2022002 | 2 | 37 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 |
2022005 | 2 | 38 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 |
2022008 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2022011 | 2 | 30 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
2022013 | 2 | 33 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2022016 | 2 | 33 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 |
2022019 | 2 | 25 | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2022022 | 2 | 18 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2022025 | 2 | 28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
2022028 | 2 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 |
2022031 | 2 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 |
2022034 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 |
2022037 | 2 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
2022040 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 |
2022043 | 2 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2022046 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 |
2022049 | 2 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 |
2022052 | 2 | 31 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 |
2022055 | 2 | 25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 |
2022058 | 2 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
2022061 | 2 | 27 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 |
2022064 | 2 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 |
2022067 | 2 | 23 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2022070 | 2 | 39 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 |
2022073 | 2 | 29 | 13 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 |
期号 | 星期 | 和值 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
开奖号码分布 |
期号 | 星期 | 和值 | 后区 | 和值奇偶 | |
---|---|---|---|---|---|
奇 | 偶 | ||||
2021050 | 2 | 16 | 2 | 1 | 偶 |
2021053 | 2 | 24 | 11 | 2 | 偶 |
2021056 | 2 | 15 | 11 | 奇 | 1 |
2021059 | 2 | 37 | 14 | 奇 | 2 |
2021062 | 2 | 31 | 2 | 奇 | 3 |
2021065 | 2 | 33 | 10 | 奇 | 4 |
2021068 | 2 | 34 | 14 | 1 | 偶 |
2021071 | 2 | 31 | 11 | 奇 | 1 |
2021074 | 2 | 17 | 12 | 奇 | 2 |
2021077 | 2 | 25 | 11 | 奇 | 3 |
2021080 | 2 | 25 | 7 | 奇 | 4 |
2021083 | 2 | 45 | 13 | 奇 | 5 |
2021086 | 2 | 17 | 0 | 奇 | 6 |
2021089 | 2 | 36 | 10 | 1 | 偶 |
2021092 | 2 | 37 | 14 | 奇 | 1 |
2021095 | 2 | 35 | 6 | 奇 | 2 |
2021098 | 2 | 30 | 5 | 1 | 偶 |
2021101 | 2 | 28 | 10 | 2 | 偶 |
2021104 | 2 | 23 | 9 | 奇 | 1 |
2021107 | 2 | 27 | 0 | 奇 | 2 |
2021110 | 2 | 36 | 7 | 1 | 偶 |
2021113 | 2 | 18 | 5 | 2 | 偶 |
2021114 | 2 | 28 | 14 | 3 | 偶 |
2021117 | 2 | 38 | 9 | 4 | 偶 |
2021120 | 2 | 26 | 10 | 5 | 偶 |
2021123 | 2 | 15 | 0 | 奇 | 1 |
2021126 | 2 | 39 | 2 | 奇 | 2 |
2021129 | 2 | 21 | 7 | 奇 | 3 |
2021132 | 2 | 10 | 6 | 1 | 偶 |
2021135 | 2 | 21 | 9 | 奇 | 1 |
2021138 | 2 | 32 | 9 | 1 | 偶 |
2021141 | 2 | 15 | 13 | 奇 | 1 |
2021144 | 2 | 35 | 2 | 奇 | 2 |
2021147 | 2 | 25 | 3 | 奇 | 3 |
2021150 | 2 | 37 | 5 | 奇 | 4 |
2022002 | 2 | 37 | 13 | 奇 | 5 |
2022005 | 2 | 38 | 12 | 1 | 偶 |
2022008 | 2 | 34 | 5 | 2 | 偶 |
2022011 | 2 | 30 | 10 | 3 | 偶 |
2022013 | 2 | 33 | 8 | 奇 | 1 |
2022016 | 2 | 33 | 9 | 奇 | 2 |
2022019 | 2 | 25 | 6 | 奇 | 3 |
2022022 | 2 | 18 | 12 | 1 | 偶 |
2022025 | 2 | 28 | 3 | 2 | 偶 |
2022028 | 2 | 17 | 5 | 奇 | 1 |
2022031 | 2 | 29 | 7 | 奇 | 2 |
2022034 | 2 | 18 | 9 | 1 | 偶 |
2022037 | 2 | 20 | 3 | 2 | 偶 |
2022040 | 2 | 41 | 0 | 奇 | 1 |
2022043 | 2 | 32 | 2 | 1 | 偶 |
2022046 | 2 | 14 | 8 | 2 | 偶 |
2022049 | 2 | 21 | 5 | 奇 | 1 |
2022052 | 2 | 31 | 11 | 奇 | 2 |
2022055 | 2 | 25 | 13 | 奇 | 3 |
2022058 | 2 | 20 | 14 | 1 | 偶 |
2022061 | 2 | 27 | 13 | 奇 | 1 |
2022064 | 2 | 23 | 7 | 奇 | 2 |
2022067 | 2 | 23 | 13 | 奇 | 3 |
2022070 | 2 | 39 | 5 | 奇 | 4 |
2022073 | 2 | 29 | 13 | 奇 | 5 |
期号 | 星期 | 和值 | 后区 | 奇 | 偶 |
和值奇偶 |
期号 | 星期 | 和尾 | 后区 | 和尾形态 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | ||||
2021050 | 2 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021053 | 2 | 4 | 11 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2021056 | 2 | 5 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021059 | 2 | 7 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2021062 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2021065 | 2 | 3 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
2021068 | 2 | 4 | 14 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021071 | 2 | 1 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021074 | 2 | 7 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2021077 | 2 | 5 | 11 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2021080 | 2 | 5 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 |
2021083 | 2 | 5 | 13 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 质 | 5 |
2021086 | 2 | 7 | 0 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 6 |
2021089 | 2 | 6 | 10 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021092 | 2 | 7 | 14 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021095 | 2 | 5 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2021098 | 2 | 0 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021101 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2021104 | 2 | 3 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021107 | 2 | 7 | 0 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2021110 | 2 | 6 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021113 | 2 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2021114 | 2 | 8 | 14 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2021117 | 2 | 8 | 9 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
2021120 | 2 | 6 | 10 | 大 | 6 | 5 | 偶 | 5 | 合 |
2021123 | 2 | 5 | 0 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021126 | 2 | 9 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2021129 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
2021132 | 2 | 0 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2021135 | 2 | 1 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2021138 | 2 | 2 | 9 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2021141 | 2 | 5 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
2021144 | 2 | 5 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
2021147 | 2 | 5 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 5 |
2021150 | 2 | 7 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 6 |
2022002 | 2 | 7 | 13 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 7 |
2022005 | 2 | 8 | 12 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2022008 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2022011 | 2 | 0 | 10 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2022013 | 2 | 3 | 8 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2022016 | 2 | 3 | 9 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2022019 | 2 | 5 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2022022 | 2 | 8 | 12 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2022025 | 2 | 8 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2022028 | 2 | 7 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2022031 | 2 | 9 | 7 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2022034 | 2 | 8 | 9 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2022037 | 2 | 0 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 |
2022040 | 2 | 1 | 0 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2022043 | 2 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2022046 | 2 | 4 | 8 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2022049 | 2 | 1 | 5 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2022052 | 2 | 1 | 11 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2022055 | 2 | 5 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2022058 | 2 | 0 | 14 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2022061 | 2 | 7 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2022064 | 2 | 3 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2022067 | 2 | 3 | 13 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 |
2022070 | 2 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 |
2022073 | 2 | 9 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 合 |
期号 | 星期 | 和尾 | 后区 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 |
和尾形态 |
期号 | 星期 | 跨度 | 后区 | 后区走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-14 | ||||
2021050 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021053 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
2021056 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
2021059 | 2 | 7 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 |
2021062 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2021065 | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
2021068 | 2 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |
2021071 | 2 | 4 | 11 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
2021074 | 2 | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |
2021077 | 2 | 7 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
2021080 | 2 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 1 |
2021083 | 2 | 5 | 13 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 13 |
2021086 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 |
2021089 | 2 | 6 | 10 | 1 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 10 |
2021092 | 2 | 8 | 14 | 2 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 14 |
2021095 | 2 | 3 | 6 | 3 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 6 | 5 | 16 | 1 |
2021098 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | 12 | 17 | 17 | 5 | 1 | 6 | 17 | 2 |
2021101 | 2 | 8 | 10 | 5 | 18 | 13 | 18 | 18 | 1 | 2 | 7 | 18 | 10 |
2021104 | 2 | 8 | 9 | 6 | 19 | 14 | 19 | 19 | 2 | 3 | 8 | 19 | 9 |
2021107 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 3 | 4 | 9 | 20 | 1 |
2021110 | 2 | 8 | 7 | 1 | 21 | 16 | 21 | 21 | 4 | 5 | 7 | 21 | 2 |
2021113 | 2 | 8 | 5 | 2 | 22 | 17 | 22 | 22 | 5 | 6 | 1 | 22 | 3 |
2021114 | 2 | 8 | 14 | 3 | 23 | 18 | 23 | 23 | 1 | 7 | 2 | 23 | 14 |
2021117 | 2 | 8 | 9 | 4 | 24 | 19 | 24 | 24 | 2 | 8 | 3 | 24 | 9 |
2021120 | 2 | 7 | 10 | 5 | 25 | 20 | 25 | 25 | 3 | 9 | 4 | 25 | 10 |
2021123 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 | 21 | 26 | 26 | 4 | 10 | 5 | 26 | 1 |
2021126 | 2 | 8 | 2 | 1 | 27 | 2 | 27 | 27 | 5 | 11 | 6 | 27 | 2 |
2021129 | 2 | 7 | 7 | 2 | 28 | 1 | 28 | 28 | 6 | 12 | 7 | 28 | 3 |
2021132 | 2 | 6 | 6 | 3 | 29 | 2 | 29 | 29 | 7 | 6 | 1 | 29 | 4 |
2021135 | 2 | 4 | 9 | 4 | 30 | 3 | 30 | 30 | 8 | 1 | 2 | 30 | 9 |
2021138 | 2 | 7 | 9 | 5 | 31 | 4 | 31 | 31 | 9 | 2 | 3 | 31 | 9 |
2021141 | 2 | 7 | 13 | 6 | 32 | 5 | 32 | 32 | 10 | 3 | 4 | 32 | 13 |
2021144 | 2 | 6 | 2 | 7 | 33 | 2 | 33 | 33 | 11 | 4 | 5 | 33 | 1 |
2021147 | 2 | 9 | 3 | 8 | 34 | 1 | 3 | 34 | 12 | 5 | 6 | 34 | 2 |
2021150 | 2 | 5 | 5 | 9 | 35 | 2 | 1 | 35 | 5 | 6 | 7 | 35 | 3 |
2022002 | 2 | 5 | 13 | 10 | 36 | 3 | 2 | 36 | 1 | 7 | 8 | 36 | 13 |
2022005 | 2 | 6 | 12 | 11 | 37 | 4 | 3 | 37 | 2 | 8 | 9 | 37 | 12 |
2022008 | 2 | 6 | 5 | 12 | 38 | 5 | 4 | 38 | 5 | 9 | 10 | 38 | 1 |
2022011 | 2 | 9 | 10 | 13 | 39 | 6 | 5 | 39 | 1 | 10 | 11 | 39 | 10 |
2022013 | 2 | 3 | 8 | 14 | 40 | 7 | 6 | 40 | 2 | 11 | 12 | 8 | 1 |
2022016 | 2 | 2 | 9 | 15 | 41 | 8 | 7 | 41 | 3 | 12 | 13 | 1 | 9 |
2022019 | 2 | 8 | 6 | 16 | 42 | 9 | 8 | 42 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 |
2022022 | 2 | 8 | 12 | 17 | 43 | 10 | 9 | 43 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2022025 | 2 | 6 | 3 | 18 | 44 | 11 | 3 | 44 | 6 | 2 | 16 | 4 | 1 |
2022028 | 2 | 7 | 5 | 19 | 45 | 12 | 1 | 45 | 5 | 3 | 17 | 5 | 2 |
2022031 | 2 | 8 | 7 | 20 | 46 | 13 | 2 | 46 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 |
2022034 | 2 | 6 | 9 | 21 | 47 | 14 | 3 | 47 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 |
2022037 | 2 | 9 | 3 | 22 | 48 | 15 | 3 | 48 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2022040 | 2 | 7 | 0 | 0 | 49 | 16 | 1 | 49 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 |
2022043 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 2 | 50 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3 |
2022046 | 2 | 5 | 8 | 2 | 51 | 1 | 3 | 51 | 6 | 9 | 5 | 8 | 4 |
2022049 | 2 | 9 | 5 | 3 | 52 | 2 | 4 | 52 | 5 | 10 | 6 | 1 | 5 |
2022052 | 2 | 8 | 11 | 4 | 53 | 3 | 5 | 53 | 1 | 11 | 7 | 2 | 11 |
2022055 | 2 | 8 | 13 | 5 | 54 | 4 | 6 | 54 | 2 | 12 | 8 | 3 | 13 |
2022058 | 2 | 7 | 14 | 6 | 55 | 5 | 7 | 55 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
2022061 | 2 | 5 | 13 | 7 | 56 | 6 | 8 | 56 | 4 | 14 | 10 | 5 | 13 |
2022064 | 2 | 8 | 7 | 8 | 57 | 7 | 9 | 57 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 |
2022067 | 2 | 8 | 13 | 9 | 58 | 8 | 10 | 58 | 6 | 16 | 1 | 7 | 13 |
2022070 | 2 | 8 | 5 | 10 | 59 | 9 | 11 | 59 | 5 | 17 | 2 | 8 | 1 |
2022073 | 2 | 7 | 13 | 11 | 60 | 10 | 12 | 60 | 1 | 18 | 3 | 9 | 13 |
期号 | 星期 | 跨度 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-14 |
后区走势 |