七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004120 | 8894341 | 37 | 7 | 10 | 8 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 3:3:1 | 3 | 4,8 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005120 | 7493990 | 41 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 5:2:0 | 4:2:1 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006120 | 1836978 | 42 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 4:2:1 | 4 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007120 | 1436917 | 31 | 1 | 10 | 8 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4:0 | 2:3:2 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008120 | 1165055 | 23 | 3 | 6 | 6 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 0:4:3 | 3 | 1,5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009120 | 3563279 | 35 | 5 | 11 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 4:1:2 | 2:4:1 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010120 | 2196752 | 32 | 2 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 2:2:3 | 4 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011120 | 4328327 | 29 | 9 | 10 | 6 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 2:2:3 | 2:3:2 | 4 | 2,3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012120 | 2692385 | 35 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:0:4 | 2:3:2 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013120 | 6287925 | 39 | 9 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 3:2:2 | 5 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014120 | 2566882 | 37 | 7 | 10 | 6 | 1:6 | 5:2 | 3:4 | 2:0:5 | 2:3:2 | 2 | 2,6,8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015120 | 6259846 | 40 | 0 | 11 | 7 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 3:1:3 | 2:4:1 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016120 | 4044416 | 23 | 3 | 6 | 6 | 1:6 | 1:6 | 1:6 | 2:5:0 | 0:5:2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017120 | 1283878 | 37 | 7 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 4:1:2 | 4 | 8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018120 | 1812110 | 14 | 4 | 8 | 8 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 1:4:2 | 1:0:6 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019120 | 8403026 | 23 | 3 | 8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 4:1:2 | 1:3:3 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020120 | 50404814 | 21 | 1 | 14 | 8 | 1:6 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 1:3:2 | 2 | 0,4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021120 | 34378110 | 26 | 6 | 11 | 7 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 2:4:1 | 2:3:1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022120 | 6083947 | 30 | 0 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 3:3:1 | 5 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023120 | 69367814 | 39 | 9 | 17 | 6 | 3:4 | 6:1 | 2:5 | 4:1:2 | 3:3:0 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024120 | 0830484 | 23 | 3 | 8 | 8 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 3:2:2 | 2:3:2 | 2 | 0,4,8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025120 | 8511968 | 30 | 0 | 10 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 2:2:3 | 3:2:2 | 3 | 1,8 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;