七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005089 | 3269958 | 42 | 2 | 11 | 7 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 4:0:3 | 3:3:1 | 4 | 9 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006089 | 9050133 | 21 | 1 | 9 | 9 | 5:2 | 2:5 | 4:3 | 5:1:1 | 1:3:3 | 2 | 0,3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007089 | 0525549 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 1:4:2 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008089 | 3479227 | 34 | 4 | 11 | 7 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 2:3:2 | 3:2:2 | 3 | 2,7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009089 | 0942521 | 23 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 2:2:3 | 1:2:4 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010089 | 9188631 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 3:2:2 | 2 | 1,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011089 | 4580067 | 30 | 0 | 8 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 3:2:2 | 2:3:2 | 5 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012089 | 1571149 | 28 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 3:4 | 5:2 | 1:5:1 | 2:2:3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013089 | 7761322 | 28 | 8 | 8 | 6 | 4:3 | 3:4 | 6:1 | 2:3:2 | 2:2:3 | 4 | 2,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014089 | 1399582 | 37 | 7 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:1:3 | 3:2:2 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015089 | 9627608 | 38 | 8 | 9 | 9 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 4:1:2 | 3:2:2 | 4 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016089 | 9822831 | 33 | 3 | 10 | 8 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 3:1:3 | 4 | 2,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017089 | 3219535 | 28 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 3:4 | 6:1 | 3:1:3 | 1:4:2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018089 | 1961867 | 38 | 8 | 10 | 8 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 4 | 1,6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019089 | 5863217 | 32 | 2 | 9 | 7 | 4:3 | 4:3 | 5:2 | 2:2:3 | 2:3:2 | 6 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020089 | 9336863 | 38 | 8 | 12 | 6 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 6:0:1 | 2:5:0 | 2 | 3,6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021089 | 38598310 | 36 | 6 | 13 | 6 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 3:1:3 | 3:3:0 | 3 | 3,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022089 | 98773113 | 35 | 5 | 14 | 8 | 6:1 | 5:2 | 5:2 | 2:4:1 | 4:1:1 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023089 | 3225148 | 17 | 7 | 9 | 4 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 1:2:4 | 1:3:3 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024089 | 2920168 | 20 | 0 | 9 | 9 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 2:1:4 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025089 | 71960014 | 23 | 3 | 14 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 2:1:3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026089 | 7189340 | 32 | 2 | 9 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 5 | -- | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
