七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005041 | 1056353 | 23 | 3 | 6 | 6 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:1:2 | 0:5:2 | 3 | 3,5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006041 | 6397954 | 43 | 3 | 12 | 6 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 4:2:1 | 3:4:0 | 5 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007041 | 9827272 | 37 | 7 | 11 | 7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 1:2:4 | 4:0:3 | 3 | 2,7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008041 | 6054195 | 30 | 0 | 9 | 9 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 3:2:2 | 1:4:2 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009041 | 1738266 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 5 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010041 | 6677306 | 35 | 5 | 7 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 5:2:0 | 2:4:1 | 2 | 6,7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011041 | 6669366 | 42 | 2 | 12 | 6 | 2:5 | 6:1 | 1:6 | 7:0:0 | 1:6:0 | 0 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012041 | 0456608 | 29 | 9 | 8 | 8 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 4:1:2 | 1:4:2 | 3 | 0,6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013041 | 7319448 | 36 | 6 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 | 3:3:1 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014041 | 9902503 | 28 | 8 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 5:0:2 | 2:2:3 | 2 | 0,9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015041 | 4742078 | 32 | 2 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:4:2 | 3:2:2 | 2 | 4,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016041 | 6262333 | 25 | 5 | 8 | 4 | 3:4 | 2:5 | 5:2 | 5:0:2 | 0:5:2 | 2 | 2,3,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017041 | 5569619 | 41 | 1 | 10 | 8 | 5:2 | 6:1 | 3:4 | 4:1:2 | 2:4:1 | 2 | 5,6,9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018041 | 6289953 | 42 | 2 | 11 | 7 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 4:0:3 | 3:3:1 | 4 | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019041 | 6025851 | 27 | 7 | 8 | 8 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 1:3:3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020041 | 4935197 | 38 | 8 | 10 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021041 | 72889014 | 34 | 4 | 14 | 9 | 2:5 | 5:2 | 2:5 | 2:1:4 | 4:0:2 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022041 | 4265193 | 27 | 7 | 10 | 8 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 3:2:2 | 1:4:2 | 6 | -- | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023041 | 8600451 | 23 | 3 | 8 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:2:2 | 1:3:3 | 4 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024041 | 9898881 | 50 | 0 | 10 | 1 | 3:4 | 6:1 | 1:6 | 2:1:4 | 6:0:1 | 2 | 8,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025041 | 7518714 | 29 | 9 | 9 | 7 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 0:5:2 | 3:2:2 | 3 | 1,7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 79114913 | 31 | 1 | 14 | 8 | 6:1 | 4:3 | 4:3 | 2:5:0 | 3:1:2 | 0 | 1,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
