七星彩星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004145 | 0784121 | 23 | 3 | 8 | 8 | 3:4 | 2:5 | 4:3 | 1:4:2 | 2:1:4 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005145 | 5063968 | 37 | 7 | 9 | 9 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 5:0:2 | 2:4:1 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006145 | 4864697 | 44 | 4 | 13 | 5 | 2:5 | 5:2 | 1:6 | 3:3:1 | 3:4:0 | 4 | 4,6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007145 | 9672498 | 45 | 5 | 11 | 7 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 3:2:2 | 4:2:1 | 4 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008145 | 4335634 | 28 | 8 | 9 | 3 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 4:2:1 | 0:7:0 | 4 | 3,4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009145 | 9603118 | 28 | 8 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 4:2:1 | 2:2:3 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010145 | 5303297 | 29 | 9 | 9 | 9 | 5:2 | 3:4 | 5:2 | 4:1:2 | 2:3:2 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011145 | 2675706 | 33 | 3 | 7 | 7 | 3:4 | 5:2 | 4:3 | 3:2:2 | 2:3:2 | 3 | 6,7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012145 | 9140678 | 35 | 5 | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:3:1 | 3:2:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013145 | 5431885 | 34 | 4 | 9 | 7 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 1:2:4 | 2:4:1 | 3 | 5,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014145 | 9737045 | 35 | 5 | 9 | 9 | 5:2 | 4:3 | 4:3 | 3:3:1 | 3:3:1 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015145 | 2544496 | 34 | 4 | 11 | 7 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:3:2 | 1:5:1 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016145 | 7313021 | 17 | 7 | 7 | 7 | 5:2 | 1:6 | 6:1 | 3:3:1 | 1:2:4 | 4 | 1,3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017145 | 7452000 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 3:2:2 | 1:2:4 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018145 | 7296288 | 42 | 2 | 11 | 7 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 2:1:4 | 4:1:2 | 4 | 2,8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019145 | 1698933 | 39 | 9 | 10 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 5:1:1 | 3:3:1 | 2 | 3,9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021145 | 6073024 | 18 | 8 | 7 | 7 | 2:5 | 2:5 | 3:4 | 4:2:1 | 1:3:3 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022145 | 7163886 | 33 | 3 | 9 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:4 | 3:2:2 | 3:3:1 | 3 | 6,8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023145 | 5162448 | 22 | 2 | 9 | 5 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 1:4:2 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024145 | 9138704 | 28 | 8 | 9 | 9 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 3:3:1 | 3:2:2 | 5 | -- | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025145 | 8909986 | 43 | 3 | 9 | 9 | 3:4 | 6:1 | 0:7 | 5:0:2 | 5:1:1 | 2 | 8,9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和。
和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇。
振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。
质合: 约定12357为质,04689为合;
大小: 约定0~4为小,5~9为大;
冷热: 最近15期出现过为热,否则为冷;
均值: 即四舍五入后的平均值,如号码5164888的均值为5.71,取整为6;
