期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002115 | 5 | 8 | 9 | 10 | 18 | 20 | 22 | 27 | 92 | 2 | 13 | 32 | 5 | 17 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:0:7 | 1:2:4 | 2:2:3 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003115 | 6 | 7 | 9 | 10 | 22 | 28 | 30 | 23 | 112 | 2 | 16 | 32 | 6 | 24 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 3:0:4 | 3:0:4 | 3:4:0 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2004115 | 3 | 4 | 8 | 19 | 21 | 26 | 28 | 9 | 109 | 9 | 15 | 39 | 6 | 25 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:1:5 | 3:1:3 | 2:3:2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2005115 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 13 | 30 | 2 | 81 | 1 | 11 | 21 | 6 | 27 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1:6 | 5:2 | 5:2 | 1:2:4 | 1:3:3 | 3:2:2 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2006115 | 3 | 6 | 8 | 9 | 19 | 21 | 27 | 25 | 93 | 3 | 13 | 43 | 6 | 24 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5:2 | 2:5 | 1:3:3 | 2:1:4 | 5:1:1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007115 | 1 | 5 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 7 | 113 | 3 | 16 | 33 | 7 | 26 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 2:1:4 | 2:3:2 | 2:2:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008115 | 2 | 8 | 10 | 18 | 19 | 25 | 26 | 23 | 108 | 8 | 15 | 38 | 6 | 24 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 2:5 | 2:5 | 2:1:4 | 2:2:3 | 1:3:3 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009115 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 29 | 30 | 23 | 85 | 5 | 12 | 25 | 7 | 29 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:1:5 | 2:1:4 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010115 | 3 | 11 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 119 | 9 | 17 | 29 | 6 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 5:2 | 3:4 | 1:2:4 | 3:3:1 | 4:1:2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011115 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | 29 | 30 | 21 | 103 | 3 | 14 | 33 | 5 | 28 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 1:4:2 | 2:2:3 | 3:1:3 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012115 | 2 | 8 | 9 | 10 | 13 | 19 | 22 | 29 | 83 | 3 | 11 | 33 | 5 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 2:0:5 | 1:2:4 | 1:4:2 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013115 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 73 | 3 | 10 | 33 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 2:2:3 | 0:4:3 | 2:3:2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014115 | 6 | 15 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 11 | 131 | 1 | 18 | 41 | 6 | 21 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 1:1:5 | 2:4:1 | 4:1:2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015115 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 4 | 137 | 7 | 19 | 37 | 6 | 18 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6:1 | 3:4 | 3:4 | 3:2:2 | 2:5:0 | 1:1:5 | 9 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016115 | 3 | 5 | 11 | 12 | 22 | 23 | 29 | 27 | 105 | 5 | 15 | 25 | 5 | 26 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 2:0:5 | 3:2:2 | 2:1:4 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017115 | 1 | 5 | 6 | 14 | 19 | 26 | 30 | 23 | 101 | 1 | 14 | 31 | 6 | 29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018115 | 4 | 7 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 15 | 102 | 2 | 14 | 32 | 5 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 0:1:6 | 1:4:2 | 1:3:3 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019115 | 3 | 6 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | 5 | 137 | 7 | 19 | 47 | 6 | 26 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5:2 | 5:2 | 3:4 | 0:2:5 | 4:1:2 | 3:3:1 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020115 | 2 | 4 | 12 | 14 | 15 | 22 | 28 | 9 | 97 | 7 | 13 | 27 | 4 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 1:6 | 1:6 | 1:1:5 | 2:3:2 | 2:3:2 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021115 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 16 | 18 | 3 | 66 | 6 | 9 | 36 | 7 | 17 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 | 0:0:7 | 0:2:5 | 2:4:1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022115 | 3 | 11 | 13 | 16 | 17 | 29 | 30 | 26 | 119 | 9 | 17 | 29 | 6 | 27 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 1:0:6 | 2:4:1 | 2:2:3 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023115 | 4 | 6 | 7 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | 82 | 2 | 11 | 32 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 1:1:5 | 1:3:3 | 2:3:2 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024115 | 8 | 11 | 16 | 17 | 18 | 25 | 26 | 6 | 121 | 1 | 17 | 41 | 5 | 18 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5:2 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 2:4:1 | 1:2:4 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025115 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 29 | 20 | 68 | 8 | 9 | 38 | 6 | 28 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 1:0:6 | 2:2:3 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;