| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002066 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 25 | 29 | 8 | 115 | 5 | 16 | 35 | 6 | 22 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 0:0:7 | 2:4:1 | 2:3:2 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003066 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 19 | 26 | 12 | 79 | 9 | 11 | 29 | 6 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 4:3 | 1:0:6 | 1:3:3 | 2:3:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004066 | 7 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 28 | 29 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 21 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6:1 | 2:5 | 2:5 | 1:1:5 | 2:4:1 | 1:5:1 | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005066 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 20 | 28 | 30 | 89 | 9 | 12 | 29 | 7 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 2:3:2 | 1:3:3 | 3:3:1 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006066 | 4 | 5 | 10 | 11 | 19 | 24 | 30 | 16 | 103 | 3 | 14 | 23 | 5 | 26 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:1:5 | 2:2:3 | 2:3:2 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007066 | 2 | 5 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 20 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 27 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 4:1:2 | 3:1:3 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008066 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 25 | 27 | 14 | 122 | 2 | 17 | 32 | 6 | 22 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 3:0:4 | 4:1:2 | 4:1:2 | 10 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009066 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 20 | 27 | 14 | 79 | 9 | 11 | 29 | 6 | 26 | 12 | 1 | 4 | 3 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 1:1:5 | 1:2:4 | 2:3:2 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010066 | 2 | 5 | 11 | 20 | 25 | 26 | 29 | 12 | 118 | 8 | 16 | 28 | 6 | 27 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:2:3 | 3:2:2 | 0:1:6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011066 | 2 | 6 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 8 | 87 | 7 | 12 | 27 | 5 | 23 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 3:1:3 | 1:3:3 | 3:2:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012066 | 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 29 | 5 | 118 | 8 | 16 | 28 | 5 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 6:1 | 4:3 | 2:2:3 | 3:3:1 | 3:1:3 | 9 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013066 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 26 | 30 | 23 | 91 | 1 | 13 | 21 | 5 | 28 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 1:2:4 | 2:2:3 | 3:1:3 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014066 | 3 | 10 | 16 | 20 | 21 | 27 | 28 | 12 | 125 | 5 | 17 | 25 | 6 | 25 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 1:1:5 | 3:2:2 | 3:3:1 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015066 | 1 | 6 | 7 | 9 | 15 | 16 | 28 | 12 | 82 | 2 | 11 | 42 | 6 | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 1:2:4 | 3:4:0 | 11 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016066 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 27 | 30 | 88 | 8 | 12 | 38 | 5 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 4:3 | 2:5 | 2:1:4 | 1:3:3 | 5:0:2 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017066 | 12 | 14 | 20 | 21 | 27 | 29 | 30 | 9 | 153 | 3 | 21 | 23 | 6 | 18 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 | 2:0:5 | 4:3:0 | 4:0:3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018066 | 2 | 12 | 20 | 21 | 26 | 29 | 30 | 18 | 140 | 0 | 20 | 20 | 5 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5:2 | 2:5 | 2:5 | 5:1:1 | 4:2:1 | 3:0:4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019066 | 5 | 9 | 14 | 22 | 25 | 27 | 28 | 16 | 130 | 0 | 18 | 40 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4:3 | 4:3 | 1:6 | 0:2:5 | 4:1:2 | 2:3:2 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020066 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 29 | 30 | 9 | 110 | 0 | 15 | 30 | 6 | 28 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 3:1:3 | 2:2:3 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021066 | 5 | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 30 | 19 | 122 | 2 | 17 | 22 | 5 | 25 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 2:1:4 | 2:3:2 | 1:1:5 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022066 | 4 | 6 | 9 | 10 | 16 | 24 | 26 | 13 | 95 | 5 | 13 | 35 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 1:6 | 0:7 | 1:0:6 | 2:1:4 | 3:3:1 | 11 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023066 | 4 | 6 | 8 | 11 | 19 | 22 | 30 | 27 | 100 | 0 | 14 | 30 | 7 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3:4 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 2:2:3 | 2:3:2 | 10 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024066 | 3 | 6 | 8 | 17 | 20 | 25 | 27 | 22 | 106 | 6 | 15 | 36 | 6 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | 2:5 | 2:0:5 | 2:2:3 | 3:1:3 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025066 | 1 | 8 | 9 | 13 | 15 | 23 | 26 | 7 | 95 | 5 | 13 | 35 | 6 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 | 1:0:6 | 2:2:3 | 2:2:3 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 6 | 92 | 2 | 13 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 2:1:4 | 0:6:1 | 2:2:3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾数 | 平均值 | 尾数和值 | 尾数组数 | 极限间距 | 最大间距 | 重号个数 | 连号个数 | 连号组数 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 复隔中比 | 大中小比 | 012路比 | AC值 | 奇号连续 | 偶号连续 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
