| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002022 | 9 | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003022 | 2 | 10 | 11 | 20 | 21 | 25 | 28 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
| 2004022 | 8 | 12 | 13 | 14 | 20 | 23 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 水 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
| 2005022 | 3 | 9 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2006022 | 1 | 8 | 19 | 20 | 24 | 28 | 29 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 水 | 4 | 1 | 升 | 5 | 2 | |||||||||
| 2007022 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 21 | 24 | 9 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008022 | 2 | 4 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 27 | 奇 | 6 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 1 | 木 | 2 | 6 | 3 | 升 | 7 | 1 | |||||||||
| 2009022 | 2 | 12 | 14 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 30 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 火 | 4 | 升 | 8 | 2 | |||||||||
| 2010022 | 8 | 9 | 10 | 17 | 19 | 22 | 28 | 20 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 20 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 土 | 1 | 9 | 降 | |||||||||
| 2011022 | 1 | 5 | 6 | 20 | 23 | 27 | 29 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 木 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012022 | 7 | 8 | 10 | 11 | 20 | 24 | 29 | 4 | 4 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 4 | 偶 | 7 | 合 | 3 | 1 | 2 | 5 | 木 | 6 | 3 | 2 | 3 | 平 | 1 | |||||||||
| 2013022 | 1 | 3 | 6 | 13 | 24 | 26 | 28 | 11 | 1 | 12 | 6 | 11 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 12 | 7 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 土 | 升 | 1 | 2 | |||||||||
| 2014022 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 2 | 13 | 7 | 1 | 13 | 13 | 11 | 4 | 22 | 13 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 金 | 2 | 8 | 5 | 1 | 升 | 2 | 3 | |||||||||
| 2015022 | 7 | 12 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 5 | 5 | 14 | 8 | 2 | 14 | 14 | 12 | 5 | 1 | 14 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 土 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
| 2016022 | 2 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 28 | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 15 | 15 | 13 | 6 | 2 | 15 | 10 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 火 | 1 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2017022 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | 28 | 30 | 1 | 16 | 10 | 4 | 16 | 16 | 14 | 7 | 3 | 16 | 11 | 30 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 火 | 2 | 升 | 5 | 2 | |||||||||
| 2018022 | 7 | 9 | 14 | 19 | 26 | 29 | 30 | 28 | 2 | 17 | 11 | 5 | 17 | 17 | 15 | 8 | 4 | 17 | 12 | 28 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 木 | 12 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
| 2019022 | 3 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 22 | 3 | 18 | 12 | 6 | 18 | 18 | 16 | 9 | 22 | 18 | 13 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 4 | 金 | 1 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 降 | |||||||||
| 2020022 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 22 | 23 | 19 | 4 | 19 | 13 | 7 | 19 | 19 | 17 | 19 | 1 | 19 | 14 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 火 | 5 | 3 | 8 | 降 | |||||||||
| 2021022 | 7 | 8 | 12 | 13 | 19 | 20 | 30 | 11 | 5 | 20 | 14 | 11 | 20 | 20 | 18 | 1 | 2 | 20 | 15 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 土 | 4 | 9 | 降 | |||||||||
| 2022022 | 5 | 8 | 14 | 16 | 20 | 21 | 29 | 6 | 6 | 21 | 15 | 1 | 21 | 21 | 19 | 2 | 3 | 21 | 16 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 火 | 1 | 5 | 10 | 降 | |||||||||
| 2023022 | 9 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 2 | 2 | 22 | 16 | 2 | 22 | 22 | 20 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1 | 土 | 6 | 11 | 降 | |||||||||
| 2024022 | 3 | 7 | 10 | 15 | 16 | 27 | 28 | 12 | 1 | 23 | 17 | 12 | 23 | 23 | 21 | 4 | 5 | 23 | 18 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 水 | 2 | 1 | 升 | 12 | 1 | |||||||||
| 2025022 | 2 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 27 | 14 | 2 | 24 | 18 | 1 | 14 | 24 | 22 | 5 | 6 | 24 | 19 | 7 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 土 | 升 | 13 | 2 | |||||||||
| 2026022 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 23 | 24 | 29 | 3 | 25 | 19 | 2 | 1 | 25 | 23 | 6 | 7 | 25 | 20 | 29 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 土 | 升 | 14 | 3 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
