| 期号 | 奖号 | 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||||
| 2002089 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 16 | 25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2003089 | 15 | 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 | 升 | 2 | 2 | |||||||||
| 2004089 | 3 | 4 | 7 | 15 | 18 | 22 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 水 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 | |||||||||
| 2005089 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 23 | 29 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 土 | 升 | 4 | 1 | |||||||||
| 2006089 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 | 25 | 28 | 18 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 火 | 1 | 升 | 5 | 2 | |||||||||
| 2007089 | 1 | 13 | 20 | 23 | 25 | 26 | 29 | 15 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 | |||||||||
| 2008089 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 21 | 27 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 土 | 2 | 7 | 降 | |||||||||
| 2009089 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 17 | 19 | 22 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 | 升 | 8 | 1 | |||||||||
| 2010089 | 3 | 16 | 17 | 21 | 24 | 26 | 30 | 27 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 木 | 6 | 4 | 2 | 升 | 9 | 2 | |||||||||
| 2011089 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 27 | 28 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 火 | 3 | 1 | 10 | 降 | |||||||||
| 2012089 | 1 | 2 | 4 | 17 | 25 | 29 | 30 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 土 | 升 | 11 | 1 | |||||||||
| 2013089 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 23 | 26 | 30 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 | 4 | 10 | 12 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 火 | 1 | 升 | 12 | 2 | |||||||||
| 2014089 | 6 | 9 | 12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | 13 | 13 | 2 | 13 | 7 | 8 | 13 | 5 | 11 | 13 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 5 | 木 | 10 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 | |||||||||
| 2015089 | 3 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 19 | 4 | 14 | 14 | 3 | 14 | 8 | 9 | 19 | 6 | 12 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 火 | 3 | 2 | 14 | 降 | |||||||||
| 2016089 | 2 | 6 | 10 | 17 | 18 | 24 | 25 | 9 | 5 | 15 | 9 | 4 | 15 | 9 | 10 | 1 | 7 | 13 | 15 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 金 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 15 | 降 | |||||||||
| 2017089 | 1 | 5 | 10 | 20 | 21 | 27 | 28 | 22 | 6 | 16 | 1 | 5 | 16 | 10 | 11 | 2 | 22 | 14 | 16 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 金 | 3 | 13 | 2 | 5 | 升 | 16 | 1 | |||||||||
| 2018089 | 8 | 9 | 13 | 18 | 23 | 24 | 28 | 21 | 7 | 17 | 2 | 6 | 17 | 11 | 12 | 3 | 21 | 15 | 17 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | 金 | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 17 | 降 | |||||||||
| 2019089 | 5 | 11 | 13 | 16 | 26 | 28 | 30 | 10 | 8 | 18 | 10 | 7 | 18 | 12 | 13 | 4 | 1 | 16 | 18 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 7 | 金 | 5 | 15 | 4 | 7 | 2 | 18 | 降 | |||||||||
| 2020089 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 21 | 29 | 2 | 2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 13 | 14 | 5 | 2 | 17 | 19 | 6 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 16 | 5 | 土 | 3 | 19 | 降 | |||||||||
| 2021089 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 30 | 22 | 1 | 20 | 2 | 9 | 20 | 14 | 15 | 6 | 22 | 18 | 20 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 金 | 7 | 17 | 6 | 1 | 升 | 20 | 1 | |||||||||
| 2022089 | 1 | 7 | 10 | 11 | 21 | 24 | 28 | 23 | 2 | 21 | 3 | 10 | 21 | 15 | 16 | 7 | 1 | 23 | 21 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | 7 | 土 | 升 | 21 | 2 | |||||||||
| 2023089 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 24 | 26 | 3 | 22 | 4 | 11 | 22 | 16 | 17 | 8 | 2 | 1 | 26 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 8 | 土 | 升 | 22 | 3 | |||||||||
| 2024089 | 1 | 7 | 12 | 13 | 16 | 29 | 30 | 14 | 4 | 23 | 5 | 12 | 14 | 17 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 20 | 9 | 土 | 1 | 23 | 降 | |||||||||
| 2025089 | 1 | 6 | 7 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 5 | 24 | 6 | 13 | 1 | 18 | 19 | 10 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 1 | 4 | 木 | 21 | 10 | 1 | 升 | 24 | 1 | |||||||||
| 2026089 | 1 | 3 | 6 | 15 | 20 | 21 | 22 | 9 | 6 | 25 | 9 | 14 | 2 | 19 | 20 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 1 | 22 | 11 | 2 | 1 | 25 | 降 | |||||||||
| 预选行1 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行2 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
| 预选行3 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | |||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 6以下 | 07-08 | 09-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27以上 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 升 | 平 | 降 | ||||||||||||||||
| 特别号分布 | 奇偶走势 | 质合走势 | 012路走势 | 振幅五行走势 | 升平降走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
重号: 前两期连续出现两次的号码。
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
边号: 也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码;
