排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
| 期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005252 | 220 |
085 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 3 | 8 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006252 | 805 | 115 |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 小小大 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007252 | 833 |
029 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 小小大 | 偶偶奇 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008252 | 250 | 518 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 14 | 4 | 7 | 大小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009252 | 663 |
990 |
0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 18 | 8 | 9 | 大大小 | 奇奇偶 | 合合合 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010252 | 851 | 299 |
1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 9 | 20 | 0 | 7 | 小大大 | 偶奇奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011252 | 920 | 432 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012252 | 782 | 892 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 19 | 9 | 7 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013252 | 810 | 978 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 24 | 4 | 2 | 大大大 | 奇奇偶 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014252 | 690 | 557 |
5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2 | 大大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015252 | 319 | 451 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 小大小 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016252 | 274 | 459 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 9 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017252 | 217 | 178 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 7 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018252 | 527 | 578 | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019252 | 771 |
416 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 小小大 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020252 | 048 | 761 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 14 | 4 | 6 | 大大小 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021252 | 195 | 975 | 12 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 合质质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022252 | 692 | 167 | 13 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023252 | 925 | 961 | 14 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 6 | 8 | 大大小 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024252 | 578 | 700 |
0 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025252 | 952 | 190 | 0 | 1 | 13 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026252 | 301 | 190 | 0 | 1 | 14 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 0 | 9 | 小大小 | 奇奇偶 | 质合合 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
