排列三星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
标注形式选择:
期号 | 试号 | 奖号 | 号码分布 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005274 | 651 | 526 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 4 | 大小大 | 奇偶偶 | 质质合 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006274 | 651 | 908 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007274 | 538 | 435 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008274 | 306 | 027 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009274 | 146 | 072 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010274 | 294 | 411 |
1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 小小小 | 偶奇奇 | 合质质 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011274 | 570 | 359 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 9 | 17 | 7 | 6 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质合 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012274 | 248 | 567 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013274 | 824 | 695 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014274 | 408 | 475 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 3 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015274 | 265 | 306 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 小小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016274 | 215 | 905 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017274 | 526 | 946 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 19 | 9 | 5 | 大小大 | 奇偶偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018274 | 149 | 656 |
2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 17 | 7 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019274 | 318 | 102 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020274 | 459 | 595 |
1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 9 | 19 | 9 | 4 | 大大大 | 奇奇奇 | 质合质 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021274 | 281 | 812 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022274 | 908 | 065 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 小大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023274 | 137 | 669 |
1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 | 21 | 1 | 3 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合合 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024274 | 954 | 274 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 5 | 小大小 | 偶奇偶 | 质质合 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025274 | 512 | 787 |
3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 22 | 2 | 1 | 大大大 | 奇偶奇 | 质合质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标注形式选择:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 试机 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和值尾 | 跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 连号 | 同号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码分布 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;