百位数
十位数
个位数
合值
跨度
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 782 | 156 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 139 | 008 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021319 | 125 | 086 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021326 | 471 | 461 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2021333 | 123 | 404 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2021340 | 562 | 321 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2021347 | 158 | 839 | 20 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 |
2022003 | 937 | 558 | 18 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 |
2022010 | 248 | 648 | 18 | 6 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 9 |
2022017 | 354 | 515 | 11 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 10 | 3 | 10 |
2022024 | 186 | 503 | 8 | 8 | 10 | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 4 | 11 |
2022035 | 904 | 402 | 6 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 5 | 12 |
2022042 | 209 | 500 | 5 | 10 | 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 6 | 13 |
2022049 | 769 | 487 | 19 | 11 | 13 | 14 | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | 7 | 14 |
2022056 | 336 | 099 | 18 | 0 | 14 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 8 | 15 |
2022063 | 730 | 773 | 17 | 1 | 15 | 16 | 10 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 16 |
2022070 | 653 | 702 | 9 | 2 | 16 | 17 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 17 |
2022077 | 046 | 918 | 18 | 3 | 17 | 18 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 9 |
2022084 | 183 | 946 | 19 | 4 | 18 | 19 | 13 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 | 9 |
2022091 | 316 | 809 | 17 | 5 | 19 | 20 | 14 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 |
2022098 | 940 | 915 | 15 | 6 | 20 | 21 | 15 | 7 | 8 | 12 | 4 | 1 | 9 |
2022105 | 296 | 642 | 12 | 7 | 21 | 22 | 16 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 |
2022112 | 903 | 762 | 15 | 8 | 22 | 23 | 17 | 9 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2022119 | 529 | 046 | 10 | 0 | 23 | 24 | 18 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2022126 | 237 | 259 | 16 | 1 | 24 | 2 | 19 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2022133 | 162 | 654 | 15 | 2 | 25 | 1 | 20 | 12 | 13 | 6 | 3 | 6 | 5 |
2022140 | 958 | 277 | 16 | 3 | 26 | 2 | 21 | 13 | 14 | 1 | 4 | 7 | 6 |
2022147 | 913 | 196 | 16 | 4 | 1 | 1 | 22 | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 7 |
2022154 | 504 | 406 | 10 | 5 | 1 | 2 | 23 | 4 | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 |
2022161 | 871 | 507 | 12 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 9 |
2022168 | 848 | 553 | 13 | 7 | 3 | 4 | 25 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 |
2022175 | 432 | 151 | 7 | 8 | 1 | 5 | 26 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 |
2022182 | 428 | 406 | 10 | 9 | 1 | 6 | 27 | 4 | 2 | 7 | 10 | 13 | 12 |
2022189 | 840 | 235 | 10 | 10 | 2 | 2 | 28 | 1 | 3 | 8 | 11 | 14 | 13 |
2022196 | 352 | 123 | 6 | 11 | 1 | 1 | 29 | 2 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 |
2022203 | 268 | 629 | 17 | 12 | 1 | 2 | 30 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 15 |
2022210 | 907 | 630 | 9 | 13 | 2 | 3 | 31 | 4 | 6 | 6 | 14 | 17 | 16 |
2022217 | 274 | 514 | 10 | 14 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 1 | 15 | 18 | 17 |
2022224 | 071 | 897 | 24 | 15 | 4 | 5 | 33 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 18 |
2022231 | 756 | 466 | 16 | 16 | 5 | 6 | 34 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 19 |
2022238 | 793 | 622 | 10 | 17 | 6 | 7 | 35 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 20 |
2022245 | 839 | 846 | 18 | 18 | 7 | 8 | 36 | 2 | 4 | 1 | 19 | 8 | 21 |
2022252 | 692 | 167 | 14 | 19 | 1 | 9 | 37 | 3 | 5 | 2 | 20 | 1 | 22 |
2022259 | 418 | 448 | 16 | 20 | 1 | 10 | 38 | 4 | 6 | 3 | 21 | 2 | 23 |
2022269 | 342 | 375 | 15 | 21 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 22 | 3 | 24 |
2022276 | 217 | 761 | 14 | 22 | 3 | 12 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 25 |
2022283 | 183 | 820 | 10 | 23 | 4 | 13 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 8 | 26 |
2022290 | 924 | 837 | 18 | 24 | 5 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 8 | 27 |
2022297 | 498 | 111 | 3 | 25 | 1 | 15 | 4 | 5 | 11 | 8 | 3 | 1 | 28 |
2022304 | 526 | 174 | 12 | 26 | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 29 |
2022311 | 561 | 682 | 16 | 27 | 1 | 17 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 30 |
2022318 | 617 | 021 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 | 8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 31 |
2022325 | 541 | 760 | 13 | 1 | 3 | 19 | 8 | 9 | 15 | 2 | 7 | 5 | 32 |
2022332 | 092 | 422 | 8 | 2 | 4 | 20 | 9 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 33 |
2022339 | 181 | 525 | 12 | 3 | 5 | 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 34 |
2022346 | 703 | 538 | 16 | 4 | 6 | 22 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8 | 35 |
2023002 | 697 | 070 | 7 | 0 | 7 | 23 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 36 |
2023009 | 581 | 221 | 5 | 1 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 37 |
2023016 | 351 | 714 | 12 | 2 | 9 | 1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 7 | 11 | 38 |
2023020 | 856 | 488 | 20 | 3 | 10 | 2 | 15 | 4 | 4 | 9 | 1 | 12 | 39 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 十位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 782 | 156 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 139 | 008 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021319 | 125 | 086 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2021326 | 471 | 461 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 |
2021333 | 123 | 404 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
2021340 | 562 | 321 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 |
2021347 | 158 | 839 | 20 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 |
2022003 | 937 | 558 | 18 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 |
2022010 | 248 | 648 | 18 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 9 |
2022017 | 354 | 515 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 |
2022024 | 186 | 503 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 11 |
2022035 | 904 | 402 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 12 |
2022042 | 209 | 500 | 5 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 10 | 13 |
2022049 | 769 | 487 | 19 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 14 |
2022056 | 336 | 099 | 18 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 11 | 15 | 1 | 9 |
2022063 | 730 | 773 | 17 | 3 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 |
2022070 | 653 | 702 | 9 | 0 | 7 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 |
2022077 | 046 | 918 | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 2 | 4 | 3 |
2022084 | 183 | 946 | 19 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 11 | 15 | 3 | 5 | 4 |
2022091 | 316 | 809 | 17 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | 16 | 4 | 6 | 5 |
2022098 | 940 | 915 | 15 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 13 | 17 | 5 | 7 | 6 |
2022105 | 296 | 642 | 12 | 2 | 1 | 16 | 15 | 4 | 14 | 18 | 6 | 8 | 7 |
2022112 | 903 | 762 | 15 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 15 | 6 | 7 | 9 | 8 |
2022119 | 529 | 046 | 10 | 4 | 3 | 18 | 17 | 4 | 16 | 1 | 8 | 10 | 9 |
2022126 | 237 | 259 | 16 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 10 |
2022133 | 162 | 654 | 15 | 6 | 5 | 20 | 19 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 11 |
2022140 | 958 | 277 | 16 | 7 | 6 | 21 | 20 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 12 |
2022147 | 913 | 196 | 16 | 8 | 7 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 |
2022154 | 504 | 406 | 10 | 0 | 8 | 23 | 22 | 5 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 |
2022161 | 871 | 507 | 12 | 0 | 9 | 24 | 23 | 6 | 4 | 7 | 3 | 16 | 2 |
2022168 | 848 | 553 | 13 | 1 | 10 | 25 | 24 | 7 | 5 | 8 | 4 | 17 | 3 |
2022175 | 432 | 151 | 7 | 2 | 11 | 26 | 25 | 8 | 5 | 9 | 5 | 18 | 4 |
2022182 | 428 | 406 | 10 | 0 | 12 | 27 | 26 | 9 | 1 | 10 | 6 | 19 | 5 |
2022189 | 840 | 235 | 10 | 1 | 13 | 28 | 3 | 10 | 2 | 11 | 7 | 20 | 6 |
2022196 | 352 | 123 | 6 | 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 21 | 7 |
2022203 | 268 | 629 | 17 | 3 | 15 | 2 | 2 | 12 | 4 | 13 | 9 | 22 | 8 |
2022210 | 907 | 630 | 9 | 4 | 16 | 1 | 3 | 13 | 5 | 14 | 10 | 23 | 9 |
2022217 | 274 | 514 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 15 | 11 | 24 | 10 |
2022224 | 071 | 897 | 24 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 16 | 12 | 25 | 9 |
2022231 | 756 | 466 | 16 | 7 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 6 | 13 | 26 | 1 |
2022238 | 793 | 622 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 17 | 9 | 1 | 14 | 27 | 2 |
2022245 | 839 | 846 | 18 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 | 28 | 3 |
2022252 | 692 | 167 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 | 16 | 29 | 4 |
2022259 | 418 | 448 | 16 | 11 | 6 | 3 | 7 | 4 | 12 | 1 | 17 | 30 | 5 |
2022269 | 342 | 375 | 15 | 12 | 7 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 7 | 31 | 6 |
2022276 | 217 | 761 | 14 | 13 | 8 | 5 | 9 | 2 | 14 | 6 | 1 | 32 | 7 |
2022283 | 183 | 820 | 10 | 14 | 9 | 2 | 10 | 3 | 15 | 1 | 2 | 33 | 8 |
2022290 | 924 | 837 | 18 | 15 | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 34 | 9 |
2022297 | 498 | 111 | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 35 | 10 |
2022304 | 526 | 174 | 12 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 7 | 36 | 11 |
2022311 | 561 | 682 | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 7 | 19 | 5 | 1 | 8 | 12 |
2022318 | 617 | 021 | 3 | 19 | 3 | 2 | 4 | 8 | 20 | 6 | 2 | 1 | 13 |
2022325 | 541 | 760 | 13 | 20 | 4 | 1 | 5 | 9 | 21 | 6 | 3 | 2 | 14 |
2022332 | 092 | 422 | 8 | 21 | 5 | 2 | 6 | 10 | 22 | 1 | 4 | 3 | 15 |
2022339 | 181 | 525 | 12 | 22 | 6 | 2 | 7 | 11 | 23 | 2 | 5 | 4 | 16 |
2022346 | 703 | 538 | 16 | 23 | 7 | 1 | 3 | 12 | 24 | 3 | 6 | 5 | 17 |
2023002 | 697 | 070 | 7 | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 25 | 4 | 7 | 6 | 18 |
2023009 | 581 | 221 | 5 | 25 | 9 | 2 | 2 | 14 | 26 | 5 | 1 | 7 | 19 |
2023016 | 351 | 714 | 12 | 26 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | 6 | 2 | 8 | 20 |
2023020 | 856 | 488 | 20 | 27 | 1 | 2 | 4 | 16 | 28 | 7 | 3 | 8 | 21 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 个位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 782 | 156 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 139 | 008 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
2021319 | 125 | 086 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 |
2021326 | 471 | 461 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
2021333 | 123 | 404 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 |
2021340 | 562 | 321 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 |
2021347 | 158 | 839 | 20 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 |
2022003 | 937 | 558 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 |
2022010 | 248 | 648 | 18 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 2 |
2022017 | 354 | 515 | 11 | 10 | 4 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 3 |
2022024 | 186 | 503 | 8 | 11 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 4 |
2022035 | 904 | 402 | 6 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | 3 | 5 |
2022042 | 209 | 500 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | 4 | 6 |
2022049 | 769 | 487 | 19 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 11 | 7 | 5 | 7 |
2022056 | 336 | 099 | 18 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 12 | 1 | 6 | 9 |
2022063 | 730 | 773 | 17 | 3 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 13 | 2 | 7 | 1 |
2022070 | 653 | 702 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 8 | 2 |
2022077 | 046 | 918 | 18 | 5 | 12 | 1 | 2 | 13 | 8 | 15 | 4 | 8 | 3 |
2022084 | 183 | 946 | 19 | 6 | 13 | 2 | 3 | 14 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2022091 | 316 | 809 | 17 | 7 | 14 | 3 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2022098 | 940 | 915 | 15 | 8 | 15 | 4 | 5 | 16 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |
2022105 | 296 | 642 | 12 | 9 | 16 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
2022112 | 903 | 762 | 15 | 10 | 17 | 2 | 7 | 18 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 |
2022119 | 529 | 046 | 10 | 11 | 18 | 1 | 8 | 19 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 |
2022126 | 237 | 259 | 16 | 12 | 19 | 2 | 9 | 20 | 4 | 1 | 11 | 7 | 9 |
2022133 | 162 | 654 | 15 | 13 | 20 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 |
2022140 | 958 | 277 | 16 | 14 | 21 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 |
2022147 | 913 | 196 | 16 | 15 | 22 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 |
2022154 | 504 | 406 | 10 | 16 | 23 | 6 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 11 | 4 |
2022161 | 871 | 507 | 12 | 17 | 24 | 7 | 14 | 4 | 9 | 1 | 7 | 12 | 5 |
2022168 | 848 | 553 | 13 | 18 | 25 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 |
2022175 | 432 | 151 | 7 | 19 | 1 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 14 | 7 |
2022182 | 428 | 406 | 10 | 20 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | 15 | 8 |
2022189 | 840 | 235 | 10 | 21 | 2 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 |
2022196 | 352 | 123 | 6 | 22 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 | 10 |
2022203 | 268 | 629 | 17 | 23 | 4 | 13 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 18 | 9 |
2022210 | 907 | 630 | 9 | 0 | 5 | 14 | 2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 19 | 1 |
2022217 | 274 | 514 | 10 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 | 2 |
2022224 | 071 | 897 | 24 | 2 | 7 | 16 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 21 | 3 |
2022231 | 756 | 466 | 16 | 3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 22 | 4 |
2022238 | 793 | 622 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23 | 5 |
2022245 | 839 | 846 | 18 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 24 | 6 |
2022252 | 692 | 167 | 14 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 7 | 25 | 7 |
2022259 | 418 | 448 | 16 | 7 | 12 | 3 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 8 |
2022269 | 342 | 375 | 15 | 8 | 13 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2022276 | 217 | 761 | 14 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 |
2022283 | 183 | 820 | 10 | 0 | 1 | 6 | 12 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 |
2022290 | 924 | 837 | 18 | 1 | 2 | 7 | 13 | 10 | 3 | 6 | 7 | 4 | 12 |
2022297 | 498 | 111 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 |
2022304 | 526 | 174 | 12 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 14 |
2022311 | 561 | 682 | 16 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 15 |
2022318 | 617 | 021 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 16 |
2022325 | 541 | 760 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 17 |
2022332 | 092 | 422 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 18 |
2022339 | 181 | 525 | 12 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5 | 5 | 13 | 7 | 11 | 19 |
2022346 | 703 | 538 | 16 | 3 | 4 | 2 | 21 | 6 | 1 | 14 | 8 | 8 | 20 |
2023002 | 697 | 070 | 7 | 0 | 5 | 3 | 22 | 7 | 2 | 15 | 9 | 1 | 21 |
2023009 | 581 | 221 | 5 | 1 | 1 | 4 | 23 | 8 | 3 | 16 | 10 | 2 | 22 |
2023016 | 351 | 714 | 12 | 2 | 1 | 5 | 24 | 4 | 4 | 17 | 11 | 3 | 23 |
2023020 | 856 | 488 | 20 | 3 | 2 | 6 | 25 | 1 | 5 | 18 | 12 | 8 | 24 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 合值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 782 | 156 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 139 | 008 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
2021319 | 125 | 086 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
2021326 | 471 | 461 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
2021333 | 123 | 404 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
2021340 | 562 | 321 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
2021347 | 158 | 839 | 20 | 0 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 |
2022003 | 937 | 558 | 18 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 |
2022010 | 248 | 648 | 18 | 2 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 |
2022017 | 354 | 515 | 11 | 3 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 |
2022024 | 186 | 503 | 8 | 4 | 1 | 10 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 |
2022035 | 904 | 402 | 6 | 5 | 2 | 11 | 12 | 9 | 12 | 6 | 12 | 1 | 12 |
2022042 | 209 | 500 | 5 | 6 | 3 | 12 | 13 | 10 | 5 | 1 | 13 | 2 | 13 |
2022049 | 769 | 487 | 19 | 7 | 4 | 13 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 |
2022056 | 336 | 099 | 18 | 8 | 5 | 14 | 15 | 12 | 2 | 3 | 15 | 8 | 1 |
2022063 | 730 | 773 | 17 | 9 | 6 | 15 | 16 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
2022070 | 653 | 702 | 9 | 10 | 7 | 16 | 17 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 |
2022077 | 046 | 918 | 18 | 11 | 8 | 17 | 18 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2022084 | 183 | 946 | 19 | 12 | 9 | 18 | 19 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2022091 | 316 | 809 | 17 | 13 | 10 | 19 | 20 | 17 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 |
2022098 | 940 | 915 | 15 | 14 | 11 | 20 | 21 | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 |
2022105 | 296 | 642 | 12 | 15 | 12 | 2 | 22 | 19 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 |
2022112 | 903 | 762 | 15 | 16 | 13 | 1 | 23 | 20 | 5 | 11 | 3 | 5 | 4 |
2022119 | 529 | 046 | 10 | 0 | 14 | 2 | 24 | 21 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 |
2022126 | 237 | 259 | 16 | 1 | 15 | 3 | 25 | 22 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 |
2022133 | 162 | 654 | 15 | 2 | 16 | 4 | 26 | 23 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 |
2022140 | 958 | 277 | 16 | 3 | 17 | 5 | 27 | 24 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 |
2022147 | 913 | 196 | 16 | 4 | 18 | 6 | 28 | 25 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 |
2022154 | 504 | 406 | 10 | 0 | 19 | 7 | 29 | 26 | 3 | 1 | 9 | 11 | 10 |
2022161 | 871 | 507 | 12 | 1 | 20 | 2 | 30 | 27 | 4 | 2 | 10 | 12 | 11 |
2022168 | 848 | 553 | 13 | 2 | 21 | 1 | 3 | 28 | 5 | 3 | 11 | 13 | 12 |
2022175 | 432 | 151 | 7 | 3 | 22 | 2 | 1 | 29 | 6 | 4 | 7 | 14 | 13 |
2022182 | 428 | 406 | 10 | 0 | 23 | 3 | 2 | 30 | 7 | 5 | 1 | 15 | 14 |
2022189 | 840 | 235 | 10 | 0 | 24 | 4 | 3 | 31 | 8 | 6 | 2 | 16 | 15 |
2022196 | 352 | 123 | 6 | 1 | 25 | 5 | 4 | 32 | 9 | 6 | 3 | 17 | 16 |
2022203 | 268 | 629 | 17 | 2 | 26 | 6 | 5 | 33 | 10 | 1 | 7 | 18 | 17 |
2022210 | 907 | 630 | 9 | 3 | 27 | 7 | 6 | 34 | 11 | 2 | 1 | 19 | 9 |
2022217 | 274 | 514 | 10 | 0 | 28 | 8 | 7 | 35 | 12 | 3 | 2 | 20 | 1 |
2022224 | 071 | 897 | 24 | 1 | 29 | 9 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 21 | 2 |
2022231 | 756 | 466 | 16 | 2 | 30 | 10 | 9 | 1 | 14 | 6 | 4 | 22 | 3 |
2022238 | 793 | 622 | 10 | 0 | 31 | 11 | 10 | 2 | 15 | 1 | 5 | 23 | 4 |
2022245 | 839 | 846 | 18 | 1 | 32 | 12 | 11 | 3 | 16 | 2 | 6 | 8 | 5 |
2022252 | 692 | 167 | 14 | 2 | 33 | 13 | 12 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 |
2022259 | 418 | 448 | 16 | 3 | 34 | 14 | 13 | 1 | 18 | 6 | 8 | 2 | 7 |
2022269 | 342 | 375 | 15 | 4 | 35 | 15 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 |
2022276 | 217 | 761 | 14 | 5 | 36 | 16 | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 9 |
2022283 | 183 | 820 | 10 | 0 | 37 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 |
2022290 | 924 | 837 | 18 | 1 | 38 | 18 | 17 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 11 |
2022297 | 498 | 111 | 3 | 2 | 39 | 19 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 12 |
2022304 | 526 | 174 | 12 | 3 | 40 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 2 | 13 |
