福彩3D公式杀号走势图
选期尾:0123456789
选星期:一二三四五六七
自定义期数:
-
期
查看
最近50期最近80期最近120期
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025266 | 218 | 723 | 12 | 2 | 5 | 260 | √ | 8 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | × | × | √ | 4 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025267 | 924 | 391 | 13 | 3 | 8 | 482 | × | 4 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 3 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025268 | 671 | 674 | 17 | 7 | 3 | 279 | √ | 8 | √ | √ | √ | 7 | × | × | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025269 | 025 | 055 | 10 | 0 | 5 | 320 | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025270 | 879 | 408 | 12 | 2 | 8 | 036 | √ | 9 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025271 | 625 | 727 | 16 | 6 | 5 | 204 | √ | 6 | √ | × | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025272 | 374 | 967 | 22 | 2 | 3 | 316 | √ | 0 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | × | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025273 | 429 | 045 | 9 | 9 | 5 | 333 | × | 9 | √ | × | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025274 | 785 | 596 | 20 | 0 | 4 | 032 | × | 5 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025275 | 183 | 203 | 5 | 5 | 3 | 229 | √ | 3 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025276 | 425 | 714 | 12 | 2 | 6 | 253 | × | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025277 | 815 | 061 | 7 | 7 | 6 | 446 | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025278 | 472 | 629 | 17 | 7 | 7 | 076 | √ | 3 | √ | √ | × | 7 | √ | × | × | 6 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025279 | 763 | 752 | 14 | 4 | 5 | 241 | √ | 7 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025280 | 804 | 411 | 6 | 6 | 3 | 470 | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 596 | 897 | 24 | 4 | 2 | 587 | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025282 | 179 | 416 | 11 | 1 | 5 | 289 | × | 9 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 1 | × | × | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025283 | 673 | 664 | 16 | 6 | 2 | 244 | √ | 0 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 2 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025284 | 568 | 844 | 16 | 6 | 4 | 332 | × | 8 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025285 | 120 | 172 | 10 | 0 | 6 | 422 | √ | 8 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 2 | × | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025286 | 294 | 827 | 17 | 7 | 6 | 143 | × | 8 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 2 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025287 | 506 | 805 | 13 | 3 | 8 | 344 | × | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 3 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025288 | 491 | 767 | 20 | 0 | 1 | 447 | √ | 5 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025289 | 289 | 473 | 14 | 4 | 4 | 284 | √ | 4 | × | × | √ | 6 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 4 | × | × | × | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025290 | 348 | 332 | 8 | 8 | 1 | 278 | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | × | 8 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025291 | 976 | 794 | 20 | 0 | 5 | 332 | × | 8 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 0 | √ | × | √ | 0 | √ | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025292 | 510 | 117 | 9 | 9 | 6 | 330 | × | 6 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025293 | 724 | 154 | 10 | 0 | 4 | 073 | × | 0 | √ | × | √ | 7 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025294 | 315 | 513 | 9 | 9 | 4 | 110 | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 4 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025295 | 967 | 273 | 12 | 2 | 5 | 427 | √ | 3 | × | √ | × | 5 | √ | √ | × | 2 | × | × | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | × | × | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025296 | 287 | 537 | 15 | 5 | 4 | 182 | × | 1 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025297 | 438 | 051 | 6 | 6 | 5 | 244 | × | 0 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 0 | × | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025298 | 531 | 544 | 13 | 3 | 1 | 072 | × | 9 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 5 | × | √ | √ | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025299 | 562 | 385 | 16 | 6 | 5 | 320 | √ | 5 | × | √ | √ | 3 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025300 | 894 | 867 | 21 | 1 | 2 | 183 | √ | 2 | √ | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | × | 5 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025301 | 902 | 755 | 17 | 7 | 2 | 309 | × | 2 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 8 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025302 | 317 | 715 | 13 | 3 | 6 | 343 | × | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025303 | 695 | 933 | 15 | 5 | 6 | 397 | √ | 9 | × | √ | × | 6 | √ | √ | × | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025304 | 128 | 471 | 12 | 2 | 6 | 518 | √ | 4 | × | √ | √ | 7 | × | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025305 | 436 | 310 | 4 | 4 | 3 | 362 | √ | 1 | × | √ | √ | 4 | √ | × | √ | 1 | × | √ | √ | 3 | × | √ | × | 7 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025306 | 392 | 697 | 22 | 2 | 3 | 775 | √ | 9 | × | √ | √ | 2 | √ | × | √ | 2 | √ | × | √ | 0 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025307 | 732 | 164 | 11 | 1 | 5 | 240 | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025308 | 365 | 448 | 16 | 6 | 4 | 109 | × | 0 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 8 | × | √ | √ | 4 | × | √ | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025309 | 610 | 190 | 10 | 0 | 9 | 186 | √ | 5 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025310 | 837 | 169 | 16 | 6 | 8 | 190 | √ | 0 | √ | √ | √ | 9 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 8 | √ | √ | × | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025311 | 596 | 640 | 10 | 0 | 6 | 067 | √ | 3 | √ | √ | √ | 7 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | × | 1 | √ | √ | √ | 9 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025312 | 759 | 689 | 23 | 3 | 3 | 640 | √ | 0 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | 4 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ | √ | 6 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025313 | 271 | 664 | 16 | 6 | 2 | 215 | × | 8 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 3 | √ | √ | √ | 4 | × | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025314 | 650 | 917 | 17 | 7 | 8 | 332 | × | 8 | √ | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 1 | × | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | 0 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025315 | 148 | 729 | 18 | 8 | 7 | 382 | √ | 3 | √ | √ | √ | 6 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | 5 | √ | √ | √ | 1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 270 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欲出提示 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 和尾 | 跨度 | 胆 | 状态 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | 号码 | 杀号 | 杀尾 | 杀跨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 胆码 | 胆和杀号 | 第一杀号 | 第二杀号 | 第三杀号 | 第四杀号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连对值 | 5 | 8 | 22 | 12 | 11 | 26 | 12 | 8 | 12 | 16 | 7 | 24 | 11 | 8 | 24 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大连错值 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
组三: 三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;
组六: 三个号码都不一样的组合,如:139;
