百位数
十位数
个位数
合值
跨度
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 百位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 276 | 207 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 709 | 698 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2021319 | 168 | 886 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 |
2021326 | 149 | 970 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 |
2021333 | 093 | 494 | 17 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2021340 | 818 | 287 | 17 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
2021347 | 413 | 594 | 18 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 |
2022003 | 570 | 010 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 |
2022010 | 658 | 982 | 19 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 |
2022017 | 899 | 348 | 15 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 |
2022024 | 768 | 472 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 |
2022035 | 527 | 059 | 14 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 9 | 3 |
2022042 | 000 | 702 | 9 | 1 | 13 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 |
2022049 | 623 | 026 | 8 | 0 | 14 | 8 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 11 | 5 |
2022056 | 244 | 092 | 11 | 0 | 15 | 9 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 12 | 6 |
2022063 | 823 | 991 | 19 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 9 | 14 | 3 | 13 | 9 |
2022070 | 459 | 618 | 15 | 2 | 17 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 1 |
2022077 | 958 | 986 | 23 | 3 | 18 | 12 | 8 | 7 | 11 | 1 | 5 | 15 | 9 |
2022084 | 219 | 797 | 23 | 4 | 19 | 13 | 9 | 8 | 12 | 2 | 7 | 16 | 1 |
2022091 | 354 | 367 | 16 | 5 | 20 | 14 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | 17 | 2 |
2022098 | 869 | 465 | 15 | 6 | 21 | 15 | 1 | 4 | 14 | 4 | 2 | 18 | 3 |
2022105 | 218 | 440 | 8 | 7 | 22 | 16 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 19 | 4 |
2022112 | 066 | 245 | 11 | 8 | 23 | 2 | 3 | 1 | 16 | 6 | 4 | 20 | 5 |
2022119 | 740 | 320 | 5 | 9 | 24 | 1 | 3 | 2 | 17 | 7 | 5 | 21 | 6 |
2022126 | 561 | 554 | 14 | 10 | 25 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 22 | 7 |
2022133 | 680 | 920 | 11 | 11 | 26 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 23 | 9 |
2022140 | 610 | 323 | 8 | 12 | 27 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 24 | 1 |
2022147 | 968 | 869 | 23 | 13 | 28 | 5 | 1 | 6 | 3 | 11 | 9 | 8 | 2 |
2022154 | 515 | 234 | 9 | 14 | 29 | 2 | 2 | 7 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 |
2022161 | 151 | 772 | 16 | 15 | 30 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 |
2022168 | 363 | 203 | 5 | 16 | 31 | 2 | 4 | 9 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 |
2022175 | 507 | 737 | 17 | 17 | 32 | 1 | 5 | 10 | 7 | 15 | 7 | 4 | 6 |
2022182 | 022 | 351 | 9 | 18 | 33 | 2 | 3 | 11 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 |
2022189 | 933 | 619 | 16 | 19 | 34 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 |
2022196 | 133 | 603 | 9 | 20 | 35 | 4 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 |
2022203 | 686 | 151 | 7 | 21 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 1 | 4 | 8 | 10 |
2022210 | 098 | 392 | 14 | 22 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 |
2022217 | 761 | 069 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 16 | 13 | 3 | 6 | 10 | 12 |
2022224 | 556 | 008 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 17 | 14 | 4 | 7 | 11 | 13 |
2022231 | 133 | 444 | 12 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 15 | 5 | 8 | 12 | 14 |
2022238 | 794 | 131 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 16 | 6 | 9 | 13 | 15 |
2022245 | 176 | 060 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | 16 |
2022252 | 513 | 986 | 23 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 18 | 8 | 11 | 15 | 9 |
2022259 | 305 | 696 | 21 | 2 | 3 | 13 | 7 | 4 | 19 | 6 | 12 | 16 | 1 |
2022269 | 860 | 643 | 13 | 3 | 4 | 14 | 8 | 5 | 20 | 6 | 13 | 17 | 2 |
2022276 | 906 | 309 | 12 | 4 | 5 | 15 | 3 | 6 | 21 | 1 | 14 | 18 | 3 |
2022283 | 963 | 139 | 13 | 5 | 1 | 16 | 1 | 7 | 22 | 2 | 15 | 19 | 4 |
2022290 | 129 | 299 | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 23 | 3 | 16 | 20 | 5 |
2022297 | 617 | 315 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 24 | 4 | 17 | 21 | 6 |
2022304 | 375 | 767 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 25 | 5 | 7 | 22 | 7 |
2022311 | 840 | 923 | 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 26 | 6 | 1 | 23 | 9 |
2022318 | 441 | 370 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 12 | 27 | 7 | 2 | 24 | 1 |
2022325 | 262 | 853 | 16 | 11 | 6 | 5 | 1 | 13 | 28 | 8 | 3 | 8 | 2 |
2022332 | 207 | 417 | 12 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 29 | 9 | 4 | 1 | 3 |
2022339 | 408 | 042 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 30 | 10 | 5 | 2 | 4 |
2022346 | 337 | 903 | 12 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 31 | 11 | 6 | 3 | 9 |
2023002 | 013 | 850 | 13 | 2 | 10 | 9 | 5 | 3 | 32 | 12 | 7 | 8 | 1 |
2023009 | 228 | 783 | 18 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | 33 | 13 | 7 | 1 | 2 |
2023016 | 490 | 664 | 16 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 |
2023020 | 185 | 845 | 17 | 5 | 13 | 12 | 8 | 6 | 35 | 1 | 2 | 8 | 4 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
百位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 十位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 276 | 207 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021312 | 709 | 698 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
2021319 | 168 | 886 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 |
2021326 | 149 | 970 | 16 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 |
2021333 | 093 | 494 | 17 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 |
2021340 | 818 | 287 | 17 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 |
2021347 | 413 | 594 | 18 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2022003 | 570 | 010 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
2022010 | 658 | 982 | 19 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 2 |
2022017 | 899 | 348 | 15 | 9 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2022024 | 768 | 472 | 13 | 10 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 2 | 4 |
2022035 | 527 | 059 | 14 | 11 | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 3 | 5 |
2022042 | 000 | 702 | 9 | 0 | 5 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 |
2022049 | 623 | 026 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 7 |
2022056 | 244 | 092 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 9 |
2022063 | 823 | 991 | 19 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 | 16 | 5 | 7 | 9 |
2022070 | 459 | 618 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 7 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 |
2022077 | 958 | 986 | 23 | 5 | 1 | 4 | 18 | 8 | 6 | 18 | 7 | 8 | 2 |
2022084 | 219 | 797 | 23 | 6 | 2 | 5 | 19 | 9 | 7 | 19 | 8 | 1 | 9 |
2022091 | 354 | 367 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 10 | 8 | 6 | 9 | 2 | 1 |
2022098 | 869 | 465 | 15 | 8 | 4 | 7 | 21 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 |
2022105 | 218 | 440 | 8 | 9 | 5 | 8 | 22 | 4 | 10 | 1 | 11 | 4 | 3 |
2022112 | 066 | 245 | 11 | 10 | 6 | 9 | 23 | 4 | 11 | 2 | 12 | 5 | 4 |
2022119 | 740 | 320 | 5 | 11 | 7 | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 13 | 6 | 5 |
2022126 | 561 | 554 | 14 | 12 | 8 | 1 | 25 | 2 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 |
2022133 | 680 | 920 | 11 | 13 | 9 | 2 | 26 | 3 | 1 | 5 | 15 | 8 | 7 |
2022140 | 610 | 323 | 8 | 14 | 10 | 2 | 27 | 4 | 2 | 6 | 16 | 9 | 8 |
2022147 | 968 | 869 | 23 | 15 | 11 | 1 | 28 | 5 | 3 | 6 | 17 | 10 | 9 |
2022154 | 515 | 234 | 9 | 16 | 12 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 11 | 10 |
2022161 | 151 | 772 | 16 | 17 | 13 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 12 | 11 |
2022168 | 363 | 203 | 5 | 0 | 14 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 13 | 12 |
2022175 | 507 | 737 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 14 | 13 |
2022182 | 022 | 351 | 9 | 2 | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 |
2022189 | 933 | 619 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 6 | 4 | 16 | 15 |
2022196 | 133 | 603 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 17 | 16 |
2022203 | 686 | 151 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 6 | 18 | 17 |
2022210 | 098 | 392 | 14 | 2 | 3 | 10 | 5 | 14 | 1 | 9 | 7 | 19 | 9 |
2022217 | 761 | 069 | 15 | 3 | 4 | 11 | 6 | 15 | 2 | 6 | 8 | 20 | 1 |
2022224 | 556 | 008 | 8 | 0 | 5 | 12 | 7 | 16 | 3 | 1 | 9 | 21 | 2 |
2022231 | 133 | 444 | 12 | 1 | 6 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 22 | 3 |
2022238 | 794 | 131 | 5 | 2 | 7 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 23 | 4 |
2022245 | 176 | 060 | 6 | 3 | 8 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 24 | 5 |
2022252 | 513 | 986 | 23 | 4 | 9 | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 | 8 | 6 |
2022259 | 305 | 696 | 21 | 5 | 10 | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 9 |
2022269 | 860 | 643 | 13 | 6 | 11 | 18 | 4 | 4 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 |
2022276 | 906 | 309 | 12 | 0 | 12 | 19 | 5 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | 2 |
2022283 | 963 | 139 | 13 | 1 | 13 | 20 | 3 | 2 | 11 | 5 | 17 | 4 | 3 |
2022290 | 129 | 299 | 20 | 2 | 14 | 21 | 1 | 3 | 12 | 6 | 18 | 5 | 9 |
2022297 | 617 | 315 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 4 | 13 | 7 | 19 | 6 | 1 |
2022304 | 375 | 767 | 20 | 4 | 1 | 23 | 3 | 5 | 14 | 6 | 20 | 7 | 2 |
2022311 | 840 | 923 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 1 | 21 | 8 | 3 |
2022318 | 441 | 370 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | 2 | 7 | 9 | 4 |
2022325 | 262 | 853 | 16 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 |
2022332 | 207 | 417 | 12 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 |
2022339 | 408 | 042 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 | 7 |
2022346 | 337 | 903 | 12 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | 8 |
2023002 | 013 | 850 | 13 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | 9 |
2023009 | 228 | 783 | 18 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 |
2023016 | 490 | 664 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 |
2023020 | 185 | 845 | 17 | 4 | 6 | 9 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 12 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
十位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 个位数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 276 | 207 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2021312 | 709 | 698 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 |
2021319 | 168 | 886 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
2021326 | 149 | 970 | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2021333 | 093 | 494 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 |
2021340 | 818 | 287 | 17 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
2021347 | 413 | 594 | 18 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 |
2022003 | 570 | 010 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 |
2022010 | 658 | 982 | 19 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 | 9 |
2022017 | 899 | 348 | 15 | 2 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 |
2022024 | 768 | 472 | 13 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 8 | 5 | 1 | 11 |
2022035 | 527 | 059 | 14 | 4 | 12 | 1 | 12 | 5 | 12 | 9 | 6 | 2 | 9 |
2022042 | 000 | 702 | 9 | 5 | 13 | 2 | 13 | 6 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 |
2022049 | 623 | 026 | 8 | 6 | 14 | 1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 |
2022056 | 244 | 092 | 11 | 7 | 15 | 2 | 15 | 8 | 15 | 1 | 9 | 5 | 3 |
2022063 | 823 | 991 | 19 | 8 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2022070 | 459 | 618 | 15 | 9 | 1 | 2 | 17 | 10 | 17 | 3 | 11 | 8 | 5 |
2022077 | 958 | 986 | 23 | 10 | 2 | 3 | 18 | 11 | 18 | 6 | 12 | 1 | 6 |
2022084 | 219 | 797 | 23 | 11 | 3 | 4 | 19 | 12 | 19 | 1 | 7 | 2 | 7 |
2022091 | 354 | 367 | 16 | 12 | 4 | 5 | 20 | 13 | 20 | 2 | 7 | 3 | 8 |
2022098 | 869 | 465 | 15 | 13 | 5 | 6 | 21 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 |
2022105 | 218 | 440 | 8 | 0 | 6 | 7 | 22 | 15 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 |
2022112 | 066 | 245 | 11 | 1 | 7 | 8 | 23 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 11 |
2022119 | 740 | 320 | 5 | 0 | 8 | 9 | 24 | 17 | 1 | 6 | 4 | 7 | 12 |
2022126 | 561 | 554 | 14 | 1 | 9 | 10 | 25 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 13 |
2022133 | 680 | 920 | 11 | 0 | 10 | 11 | 26 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 |
2022140 | 610 | 323 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 10 | 15 |
2022147 | 968 | 869 | 23 | 2 | 12 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 11 | 9 |
2022154 | 515 | 234 | 9 | 3 | 13 | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 | 1 |
2022161 | 151 | 772 | 16 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 10 | 13 | 2 |
2022168 | 363 | 203 | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 11 | 14 | 3 |
2022175 | 507 | 737 | 17 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 7 | 15 | 4 |
2022182 | 022 | 351 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | 1 | 16 | 5 |
2022189 | 933 | 619 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 2 | 17 | 9 |
2022196 | 133 | 603 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 17 | 3 | 18 | 1 |
2022203 | 686 | 151 | 7 | 10 | 1 | 6 | 1 | 7 | 13 | 18 | 4 | 19 | 2 |
2022210 | 098 | 392 | 14 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 19 | 5 | 20 | 3 |
2022217 | 761 | 069 | 15 | 12 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 20 | 6 | 21 | 9 |
2022224 | 556 | 008 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | 21 | 7 | 8 | 1 |
2022231 | 133 | 444 | 12 | 14 | 4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 22 | 8 | 1 | 2 |
2022238 | 794 | 131 | 5 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 23 | 9 | 2 | 3 |
2022245 | 176 | 060 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 19 | 24 | 10 | 3 | 4 |
2022252 | 513 | 986 | 23 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 6 | 11 | 4 | 5 |
2022259 | 305 | 696 | 21 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 21 | 6 | 12 | 5 | 6 |
2022269 | 860 | 643 | 13 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 22 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2022276 | 906 | 309 | 12 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 23 | 2 | 14 | 7 | 9 |
2022283 | 963 | 139 | 13 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 24 | 3 | 15 | 8 | 9 |
2022290 | 129 | 299 | 20 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 25 | 4 | 16 | 9 | 9 |
2022297 | 617 | 315 | 9 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 5 | 5 | 17 | 10 | 1 |
2022304 | 375 | 767 | 20 | 8 | 9 | 13 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 11 | 2 |
2022311 | 840 | 923 | 14 | 9 | 10 | 14 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 12 | 3 |
2022318 | 441 | 370 | 10 | 0 | 11 | 15 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 13 | 4 |
2022325 | 262 | 853 | 16 | 1 | 12 | 16 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 14 | 5 |
2022332 | 207 | 417 | 12 | 2 | 13 | 17 | 1 | 14 | 5 | 10 | 7 | 15 | 6 |
2022339 | 408 | 042 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 15 | 6 | 11 | 1 | 16 | 7 |
2022346 | 337 | 903 | 12 | 4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 7 | 12 | 2 | 17 | 8 |
2023002 | 013 | 850 | 13 | 0 | 16 | 2 | 1 | 17 | 8 | 13 | 3 | 18 | 9 |
2023009 | 228 | 783 | 18 | 1 | 17 | 3 | 3 | 18 | 9 | 14 | 4 | 19 | 10 |
2023016 | 490 | 664 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1 | 4 | 10 | 15 | 5 | 20 | 11 |
2023020 | 185 | 845 | 17 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 5 | 16 | 6 | 21 | 12 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
个位数 |
期号 | 试机 | 奖号 | 和值 | 合值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
2021305 | 276 | 207 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2021312 | 709 | 698 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2021319 | 168 | 886 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2021326 | 149 | 970 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 |
2021333 | 093 | 494 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 |
2021340 | 818 | 287 | 17 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 |
2021347 | 413 | 594 | 18 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 |
2022003 | 570 | 010 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2022010 | 658 | 982 | 19 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 |
2022017 | 899 | 348 | 15 | 10 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
2022024 | 768 | 472 | 13 | 11 | 3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2022035 | 527 | 059 | 14 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 |
2022042 | 000 | 702 | 9 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 |
2022049 | 623 | 026 | 8 | 14 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 1 |
2022056 | 244 | 092 | 11 | 15 | 1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 1 | 2 |
2022063 | 823 | 991 | 19 | 16 | 1 | 13 | 5 | 4 | 6 | 12 | 10 | 2 | 9 |
2022070 | 459 | 618 | 15 | 17 | 2 | 14 | 6 | 5 | 5 | 13 | 11 | 3 | 1 |
2022077 | 958 | 986 | 23 | 18 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 4 | 2 |
2022084 | 219 | 797 | 23 | 19 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | 15 | 13 | 5 | 3 |
2022091 | 354 | 367 | 16 | 20 | 5 | 17 | 1 | 8 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 |
2022098 | 869 | 465 | 15 | 21 | 6 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 7 | 5 |
2022105 | 218 | 440 | 8 | 22 | 7 | 19 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 |
2022112 | 066 | 245 | 11 | 23 | 1 | 20 | 4 | 11 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 |
2022119 | 740 | 320 | 5 | 24 | 1 | 21 | 5 | 12 | 5 | 4 | 18 | 2 | 8 |
2022126 | 561 | 554 | 14 | 25 | 2 | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | 19 | 3 | 9 |
2022133 | 680 | 920 | 11 | 26 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | 10 |
2022140 | 610 | 323 | 8 | 27 | 1 | 24 | 8 | 2 | 3 | 7 | 21 | 8 | 11 |
2022147 | 968 | 869 | 23 | 28 | 2 | 25 | 3 | 3 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 |
2022154 | 515 | 234 | 9 | 29 | 3 | 26 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 2 | 9 |
2022161 | 151 | 772 | 16 | 30 | 4 | 27 | 2 | 5 | 6 | 6 | 24 | 3 | 1 |
2022168 | 363 | 203 | 5 | 31 | 5 | 28 | 3 | 6 | 5 | 1 | 25 | 4 | 2 |
2022175 | 507 | 737 | 17 | 32 | 6 | 29 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 |
2022182 | 022 | 351 | 9 | 33 | 7 | 30 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 |
2022189 | 933 | 619 | 16 | 34 | 8 | 31 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 |
2022196 | 133 | 603 | 9 | 35 | 9 | 32 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 |
2022203 | 686 | 151 | 7 | 36 | 10 | 33 | 8 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 |
2022210 | 098 | 392 | 14 | 37 | 11 | 34 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 |
2022217 | 761 | 069 | 15 | 38 | 12 | 35 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 |
2022224 | 556 | 008 | 8 | 39 | 13 | 36 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
2022231 | 133 | 444 | 12 | 40 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 |
2022238 | 794 | 131 | 5 | 41 | 15 | 1 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 |
2022245 | 176 | 060 | 6 | 42 | 16 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 |
2022252 | 513 | 986 | 23 | 43 | 17 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 |
2022259 | 305 | 696 | 21 | 44 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 |
2022269 | 860 | 643 | 13 | 45 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 9 | 6 | 10 |
2022276 | 906 | 309 | 12 | 46 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 11 |
2022283 | 963 | 139 | 13 | 47 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 12 |
2022290 | 129 | 299 | 20 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 12 | 9 | 13 |
2022297 | 617 | 315 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 | 10 | 9 |
2022304 | 375 | 767 | 20 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 14 | 11 | 1 |
