排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005212 | 78033 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006212 | 93488 | 32 | 2 | 3:9 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 3:2:0 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007212 | 24487 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:2:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008212 | 89434 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 2:3:0 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009212 | 48226 | 22 | 2 | 2:8 | 6 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 1:2:2 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010212 | 78501 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:1:2 | 2 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011212 | 33161 | 14 | 4 | 1:6 | 5 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2:0 | 0:3:2 | 0 | 1,3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012212 | 14405 | 14 | 4 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013212 | 14341 | 13 | 3 | 1:4 | 3 | 3:2 | 0:5 | 3:2 | 1:4:0 | 0:3:2 | 1 | 1,4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014212 | 05610 | 12 | 2 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 0:2:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015212 | 61431 | 15 | 5 | 1:6 | 5 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:3:0 | 0:3:2 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016212 | 69383 | 29 | 9 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 4:0:1 | 2:3:0 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017212 | 00236 | 11 | 1 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 4:0:1 | 0:2:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018212 | 51522 | 15 | 5 | 1:5 | 4 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 0:1:4 | 0:2:3 | 0 | 2,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019212 | 77253 | 24 | 4 | 2:7 | 5 | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020212 | 55974 | 30 | 0 | 4:9 | 5 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:2:2 | 2:3:0 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021212 | 01223 | 8 | 8 | 0:3 | 3 | 2:3 | 0:5 | 4:1 | 2:1:2 | 0:1:4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022212 | 64424 | 20 | 0 | 2:6 | 4 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:3:1 | 0:4:1 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023212 | 85301 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024212 | 72703 | 19 | 9 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025212 | 22350 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:0:3 | 0:2:3 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 83943 | 27 | 7 | 3:9 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:3:0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
