排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005331 | 79015 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006331 | 09077 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 3:0:2 | 0 | 0,7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007331 | 15318 | 18 | 8 | 1:8 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008331 | 37637 | 26 | 6 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2:0 | 2:3:0 | 0 | 3,7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009331 | 94595 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 1 | 5,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010331 | 44306 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 0:4:1 | 0 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011331 | 94358 | 29 | 9 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012331 | 08928 | 27 | 7 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 3:0:2 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013331 | 18944 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 2:2:1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014331 | 71350 | 16 | 6 | 0:7 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 1:2:2 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015331 | 78024 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2:2 | 2:1:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016331 | 67311 | 18 | 8 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:3:0 | 1:2:2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017331 | 09859 | 31 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 3:1:1 | 0 | 9 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018331 | 45877 | 31 | 1 | 4:8 | 4 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 0:3:2 | 3:2:0 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019331 | 86020 | 16 | 6 | 0:8 | 8 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 1:1:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021331 | 94979 | 38 | 8 | 4:9 | 5 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 3:2:0 | 4:1:0 | 0 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022331 | 80868 | 30 | 0 | 0:8 | 8 | 0:5 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023331 | 40215 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 1:2:2 | 0:2:3 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024331 | 71227 | 19 | 9 | 1:7 | 6 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 2:0:3 | 1 | 2,7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 |
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;