排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005227 | 26441 | 17 | 7 | 1:6 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 0:3:2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006227 | 63396 | 27 | 7 | 3:9 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 5:0:0 | 1:4:0 | 0 | 3,6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007227 | 20175 | 15 | 5 | 0:7 | 7 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1 | -- | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008227 | 58722 | 24 | 4 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 0:1:4 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009227 | 08743 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010227 | 23921 | 17 | 7 | 1:9 | 8 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011227 | 82108 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 2:0:3 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012227 | 72151 | 16 | 6 | 1:7 | 6 | 4:1 | 2:3 | 5:0 | 0:3:2 | 1:1:3 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013227 | 55903 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 1:3:1 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014227 | 32674 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015227 | 44287 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:2:1 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016227 | 39721 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017227 | 24744 | 21 | 1 | 2:7 | 5 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 0:4:1 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018227 | 08873 | 26 | 6 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019227 | 82398 | 30 | 0 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:0:3 | 3:1:1 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020227 | 18805 | 22 | 2 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 2:1:2 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021227 | 35754 | 24 | 4 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1:2:2 | 1:4:0 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022227 | 61303 | 13 | 3 | 0:6 | 6 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1:0 | 0:3:2 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023227 | 90178 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:0:2 | 2 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024227 | 99512 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:1:2 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025227 | 45391 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 1 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026227 | 43195 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
