排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005281 | 57633 | 24 | 4 | 3:7 | 4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 1:4:0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006281 | 26381 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007281 | 40364 | 17 | 7 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:2:0 | 0:4:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008281 | 21258 | 18 | 8 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 0:1:4 | 1:1:3 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009281 | 81949 | 31 | 1 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010281 | 27320 | 14 | 4 | 0:7 | 7 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 2:1:2 | 1:1:3 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011281 | 21487 | 22 | 2 | 1:8 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012281 | 09607 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 4:1:0 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013281 | 99759 | 39 | 9 | 5:9 | 4 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:1:1 | 4:1:0 | 0 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014281 | 79446 | 30 | 0 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:3:0 | 2:3:0 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015281 | 09043 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 4:1:0 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016281 | 13697 | 26 | 6 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017281 | 80820 | 18 | 8 | 0:8 | 8 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 2:0:3 | 2:0:3 | 0 | 0,8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018281 | 10608 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 3:1:1 | 1:1:3 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019281 | 00523 | 10 | 0 | 0:5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 3:0:2 | 0:2:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020281 | 95179 | 31 | 1 | 1:9 | 8 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021281 | 59787 | 36 | 6 | 5:9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 1:2:2 | 4:1:0 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022281 | 10158 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:1:3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023281 | 34478 | 26 | 6 | 3:8 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 2:3:0 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024281 | 46506 | 21 | 1 | 0:6 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 0:4:1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 70794 | 27 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:3:0 | 3:1:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026281 | 98381 | 29 | 9 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
