排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004019 | 71140 | 13 | 3 | 0:7 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:4:0 | 1:1:3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005019 | 57479 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:3:1 | 3:2:0 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006019 | 19937 | 29 | 9 | 1:9 | 8 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 3:1:1 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007019 | 21930 | 15 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 1:1:3 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008019 | 64942 | 25 | 5 | 2:9 | 7 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009019 | 83031 | 15 | 5 | 0:8 | 8 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:1:1 | 1:2:2 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010019 | 18434 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1:3:1 | 1:3:1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011019 | 32876 | 26 | 6 | 2:8 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012019 | 85573 | 28 | 8 | 3:8 | 5 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1:3 | 2:3:0 | 0 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013019 | 56779 | 34 | 4 | 5:9 | 4 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 3:2:0 | 2 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014019 | 43073 | 17 | 7 | 0:7 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2:0 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015019 | 91486 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 2:2:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016019 | 88366 | 31 | 1 | 3:8 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 3:0:2 | 2:3:0 | 0 | 6,8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017019 | 84499 | 34 | 4 | 4:9 | 5 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 3:2:0 | 0 | 4,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018019 | 76046 | 23 | 3 | 0:7 | 7 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:2:0 | 1:3:1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019019 | 99920 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 4:0:1 | 3:0:2 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020019 | 97339 | 31 | 1 | 3:9 | 6 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 3:2:0 | 0 | 3,9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021019 | 25259 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:0:4 | 1:2:2 | 0 | 2,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022019 | 85538 | 29 | 9 | 3:8 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 1:0:4 | 2:3:0 | 0 | 5,8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023019 | 79079 | 32 | 2 | 0:9 | 9 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:2:0 | 4:0:1 | 0 | 7,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024019 | 31384 | 19 | 9 | 1:8 | 7 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025019 | 73426 | 22 | 2 | 2:7 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 1:3:1 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026019 | 84897 | 36 | 6 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1:2:2 | 4:1:0 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
