排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004033 | 50502 | 12 | 2 | 0:5 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 0:2:3 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005033 | 59091 | 24 | 4 | 0:9 | 9 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 0 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006033 | 54961 | 25 | 5 | 1:9 | 8 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 1:3:1 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007033 | 87533 | 26 | 6 | 3:8 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 2:3:0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008033 | 52063 | 16 | 6 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 0:3:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009033 | 47268 | 27 | 7 | 2:8 | 6 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010033 | 66813 | 24 | 4 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 1:3:1 | 0 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011033 | 06283 | 19 | 9 | 0:8 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012033 | 12764 | 20 | 0 | 1:7 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013033 | 32538 | 21 | 1 | 2:8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014033 | 94919 | 32 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 3:2:0 | 3:1:1 | 0 | 9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015033 | 98637 | 33 | 3 | 3:9 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 3:1:1 | 3:2:0 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016033 | 00256 | 13 | 3 | 0:6 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 0:2:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017033 | 78566 | 32 | 2 | 5:8 | 3 | 2:3 | 5:0 | 2:3 | 2:1:2 | 2:3:0 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018033 | 87081 | 24 | 4 | 0:8 | 8 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 3:0:2 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019033 | 34260 | 15 | 5 | 0:6 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 3:1:1 | 0:3:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020033 | 76787 | 35 | 5 | 6:8 | 2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 1:3:1 | 4:1:0 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021033 | 45270 | 18 | 8 | 0:7 | 7 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 1:2:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022033 | 35832 | 21 | 1 | 2:8 | 6 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 2:0:3 | 1:3:1 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023033 | 67906 | 28 | 8 | 0:9 | 9 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 4:1:0 | 2:2:1 | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024033 | 73936 | 28 | 8 | 3:9 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1:0 | 2:3:0 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025033 | 93452 | 23 | 3 | 2:9 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:3:1 | 2 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026033 | 14132 | 11 | 1 | 1:4 | 3 | 3:2 | 0:5 | 4:1 | 1:3:1 | 0:2:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
