排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005338 | 23656 | 22 | 2 | 2:6 | 4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0:2 | 0:4:1 | 2 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006338 | 94021 | 16 | 6 | 0:9 | 9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:2:1 | 1:1:3 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007338 | 58544 | 26 | 6 | 4:8 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 1:4:0 | 0 | 4,5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008338 | 99929 | 38 | 8 | 2:9 | 7 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:0:1 | 4:0:1 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009338 | 97004 | 20 | 0 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010338 | 75471 | 24 | 4 | 1:7 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 2:2:1 | 0 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011338 | 88831 | 28 | 8 | 1:8 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:1:3 | 3:1:1 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012338 | 33158 | 20 | 0 | 1:8 | 7 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013338 | 54926 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014338 | 39850 | 25 | 5 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015338 | 90922 | 22 | 2 | 0:9 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 2:0:3 | 0 | 2,9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016338 | 40121 | 8 | 8 | 0:4 | 4 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 1:3:1 | 0:1:4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017338 | 27954 | 27 | 7 | 2:9 | 7 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018338 | 57563 | 26 | 6 | 3:7 | 4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 1:4:0 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019338 | 54769 | 31 | 1 | 4:9 | 5 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 2:2:1 | 2:3:0 | 0 | -- | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021338 | 24487 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 2:2:1 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022338 | 41656 | 22 | 2 | 1:6 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 0:4:1 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023338 | 38019 | 21 | 1 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 2:1:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024338 | 15551 | 17 | 7 | 1:5 | 4 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 0:2:3 | 0:3:2 | 0 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025338 | 16463 | 20 | 0 | 1:6 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 0:4:1 | 0 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
