排列五星期历史同期对比
期
查看
最新一期
上一期
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005094 | 11218 | 13 | 3 | 1:8 | 7 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 0:3:2 | 1:0:4 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006094 | 01097 | 17 | 7 | 0:9 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:2:0 | 2:0:3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007094 | 05183 | 17 | 7 | 0:8 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 1:2:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008094 | 59992 | 34 | 4 | 2:9 | 7 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0:2 | 3:1:1 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009094 | 79979 | 41 | 1 | 7:9 | 2 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 3:2:0 | 5:0:0 | 0 | 7,9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010094 | 95888 | 38 | 8 | 5:9 | 4 | 2:3 | 5:0 | 1:4 | 1:0:4 | 4:1:0 | 0 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011094 | 15957 | 27 | 7 | 1:9 | 8 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 1:2:2 | 2:2:1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012094 | 60807 | 21 | 1 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:1:1 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013094 | 50220 | 9 | 9 | 0:5 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 2:0:3 | 0:1:4 | 0 | 0,2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014094 | 18919 | 28 | 8 | 1:9 | 8 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 3:0:2 | 1 | 1,9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015094 | 54629 | 26 | 6 | 2:9 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 1:3:1 | 0 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016094 | 96071 | 23 | 3 | 0:9 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:2:0 | 2:1:2 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017094 | 09848 | 29 | 9 | 0:9 | 9 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 2:1:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018094 | 73421 | 17 | 7 | 1:7 | 6 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 1:3:1 | 1:2:2 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019094 | 08874 | 27 | 7 | 0:8 | 8 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 3:1:1 | 0 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020094 | 32875 | 25 | 5 | 2:8 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 2:2:1 | 0 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021094 | 56984 | 32 | 2 | 4:9 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 2:3:0 | 1 | -- | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022094 | 48894 | 33 | 3 | 4:9 | 5 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 1:2:2 | 3:2:0 | 1 | 4,8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023094 | 53305 | 16 | 6 | 0:5 | 5 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | 3:0:2 | 0:4:1 | 0 | 3,5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024094 | 27176 | 23 | 3 | 1:7 | 6 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:3:1 | 2:1:2 | 0 | 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025094 | 53406 | 18 | 8 | 0:6 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 0:4:1 | 1 | -- | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 93811 | 22 | 2 | 1:9 | 8 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2:1 | 2:1:2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 和值尾 | 首尾号 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012比 | 大中小比 | 连号 | 同号 | 上期重复个数 | 0-9出号个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和
遗漏: 自上期开出到本期间隔的期数。
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值。
大小: 约定56789为大、01234为小;
