首页〉 3D预测 走势图

第2021101期福彩3D 组选4码遗漏统计表

第2021100期 福彩3D开奖号码:877

(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)

福彩3D 第2021101期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 2569 146 221 41.67 221 530.36%

2. 1345 170 315 41.67 181 434.37%

3. 2567 133 179 41.67 174 417.57%

4. 1269 141 227 41.67 165 395.97%

5. 3579 170 194 41.67 110 263.98%

6. 3456 140 307 41.67 103 247.18%

7. 1457 153 189 41.67 101 242.38%

8. 3489 151 226 41.67 95 227.98%

9. 3789 162 305 41.67 95 227.98%

10. 0236 158 161 41.67 89 213.58%

11. 0256 142 231 41.67 89 213.58%

12. 2489 171 156 41.67 86 206.38%

13. 1456 146 258 41.67 84 201.58%

14. 1569 170 181 41.67 84 201.58%

15. 0178 161 220 41.67 83 199.18%

16. 0378 165 325 41.67 83 199.18%

17. 1256 142 220 41.67 82 196.78%

18. 1257 137 229 41.67 82 196.78%

19. 1259 153 229 41.67 82 196.78%

20. 0238 181 225 41.67 75 179.99%

21. 0248 154 173 41.67 75 179.99%

22. 0246 126 399 41.67 74 177.59%

23. 1246 141 210 41.67 74 177.59%

24. 2468 159 162 41.67 74 177.59%

25. 1247 145 253 41.67 73 175.19%

26. 1348 148 206 41.67 72 172.79%

27. 2469 143 253 41.67 70 167.99%

28. 0159 160 172 41.67 69 165.59%

29. 0247 138 272 41.67 68 163.19%

30. 0278 159 203 41.67 68 163.19%

31. 5679 159 208 41.67 66 158.39%

32. 0125 133 221 41.67 65 155.99%

33. 0127 140 221 41.67 65 155.99%

34. 2467 144 215 41.67 61 146.39%

35. 4567 155 195 41.67 61 146.39%

36. 4679 159 263 41.67 61 146.39%

37. 2479 161 220 41.67 60 143.99%

38. 2579 141 240 41.67 60 143.99%

39. 2679 135 194 41.67 60 143.99%

40. 2789 173 222 41.67 60 143.99%

41. 1236 155 224 41.67 59 141.59%

42. 1346 165 215 41.67 59 141.59%

43. 1356 159 153 41.67 59 141.59%

44. 0126 144 215 41.67 58 139.19%

45. 0156 163 248 41.67 58 139.19%

46. 3469 168 281 41.67 57 136.79%

47. 3569 160 238 41.67 57 136.79%

48. 1279 145 289 41.67 54 129.59%

49. 1579 166 205 41.67 54 129.59%

50. 1789 161 267 41.67 54 129.59%

51. 2368 172 179 41.67 53 127.19%

52. 3468 159 217 41.67 53 127.19%

53. 1359 193 166 41.67 50 119.99%

54. 1369 182 277 41.67 50 119.99%

55. 1389 162 260 41.67 50 119.99%

56. 0169 156 216 41.67 49 117.59%

57. 0369 164 220 41.67 49 117.59%

58. 0469 138 214 41.67 49 117.59%

59. 0569 161 230 41.67 49 117.59%

60. 1239 154 311 41.67 48 115.19%

61. 2369 156 176 41.67 48 115.19%

62. 2389 167 164 41.67 48 115.19%

63. 2689 161 257 41.67 47 112.79%

64. 3689 174 182 41.67 47 112.79%

65. 4689 146 225 41.67 47 112.79%

66. 3457 172 193 41.67 46 110.39%

67. 3479 169 194 41.67 46 110.39%

68. 1245 141 283 41.67 45 107.99%

69. 2456 146 252 41.67 45 107.99%

70. 2457 140 287 41.67 45 107.99%

71. 2458 150 216 41.67 45 107.99%

72. 2589 164 244 41.67 44 105.59%

73. 0478 166 262 41.67 42 100.79%

74. 1478 151 298 41.67 42 100.79%

75. 2478 161 323 41.67 42 100.79%

76. 3478 160 151 41.67 42 100.79%

77. 4789 174 202 41.67 42 100.79%

78. 1458 148 257 41.67 41 98.39%

79. 1589 178 206 41.67 41 98.39%

80. 1578 169 221 41.67 40 95.99%

81. 2578 154 191 41.67 40 95.99%

82. 4578 161 173 41.67 40 95.99%

83. 5789 182 241 41.67 40 95.99%

84. 0356 156 216 41.67 39 93.59%

85. 0359 151 204 41.67 39 93.59%

86. 0123 156 196 41.67 38 91.19%

87. 0135 177 180 41.67 38 91.19%

88. 0136 171 162 41.67 38 91.19%

89. 0138 169 244 41.67 38 91.19%

90. 0139 161 212 41.67 38 91.19%

91. 0158 169 194 41.67 35 83.99%

92. 0258 152 186 41.67 35 83.99%

93. 0268 164 169 41.67 33 79.19%

94. 0368 177 238 41.67 33 79.19%

95. 0468 149 292 41.67 33 79.19%

96. 0568 169 279 41.67 32 76.79%

97. 2568 155 229 41.67 32 76.79%

98. 4568 144 200 41.67 32 76.79%

99. 5689 166 221 41.67 32 76.79%

100. 3467 162 157 41.67 30 71.99%

101. 3567 147 213 41.67 30 71.99%

102. 3679 156 176 41.67 30 71.99%

103. 1249 164 229 41.67 29 69.59%

104. 1349 186 280 41.67 29 69.59%

105. 1469 159 211 41.67 29 69.59%

106. 1479 173 214 41.67 29 69.59%

107. 1489 157 172 41.67 29 69.59%

108. 2678 142 180 41.67 27 64.79%

109. 3678 143 255 41.67 27 64.79%

110. 4678 150 219 41.67 27 64.79%

111. 5678 150 226 41.67 27 64.79%

112. 6789 155 158 41.67 27 64.79%

113. 0237 147 219 41.67 26 62.40%

114. 2367 143 184 41.67 26 62.40%

115. 2378 164 199 41.67 26 62.40%

116. 2379 140 296 41.67 26 62.40%

117. 1459 181 139 41.67 24 57.60%

118. 2459 159 226 41.67 24 57.60%

119. 3459 160 281 41.67 24 57.60%

120. 4569 154 389 41.67 24 57.60%

121. 4579 175 186 41.67 24 57.60%

122. 4589 152 241 41.67 24 57.60%

123. 0358 165 167 41.67 23 55.20%

124. 1358 174 135 41.67 23 55.20%

125. 3458 138 236 41.67 23 55.20%

126. 3568 145 273 41.67 23 55.20%

127. 3578 175 182 41.67 23 55.20%

128. 3589 159 243 41.67 23 55.20%

129. 0179 146 187 41.67 22 52.80%

130. 0379 143 195 41.67 22 52.80%

131. 0479 170 205 41.67 22 52.80%

132. 1267 153 205 41.67 21 50.40%

133. 1467 163 211 41.67 21 50.40%

134. 1567 157 202 41.67 21 50.40%

135. 1679 160 183 41.67 21 50.40%

136. 0128 164 275 41.67 20 48.00%

137. 1238 160 274 41.67 20 48.00%

138. 1248 151 259 41.67 20 48.00%

139. 1258 158 282 41.67 20 48.00%

140. 1278 158 213 41.67 20 48.00%

141. 1289 161 180 41.67 20 48.00%

142. 0346 162 150 41.67 19 45.60%

143. 0347 174 189 41.67 19 45.60%

144. 0348 163 285 41.67 19 45.60%

145. 0349 160 193 41.67 19 45.60%

146. 0167 172 210 41.67 18 43.20%

147. 0267 139 278 41.67 18 43.20%

148. 0367 159 179 41.67 18 43.20%

149. 0467 163 191 41.67 18 43.20%

150. 0678 160 215 41.67 18 43.20%

151. 0679 156 191 41.67 18 43.20%

152. 0235 138 193 41.67 15 36.00%

153. 1235 150 265 41.67 15 36.00%

154. 2356 130 363 41.67 15 36.00%

155. 2357 143 367 41.67 15 36.00%

156. 2358 148 219 41.67 15 36.00%

157. 2359 134 199 41.67 15 36.00%

158. 0234 152 289 41.67 14 33.60%

159. 1234 151 170 41.67 14 33.60%

160. 2345 134 192 41.67 14 33.60%

161. 2346 156 378 41.67 14 33.60%

162. 2347 151 208 41.67 14 33.60%

163. 2348 162 183 41.67 14 33.60%

164. 2349 155 235 41.67 14 33.60%

165. 0129 149 209 41.67 13 31.20%

166. 0239 152 270 41.67 13 31.20%

167. 0249 155 295 41.67 13 31.20%

168. 0259 143 222 41.67 13 31.20%

169. 0269 144 190 41.67 13 31.20%

170. 0279 146 283 41.67 13 31.20%

171. 0137 167 210 41.67 10 24.00%

172. 1237 162 171 41.67 10 24.00%

173. 1347 175 224 41.67 10 24.00%

174. 1357 192 232 41.67 10 24.00%

175. 1367 171 177 41.67 10 24.00%

176. 1378 162 188 41.67 10 24.00%

177. 1379 169 146 41.67 10 24.00%

178. 0245 129 258 41.67 9 21.60%

179. 0345 159 227 41.67 9 21.60%

180. 0456 147 235 41.67 9 21.60%

181. 0458 143 202 41.67 9 21.60%

182. 0459 154 255 41.67 9 21.60%

183. 0157 154 186 41.67 8 19.20%

184. 0257 128 252 41.67 8 19.20%

185. 0357 174 155 41.67 8 19.20%

186. 0457 165 212 41.67 8 19.20%

187. 0567 168 171 41.67 8 19.20%

188. 0578 171 204 41.67 8 19.20%

189. 0579 158 285 41.67 8 19.20%

190. 0168 171 259 41.67 3 7.20%

191. 1268 155 155 41.67 3 7.20%

192. 1368 160 174 41.67 3 7.20%

193. 1468 146 331 41.67 3 7.20%

194. 1568 162 227 41.67 3 7.20%

195. 1678 152 189 41.67 3 7.20%

196. 1689 158 230 41.67 3 7.20%

197. 0124 141 179 41.67 2 4.80%

198. 0134 178 238 41.67 2 4.80%

199. 0145 156 194 41.67 2 4.80%

200. 0146 154 236 41.67 2 4.80%

201. 0147 166 194 41.67 2 4.80%

202. 0148 158 265 41.67 2 4.80%

203. 0149 171 296 41.67 2 4.80%

204. 0189 154 191 41.67 1 2.40%

205. 0289 174 177 41.67 1 2.40%

206. 0389 154 255 41.67 1 2.40%

207. 0489 146 224 41.67 1 2.40%

208. 0589 155 237 41.67 1 2.40%

209. 0689 159 229 41.67 1 2.40%

210. 0789 164 234 41.67 1 2.40%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

福彩3D 第2021101期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 0258 227 122 27.78 122 439.16%

2 0259 203 162 27.78 112 403.17%

3 1259 201 228 27.78 104 374.37%

4 0268 233 176 27.78 91 327.57%

5 0359 233 136 27.78 76 273.58%

6 0125 214 183 27.78 64 230.38%

7 0126 218 260 27.78 64 230.38%

8 0129 203 173 27.78 64 230.38%

9 0159 220 126 27.78 64 230.38%

10 0179 210 159 27.78 63 226.78%

11 0379 230 134 27.78 63 226.78%

12 0235 230 183 27.78 56 201.58%

13 0236 243 170 27.78 56 201.58%

14 0239 234 142 27.78 56 201.58%

15 2359 210 245 27.78 56 201.58%

16 3459 216 167 27.78 55 197.98%

17 3479 229 177 27.78 51 183.59%

18 0156 240 230 27.78 43 154.79%

19 0256 222 167 27.78 43 154.79%

20 0356 247 176 27.78 43 154.79%

21 0568 229 218 27.78 43 154.79%

22 1256 228 215 27.78 43 154.79%

23 2356 231 233 27.78 43 154.79%

24 2568 235 124 27.78 43 154.79%

25 3456 240 176 27.78 43 154.79%

26 4568 237 206 27.78 43 154.79%

27 0128 228 154 27.78 37 133.19%

28 0158 237 129 27.78 37 133.19%

29 0168 226 185 27.78 37 133.19%

30 1258 219 170 27.78 37 133.19%

31 1268 238 140 27.78 37 133.19%

32 1568 244 150 27.78 37 133.19%

33 0127 209 173 27.78 31 111.59%

34 0237 232 167 27.78 31 111.59%

35 0279 210 166 27.78 31 111.59%

36 1279 206 191 27.78 31 111.59%

37 2379 222 155 27.78 31 111.59%

38 0345 237 176 27.78 28 100.79%

39 0346 244 251 27.78 28 100.79%

40 0347 240 146 27.78 28 100.79%

41 0349 232 161 27.78 28 100.79%

42 0456 229 255 27.78 28 100.79%

43 0458 227 265 27.78 28 100.79%

44 0459 207 210 27.78 28 100.79%

45 0468 227 122 27.78 28 100.79%

46 0479 215 140 27.78 28 100.79%

47 0157 242 174 27.78 25 89.99%

48 0257 224 180 27.78 25 89.99%

49 0357 247 137 27.78 25 89.99%

50 0457 238 161 27.78 25 89.99%

51 0579 225 165 27.78 25 89.99%

52 1257 215 203 27.78 25 89.99%

53 1579 231 204 27.78 25 89.99%

54 2357 216 234 27.78 25 89.99%

55 2579 215 221 27.78 25 89.99%

56 3457 232 173 27.78 25 89.99%

57 3579 229 159 27.78 25 89.99%

58 4579 228 167 27.78 25 89.99%

59 0123 236 171 27.78 17 61.20%

60 0135 253 120 27.78 17 61.20%

61 0136 249 179 27.78 17 61.20%

62 0137 238 148 27.78 17 61.20%

63 0139 239 137 27.78 17 61.20%

64 1235 213 150 27.78 17 61.20%

65 1236 239 219 27.78 17 61.20%

66 1237 213 141 27.78 17 61.20%

67 1239 222 151 27.78 17 61.20%

68 1356 253 138 27.78 17 61.20%

69 1357 238 164 27.78 17 61.20%

70 1359 231 146 27.78 17 61.20%

71 1379 226 119 27.78 17 61.20%

72 0167 226 140 27.78 16 57.60%

73 0267 225 131 27.78 16 57.60%

74 0367 240 139 27.78 16 57.60%

75 0467 233 139 27.78 16 57.60%

76 0567 245 146 27.78 16 57.60%

77 1267 229 186 27.78 16 57.60%

78 1367 244 169 27.78 16 57.60%

79 1567 259 157 27.78 16 57.60%

80 2367 239 158 27.78 16 57.60%

81 2567 242 164 27.78 16 57.60%

82 3467 249 164 27.78 16 57.60%

83 3567 251 159 27.78 16 57.60%

84 4567 258 158 27.78 16 57.60%

85 0134 259 152 27.78 12 43.20%

86 0145 243 174 27.78 12 43.20%

87 0146 241 148 27.78 12 43.20%

88 0147 239 155 27.78 12 43.20%

89 0148 244 148 27.78 12 43.20%

90 0149 223 164 27.78 12 43.20%

91 1345 244 174 27.78 12 43.20%

92 1346 264 133 27.78 12 43.20%

93 1347 245 295 27.78 12 43.20%

94 1349 244 181 27.78 12 43.20%

95 1456 259 93 27.78 12 43.20%

96 1457 253 187 27.78 12 43.20%

97 1458 243 161 27.78 12 43.20%

98 1459 229 129 27.78 12 43.20%

99 1467 261 140 27.78 12 43.20%

100 1468 256 127 27.78 12 43.20%

101 1479 235 168 27.78 12 43.20%

102 0138 250 175 27.78 11 39.60%

103 0238 252 235 27.78 11 39.60%

104 0348 246 174 27.78 11 39.60%

105 0358 243 150 27.78 11 39.60%

106 0368 241 182 27.78 11 39.60%

107 1238 234 154 27.78 11 39.60%

108 1348 252 153 27.78 11 39.60%

109 1358 235 159 27.78 11 39.60%

110 1368 246 176 27.78 11 39.60%

111 2358 221 179 27.78 11 39.60%

112 2368 249 132 27.78 11 39.60%

113 3458 223 165 27.78 11 39.60%

114 3468 245 127 27.78 11 39.60%

115 3568 237 139 27.78 11 39.60%

116 0169 214 133 27.78 6 21.60%

117 0269 214 117 27.78 6 21.60%

118 0369 236 239 27.78 6 21.60%

119 0469 212 200 27.78 6 21.60%

120 0569 218 169 27.78 6 21.60%

121 0679 216 148 27.78 6 21.60%

122 1269 225 233 27.78 6 21.60%

123 1369 247 163 27.78 6 21.60%

124 1469 247 125 27.78 6 21.60%

125 1569 239 212 27.78 6 21.60%

126 1679 235 167 27.78 6 21.60%

127 2369 243 345 27.78 6 21.60%

128 2569 223 215 27.78 6 21.60%

129 2679 236 178 27.78 6 21.60%

130 3469 243 196 27.78 6 21.60%

131 3569 239 217 27.78 6 21.60%

132 3679 242 197 27.78 6 21.60%

133 4569 229 168 27.78 6 21.60%

134 4679 243 142 27.78 6 21.60%

135 5679 248 138 27.78 6 21.60%

136 0189 227 152 27.78 5 18.00%

137 0289 235 167 27.78 5 18.00%

138 0389 248 187 27.78 5 18.00%

139 0489 226 147 27.78 5 18.00%

140 0589 226 165 27.78 5 18.00%

141 0689 222 155 27.78 5 18.00%

142 1289 232 155 27.78 5 18.00%

143 1389 245 170 27.78 5 18.00%

144 1489 247 189 27.78 5 18.00%

145 1589 233 184 27.78 5 18.00%

146 1689 242 160 27.78 5 18.00%

147 2389 249 148 27.78 5 18.00%

148 2589 225 133 27.78 5 18.00%

149 2689 251 131 27.78 5 18.00%

150 3489 242 135 27.78 5 18.00%

151 3589 232 152 27.78 5 18.00%

152 3689 250 124 27.78 5 18.00%

153 4589 224 180 27.78 5 18.00%

154 4689 244 137 27.78 5 18.00%

155 5689 239 183 27.78 5 18.00%

156 0124 236 163 27.78 4 14.40%

157 0234 248 140 27.78 4 14.40%

158 0245 220 171 27.78 4 14.40%

159 0246 235 165 27.78 4 14.40%

160 0247 233 114 27.78 4 14.40%

161 0248 246 130 27.78 4 14.40%

162 0249 218 151 27.78 4 14.40%

163 1234 245 122 27.78 4 14.40%

164 1245 227 174 27.78 4 14.40%

165 1246 255 152 27.78 4 14.40%

166 1247 238 151 27.78 4 14.40%

167 1248 252 110 27.78 4 14.40%

168 1249 230 125 27.78 4 14.40%

169 2345 217 177 27.78 4 14.40%

170 2346 254 122 27.78 4 14.40%

171 2347 235 173 27.78 4 14.40%

172 2348 250 115 27.78 4 14.40%

173 2349 235 198 27.78 4 14.40%

174 2456 237 111 27.78 4 14.40%

175 2457 231 203 27.78 4 14.40%

176 2458 229 169 27.78 4 14.40%

177 2459 208 156 27.78 4 14.40%

178 2467 256 140 27.78 4 14.40%

179 2468 259 158 27.78 4 14.40%

180 2469 243 178 27.78 4 14.40%

181 2479 231 144 27.78 4 14.40%

182 2489 251 154 27.78 4 14.40%

183 0178 227 181 27.78 0 0.00%

184 0278 234 295 27.78 0 0.00%

185 0378 240 192 27.78 0 0.00%

186 0478 235 146 27.78 0 0.00%

187 0578 241 147 27.78 0 0.00%

188 0678 227 169 27.78 0 0.00%

189 0789 228 197 27.78 0 0.00%

190 1278 224 173 27.78 0 0.00%

191 1378 230 192 27.78 0 0.00%

192 1478 249 175 27.78 0 0.00%

193 1578 241 192 27.78 0 0.00%

194 1678 240 169 27.78 0 0.00%

195 1789 233 176 27.78 0 0.00%

196 2378 233 167 27.78 0 0.00%

197 2478 252 137 27.78 0 0.00%

198 2578 232 177 27.78 0 0.00%

199 2678 248 131 27.78 0 0.00%

200 2789 242 166 27.78 0 0.00%

201 3478 236 141 27.78 0 0.00%

202 3578 232 153 27.78 0 0.00%

203 3678 240 133 27.78 0 0.00%

204 3789 239 121 27.78 0 0.00%

205 4578 241 200 27.78 0 0.00%

206 4678 251 124 27.78 0 0.00%

207 4789 242 148 27.78 0 0.00%

208 5678 252 162 27.78 0 0.00%

209 5789 241 150 27.78 0 0.00%

210 6789 247 163 27.78 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章