首页〉 3D预测 走势图

第2021092期福彩3D 组选三码统计表

第2021091期 3D开奖号码:045

福彩3D 第2021092期 组选三码统计

(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 259 35 920 166.67 920 551.99%

2. 399 12 1519 333.33 1519 455.70%

3. 039 33 677 166.67 677 406.19%

4. 334 15 1221 333.33 1218 365.40%

5. 225 12 1169 333.33 1169 350.70%

6. 224 24 1096 333.33 1096 328.80%

7. 226 14 1095 333.33 1095 328.50%

8. 569 43 847 166.67 526 315.59%

9. 169 40 509 166.67 509 305.39%

10. 268 41 490 166.67 487 292.19%

11. 899 25 1300 333.33 969 290.70%

12. 699 20 958 333.33 951 285.30%

13. 025 28 871 166.67 452 271.19%

14. 077 18 1674 333.33 886 265.80%

15. 449 13 1327 333.33 879 263.70%

16. 345 35 724 166.67 434 260.39%

17. 456 36 853 166.67 408 244.80%

18. 357 52 774 166.67 392 235.20%

19. 145 37 952 166.67 391 234.60%

20. 257 28 528 166.67 385 231.00%

21. 023 42 618 166.67 372 223.20%

22. 038 46 504 166.67 371 222.60%

23. 255 14 1071 333.33 734 220.20%

24. 339 30 731 333.33 731 219.30%

25. 448 13 932 333.33 727 218.10%

26. 046 30 693 166.67 359 215.40%

27. 178 38 479 166.67 355 213.00%

28. 099 13 3194 333.33 707 212.10%

29. 199 14 1395 333.33 696 208.80%

30. 378 39 464 166.67 338 202.80%

31. 359 40 589 166.67 333 199.80%

32. 335 12 857 333.33 645 193.50%

33. 089 35 857 166.67 309 185.40%

34. 017 37 589 166.67 278 166.80%

35. 555 4 2198 1000 1612 161.20%

36. 146 36 527 166.67 265 159.00%

37. 001 23 928 333.33 528 158.40%

38. 669 19 1178 333.33 515 154.50%

39. 157 37 622 166.67 251 150.60%

40. 349 42 418 166.67 245 147.00%

41. 117 19 1212 333.33 465 139.50%

42. 223 20 1152 333.33 445 133.50%

43. 236 41 724 166.67 222 133.20%

44. 049 39 589 166.67 221 132.60%

45. 269 31 779 166.67 220 132.00%

46. 458 31 677 166.67 218 130.80%

47. 123 37 766 166.67 213 127.80%

48. 256 37 953 166.67 212 127.20%

49. 037 38 833 166.67 210 126.00%

50. 779 19 917 333.33 418 125.40%

51. 567 36 502 166.67 197 118.20%

52. 134 44 704 166.67 190 114.00%

53. 000 7 2396 1000 1111 111.10%

54. 468 38 440 166.67 185 111.00%

55. 489 35 686 166.67 181 108.60%

56. 249 43 492 166.67 173 103.80%

57. 135 54 385 166.67 172 103.20%

58. 066 15 1051 333.33 341 102.30%

59. 059 36 806 166.67 169 101.40%

60. 129 35 551 166.67 168 100.80%

61. 559 17 1286 333.33 335 100.50%

62. 177 16 1129 333.33 330 99.00%

63. 267 32 622 166.67 165 99.00%

64. 333 4 2365 1000 988 98.80%

65. 579 43 629 166.67 162 97.20%

66. 558 23 989 333.33 323 96.90%

67. 057 41 487 166.67 161 96.60%

68. 466 19 1344 333.33 322 96.60%

69. 148 33 1044 166.67 159 95.40%

70. 126 35 703 166.67 156 93.60%

71. 778 23 1150 333.33 305 91.50%

72. 133 23 1516 333.33 299 89.70%

73. 124 34 607 166.67 147 88.20%

74. 047 46 487 166.67 145 87.00%

75. 048 36 722 166.67 143 85.80%

76. 005 18 1193 333.33 282 84.60%

77. 168 38 647 166.67 141 84.60%

78. 289 48 523 166.67 139 83.40%

79. 033 22 808 333.33 275 82.50%

80. 278 41 547 166.67 137 82.20%

81. 388 18 1156 333.33 272 81.60%

82. 444 5 2285 1000 816 81.60%

83. 166 21 1019 333.33 266 79.80%

84. 488 28 619 333.33 263 78.90%

85. 006 14 1944 333.33 253 75.90%

86. 112 14 1783 333.33 250 75.00%

87. 446 25 690 333.33 249 74.70%

88. 127 39 639 166.67 123 73.80%

89. 055 24 816 333.33 244 73.20%

90. 566 26 726 333.33 243 72.90%

91. 599 16 1173 333.33 242 72.60%

92. 348 35 886 166.67 118 70.80%

93. 222 4 3941 1000 692 69.20%

94. 479 48 502 166.67 115 69.00%

95. 788 16 1000 333.33 230 69.00%

96. 159 50 1008 166.67 114 68.40%

97. 447 23 911 333.33 227 68.10%

98. 999 9 901 1000 680 68.00%

99. 036 43 597 166.67 111 66.60%

100. 024 28 1056 166.67 106 63.60%

101. 677 20 832 333.33 205 61.50%

102. 147 38 623 166.67 102 61.20%

103. 379 35 924 166.67 101 60.60%

104. 009 16 1701 333.33 200 60.00%

105. 346 43 511 166.67 100 60.00%

106. 056 45 636 166.67 98 58.80%

107. 227 17 1218 333.33 196 58.80%

108. 018 44 625 166.67 97 58.20%

109. 228 18 1117 333.33 194 58.20%

110. 789 49 461 166.67 96 57.60%

111. 122 14 949 333.33 189 56.70%

112. 356 26 883 166.67 94 56.40%

113. 457 41 865 166.67 92 55.20%

114. 288 29 611 333.33 180 54.00%

115. 355 23 719 333.33 179 53.70%

116. 366 20 814 333.33 177 53.10%

117. 189 38 520 166.67 87 52.20%

118. 389 39 927 166.67 86 51.60%

119. 238 47 560 166.67 83 49.80%

120. 111 5 2880 1000 497 49.70%

121. 777 6 1749 1000 495 49.50%

122. 002 23 862 333.33 163 48.90%

123. 026 32 703 166.67 80 48.00%

124. 044 16 1132 333.33 157 47.10%

125. 336 24 829 333.33 155 46.50%

126. 248 44 549 166.67 77 46.20%

127. 114 24 663 333.33 153 45.90%

128. 156 37 741 166.67 75 45.00%

129. 557 26 1096 333.33 150 45.00%

130. 088 22 891 333.33 149 44.70%

131. 078 42 572 166.67 74 44.40%

132. 119 21 930 333.33 146 43.80%

133. 125 33 598 166.67 73 43.80%

134. 229 16 1059 333.33 142 42.60%

135. 014 44 582 166.67 70 42.00%

136. 668 21 1074 333.33 140 42.00%

137. 888 6 4836 1000 402 40.20%

138. 028 46 427 166.67 66 39.60%

139. 155 21 925 333.33 132 39.60%

140. 188 23 719 333.33 131 39.30%

141. 246 36 491 166.67 65 39.00%

142. 022 14 1131 333.33 129 38.70%

143. 247 34 1131 166.67 64 38.40%

144. 138 36 805 166.67 63 37.80%

145. 377 20 939 333.33 126 37.80%

146. 008 17 1218 333.33 124 37.20%

147. 015 38 592 166.67 62 37.20%

148. 469 32 608 166.67 61 36.60%

149. 019 36 618 166.67 60 36.00%

150. 027 30 1104 166.67 59 35.40%

151. 258 38 853 166.67 58 34.80%

152. 679 37 816 166.67 57 34.20%

153. 588 13 1111 333.33 113 33.90%

154. 012 34 707 166.67 56 33.60%

155. 688 17 1505 333.33 112 33.60%

156. 455 17 1166 333.33 110 33.00%

157. 889 21 945 333.33 107 32.10%

158. 467 42 749 166.67 52 31.20%

159. 299 20 1045 333.33 103 30.90%

160. 279 35 555 166.67 51 30.60%

161. 136 42 917 166.67 50 30.00%

162. 016 43 488 166.67 49 29.40%

163. 369 51 657 166.67 48 28.80%

164. 115 22 1133 333.33 95 28.50%

165. 116 22 1490 333.33 93 27.90%

166. 344 24 664 333.33 91 27.30%

167. 179 36 886 166.67 45 27.00%

168. 368 43 988 166.67 44 26.40%

169. 337 14 1113 333.33 85 25.50%

170. 139 49 486 166.67 41 24.60%

171. 266 29 778 333.33 82 24.60%

172. 069 37 481 166.67 40 24.00%

173. 239 33 815 166.67 39 23.40%

174. 244 21 741 333.33 78 23.40%

175. 689 41 593 166.67 38 22.80%

176. 347 44 463 166.67 37 22.20%

177. 245 37 729 166.67 36 21.60%

178. 799 18 1352 333.33 71 21.30%

179. 589 43 649 166.67 35 21.00%

180. 499 21 844 333.33 69 20.70%

181. 003 30 841 333.33 67 20.10%

182. 478 42 659 166.67 33 19.80%

183. 158 47 604 166.67 32 19.20%

184. 578 47 572 166.67 31 18.60%

185. 035 42 728 166.67 30 18.00%

186. 013 43 618 166.67 29 17.40%

187. 011 15 1098 333.33 55 16.50%

188. 007 18 976 333.33 54 16.20%

189. 058 40 688 166.67 26 15.60%

190. 068 45 446 166.67 24 14.40%

191. 666 12 2392 1000 144 14.40%

192. 233 18 1212 333.33 47 14.10%

193. 445 16 710 333.33 46 13.80%

194. 568 39 529 166.67 23 13.80%

195. 367 33 484 166.67 21 12.60%

196. 477 20 1706 333.33 42 12.60%

197. 149 51 505 166.67 20 12.00%

198. 678 28 1542 166.67 18 10.80%

199. 237 37 681 166.67 17 10.20%

200. 556 19 1656 333.33 34 10.20%

201. 459 43 550 166.67 15 9.00%

202. 118 16 1827 333.33 28 8.40%

203. 358 37 551 166.67 14 8.40%

204. 079 37 610 166.67 13 7.80%

205. 167 47 480 166.67 12 7.20%

206. 128 40 752 166.67 11 6.60%

207. 277 18 1213 333.33 22 6.60%

208. 034 46 506 166.67 10 6.00%

209. 004 20 1657 333.33 19 5.70%

210. 067 45 665 166.67 9 5.40%

211. 577 22 1176 333.33 16 4.80%

212. 235 26 935 166.67 6 3.60%

213. 234 36 1087 166.67 5 3.00%

214. 029 44 574 166.67 4 2.40%

215. 113 20 1201 333.33 8 2.40%

216. 667 25 881 333.33 7 2.10%

217. 144 27 742 333.33 3 0.90%

218. 137 49 761 166.67 1 0.60%

219. 338 21 733 333.33 2 0.60%

220. 045 36 724 166.67 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章