首页〉 P3预测 走势图

体彩p3第127期组选三码统计表

第2020126期 排列三开奖号码:494

排列三 第2020127期 组选三码统计

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓

1. 268 38 1560 166.67 1560 935.98%

2. 556 8 2180 333.33 2180 654.01%

3. 059 28 747 166.67 714 428.39%

4. 689 32 675 166.67 675 404.99%

5. 067 27 1030 166.67 662 397.19%

6. 237 26 637 166.67 637 382.19%

7. 134 32 620 166.67 620 371.99%

8. 011 8 1283 333.33 1135 340.50%

9. 029 19 711 166.67 524 314.39%

10. 667 11 1138 333.33 948 284.40%

11. 467 33 542 166.67 451 270.59%

12. 679 35 613 166.67 415 249.00%

13. 277 19 1254 333.33 826 247.80%

14. 077 8 1528 333.33 817 245.10%

15. 246 28 620 166.67 408 244.80%

16. 139 29 1318 166.67 392 235.20%

17. 335 23 1018 333.33 776 232.80%

18. 168 29 1057 166.67 386 231.60%

19. 367 25 571 166.67 371 222.60%

20. 005 14 871 333.33 734 220.20%

21. 678 42 425 166.67 367 220.20%

22. 022 9 1614 333.33 723 216.90%

23. 034 30 1056 166.67 357 214.20%

24. 113 7 1354 333.33 700 210.00%

25. 227 13 1376 333.33 698 209.40%

26. 368 24 1076 166.67 348 208.80%

27. 479 45 439 166.67 338 202.80%

28. 447 19 688 333.33 673 201.90%

29. 099 28 676 333.33 664 199.20%

30. 289 31 739 166.67 331 198.60%

31. 068 43 647 166.67 329 197.40%

32. 009 17 1421 333.33 636 190.80%

33. 148 42 382 166.67 317 190.20%

34. 157 26 1323 166.67 316 189.60%

35. 366 13 1000 333.33 627 188.10%

36. 117 11 1333 333.33 614 184.20%

37. 159 37 328 166.67 307 184.20%

38. 122 17 866 333.33 593 177.90%

39. 015 27 692 166.67 279 167.40%

40. 236 35 538 166.67 274 164.40%

41. 777 2 3321 1000 1643 164.30%

42. 177 10 1233 333.33 544 163.20%

43. 128 27 594 166.67 268 160.80%

44. 666 7 1717 1000 1564 156.40%

45. 579 29 600 166.67 256 153.60%

46. 249 29 576 166.67 248 148.80%

47. 448 15 1005 333.33 486 145.80%

48. 133 20 611 333.33 484 145.20%

49. 023 35 953 166.67 239 143.40%

50. 126 37 842 166.67 238 142.80%

51. 001 17 1495 333.33 472 141.60%

52. 058 28 648 166.67 236 141.60%

53. 035 32 571 166.67 232 139.20%

54. 233 18 1611 333.33 459 137.70%

55. 555 4 2030 1000 1366 136.60%

56. 129 35 537 166.67 227 136.20%

57. 156 25 656 166.67 222 133.20%

58. 039 29 775 166.67 215 129.00%

59. 466 15 1158 333.33 421 126.30%

60. 026 27 472 166.67 205 123.00%

61. 566 26 806 333.33 407 122.10%

62. 339 14 858 333.33 406 121.80%

63. 147 36 502 166.67 200 120.00%

64. 027 23 1054 166.67 199 119.40%

65. 028 40 903 166.67 196 117.60%

66. 355 20 1146 333.33 391 117.30%

67. 045 29 441 166.67 194 116.40%

68. 149 40 389 166.67 189 113.40%

69. 002 12 2153 333.33 377 113.10%

70. 115 16 1142 333.33 369 110.70%

71. 145 37 510 166.67 183 109.80%

72. 888 8 1230 1000 1097 109.70%

73. 299 24 957 333.33 364 109.20%

74. 038 35 759 166.67 181 108.60%

75. 158 22 722 166.67 180 108.00%

76. 489 34 835 166.67 179 107.40%

77. 446 20 1057 333.33 356 106.80%

78. 345 37 435 166.67 176 105.60%

79. 445 15 1157 333.33 347 104.10%

80. 258 20 710 166.67 171 102.60%

81. 378 29 689 166.67 169 101.40%

82. 144 21 742 333.33 333 99.90%

83. 127 29 508 166.67 165 99.00%

84. 169 38 671 166.67 164 98.40%

85. 456 35 636 166.67 163 97.80%

86. 229 14 1148 333.33 324 97.20%

87. 333 3 2315 1000 969 96.90%

88. 568 37 533 166.67 157 94.20%

89. 668 13 1597 333.33 314 94.20%

90. 257 31 1031 166.67 151 90.60%

91. 266 18 866 333.33 302 90.60%

92. 699 10 1497 333.33 286 85.80%

93. 036 41 554 166.67 142 85.20%

94. 167 26 1267 166.67 141 84.60%

95. 377 13 1208 333.33 278 83.40%

96. 336 18 684 333.33 276 82.80%

97. 118 11 1282 333.33 273 81.90%

98. 337 18 827 333.33 272 81.60%

99. 577 24 779 333.33 271 81.30%

100. 136 33 505 166.67 135 81.00%

101. 225 12 1127 333.33 267 80.10%

102. 025 35 603 166.67 133 79.80%

103. 256 32 544 166.67 131 78.60%

104. 047 29 542 166.67 128 76.80%

105. 457 37 458 166.67 127 76.20%

106. 478 33 443 166.67 120 72.00%

107. 459 34 587 166.67 118 70.80%

108. 114 19 749 333.33 228 68.40%

109. 018 33 963 166.67 113 67.80%

110. 388 12 1534 333.33 223 66.90%

111. 278 27 875 166.67 109 65.40%

112. 033 12 1022 333.33 213 63.90%

113. 444 6 2580 1000 633 63.30%

114. 455 18 795 333.33 211 63.30%

115. 469 41 438 166.67 105 63.00%

116. 499 16 2286 333.33 209 62.70%

117. 008 15 1015 333.33 208 62.40%

118. 346 31 684 166.67 104 62.40%

119. 146 40 342 166.67 102 61.20%

120. 288 13 1240 333.33 202 60.60%

121. 239 31 490 166.67 99 59.40%

122. 179 26 584 166.67 96 57.60%

123. 347 37 641 166.67 92 55.20%

124. 004 18 791 333.33 182 54.60%

125. 379 43 722 166.67 88 52.80%

126. 119 14 1441 333.33 175 52.50%

127. 088 25 927 333.33 174 52.20%

128. 389 42 712 166.67 86 51.60%

129. 557 18 1101 333.33 172 51.60%

130. 006 21 1286 333.33 170 51.00%

131. 222 7 1636 1000 504 50.40%

132. 247 27 626 166.67 84 50.40%

133. 012 33 633 166.67 82 49.20%

134. 799 21 1108 333.33 162 48.60%

135. 234 33 760 166.67 80 48.00%

136. 089 24 952 166.67 79 47.40%

137. 112 19 568 333.33 158 47.40%

138. 458 44 424 166.67 78 46.80%

139. 017 27 698 166.67 77 46.20%

140. 344 12 1412 333.33 152 45.60%

141. 357 32 540 166.67 75 45.00%

142. 488 27 522 333.33 150 45.00%

143. 111 9 1171 1000 448 44.80%

144. 399 18 1018 333.33 149 44.70%

145. 569 38 510 166.67 71 42.60%

146. 578 31 576 166.67 70 42.00%

147. 899 16 1955 333.33 136 40.80%

148. 019 33 865 166.67 67 40.20%

149. 125 31 581 166.67 65 39.00%

150. 138 38 471 166.67 64 38.40%

151. 135 27 564 166.67 63 37.80%

152. 000 6 1871 1000 375 37.50%

153. 003 23 712 333.33 124 37.20%

154. 235 29 674 166.67 62 37.20%

155. 055 14 1619 333.33 117 35.10%

156. 014 31 795 166.67 58 34.80%

157. 338 19 1126 333.33 116 34.80%

158. 188 16 822 333.33 115 34.50%

159. 779 16 939 333.33 114 34.20%

160. 048 28 793 166.67 56 33.60%

161. 116 15 899 333.33 112 33.60%

162. 079 30 635 166.67 54 32.40%

163. 999 9 1345 1000 304 30.40%

164. 244 20 673 333.33 101 30.30%

165. 468 35 520 166.67 50 30.00%

166. 123 20 1010 166.67 49 29.40%

167. 356 28 662 166.67 48 28.80%

168. 013 34 565 166.67 47 28.20%

169. 688 18 814 333.33 94 28.20%

170. 677 15 839 333.33 93 27.90%

171. 069 34 708 166.67 43 25.80%

172. 007 16 872 333.33 83 24.90%

173. 358 34 502 166.67 41 24.60%

174. 279 27 886 166.67 40 24.00%

175. 078 46 370 166.67 37 22.20%

176. 223 25 812 333.33 74 22.20%

177. 588 15 901 333.33 73 21.90%

178. 037 25 974 166.67 33 19.80%

179. 238 44 375 166.67 32 19.20%

180. 245 39 682 166.67 31 18.60%

181. 199 12 781 333.33 61 18.30%

182. 477 20 714 333.33 59 17.70%

183. 359 35 842 166.67 29 17.40%

184. 788 19 1251 333.33 57 17.10%

185. 789 21 1260 166.67 27 16.20%

186. 669 17 764 333.33 53 15.90%

187. 046 26 550 166.67 26 15.60%

188. 558 14 1066 333.33 51 15.30%

189. 049 30 493 166.67 23 13.80%

190. 226 17 1210 333.33 45 13.50%

191. 259 30 560 166.67 22 13.20%

192. 889 18 1323 333.33 44 13.20%

193. 589 41 479 166.67 21 12.60%

194. 334 15 905 333.33 39 11.70%

195. 155 11 2009 333.33 38 11.40%

196. 189 30 1205 166.67 19 11.40%

197. 267 30 634 166.67 18 10.80%

198. 559 15 867 333.33 36 10.80%

199. 599 20 962 333.33 35 10.50%

200. 137 34 457 166.67 17 10.20%

201. 166 20 1489 333.33 34 10.20%

202. 567 35 488 166.67 15 9.00%

203. 124 35 614 166.67 14 8.40%

204. 057 29 645 166.67 13 7.80%

205. 056 28 976 166.67 12 7.20%

206. 778 19 654 333.33 24 7.20%

207. 044 19 915 333.33 20 6.00%

208. 349 37 692 166.67 10 6.00%

209. 348 25 794 166.67 9 5.40%

210. 024 37 697 166.67 8 4.80%

211. 228 13 1328 333.33 16 4.80%

212. 016 23 822 166.67 7 4.20%

213. 255 14 1399 333.33 11 3.30%

214. 178 32 892 166.67 5 3.00%

215. 369 26 646 166.67 4 2.40%

216. 224 15 1030 333.33 6 1.80%

217. 248 28 743 166.67 3 1.80%

218. 269 27 1204 166.67 2 1.20%

219. 066 14 1115 333.33 1 0.30%

220. 449 22 647 333.33 0 0.00%

序号 组选三码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章