首页〉 3D预测 走势图

福彩3D第19035期专家组选4码遗漏统计表

第2019034期 福彩3D开奖号码:667

(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)

福彩3D 第2019035期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1. 1279 132 261 41.67 261 626.35%

2. 1579 158 205 41.67 159 381.57%

3. 2579 131 240 41.67 159 381.57%

4. 1257 129 229 41.67 144 345.57%

5. 1259 144 229 41.67 144 345.57%

6. 0567 159 171 41.67 138 331.17%

7. 0489 135 224 41.67 131 314.37%

8. 0468 142 292 41.67 127 304.78%

9. 5679 152 208 41.67 123 295.18%

10. 0568 158 279 41.67 120 287.98%

11. 0246 116 399 41.67 117 280.78%

12. 0579 150 285 41.67 115 275.98%

13. 1679 152 183 41.67 106 254.38%

14. 0356 146 216 41.67 102 244.78%

15. 0359 142 204 41.67 101 242.38%

16. 3569 153 237 41.67 101 242.38%

17. 0346 154 150 41.67 88 211.18%

18. 0458 135 202 41.67 87 208.78%

19. 1346 156 215 41.67 86 206.38%

20. 2678 134 180 41.67 84 201.58%

21. 0348 155 285 41.67 83 199.18%

22. 0389 150 255 41.67 83 199.18%

23. 2356 120 363 41.67 80 191.98%

24. 2567 125 179 41.67 80 191.98%

25. 2568 141 229 41.67 80 191.98%

26. 0678 148 215 41.67 74 177.59%

27. 1236 144 224 41.67 73 175.19%

28. 1267 145 205 41.67 73 175.19%

29. 3478 151 151 41.67 71 170.39%

30. 0249 142 295 41.67 69 165.59%

31. 1369 175 143 41.67 68 163.19%

32. 1389 155 260 41.67 68 163.19%

33. 0126 134 215 41.67 67 160.79%

34. 0146 146 236 41.67 67 160.79%

35. 0167 162 184 41.67 67 160.79%

36. 2346 144 378 41.67 65 155.99%

37. 1348 138 206 41.67 64 153.59%

38. 1458 141 257 41.67 64 153.59%

39. 1489 143 172 41.67 64 153.59%

40. 0148 148 265 41.67 61 146.39%

41. 0349 153 193 41.67 58 139.19%

42. 1349 175 280 41.67 58 139.19%

43. 3489 141 226 41.67 58 139.19%

44. 0457 149 212 41.67 57 136.79%

45. 0478 151 262 41.67 57 136.79%

46. 0178 152 220 41.67 54 129.59%

47. 0789 147 234 41.67 52 124.79%

48. 1789 146 267 41.67 52 124.79%

49. 2789 151 222 41.67 52 124.79%

50. 6789 139 158 41.67 52 124.79%

51. 0256 135 231 41.67 49 117.59%

52. 0259 137 184 41.67 49 117.59%

53. 1269 133 227 41.67 47 112.79%

54. 2569 140 217 41.67 47 112.79%

55. 2679 120 194 41.67 47 112.79%

56. 2689 154 257 41.67 47 112.79%

57. 0168 160 259 41.67 46 110.39%

58. 1468 138 331 41.67 46 110.39%

59. 1678 142 189 41.67 46 110.39%

60. 1689 151 230 41.67 46 110.39%

61. 1235 137 265 41.67 45 107.99%

62. 1359 180 166 41.67 45 107.99%

63. 1469 150 211 41.67 44 105.59%

64. 2469 130 253 41.67 44 105.59%

65. 3469 158 281 41.67 44 105.59%

66. 4689 134 225 41.67 44 105.59%

67. 1238 151 274 41.67 43 103.19%

68. 1258 145 282 41.67 43 103.19%

69. 1268 148 155 41.67 43 103.19%

70. 1278 151 213 41.67 43 103.19%

71. 1289 150 180 41.67 43 103.19%

72. 1256 131 220 41.67 41 98.39%

73. 1356 146 153 41.67 41 98.39%

74. 1567 148 202 41.67 41 98.39%

75. 1568 147 227 41.67 41 98.39%

76. 1569 166 181 41.67 41 98.39%

77. 0245 120 258 41.67 40 95.99%

78. 2457 131 287 41.67 40 95.99%

79. 0589 150 237 41.67 39 93.59%

80. 1589 169 206 41.67 39 93.59%

81. 2589 156 244 41.67 39 93.59%

82. 5689 157 221 41.67 39 93.59%

83. 0269 130 190 41.67 38 91.19%

84. 0369 155 220 41.67 38 91.19%

85. 0469 128 214 41.67 38 91.19%

86. 0569 156 230 41.67 38 91.19%

87. 0679 145 191 41.67 38 91.19%

88. 0689 151 196 41.67 38 91.19%

89. 1239 146 311 41.67 34 81.59%

90. 2349 144 235 41.67 34 81.59%

91. 2359 127 199 41.67 34 81.59%

92. 2369 142 176 41.67 34 81.59%

93. 2389 156 164 41.67 34 81.59%

94. 0345 147 227 41.67 31 74.39%

95. 1345 158 315 41.67 31 74.39%

96. 2345 128 192 41.67 31 74.39%

97. 3457 165 160 41.67 31 74.39%

98. 0125 122 221 41.67 29 69.59%

99. 0145 143 194 41.67 29 69.59%

100. 0156 152 248 41.67 29 69.59%

101. 0157 143 186 41.67 29 69.59%

102. 0158 157 194 41.67 29 69.59%

103. 0347 161 189 41.67 27 64.79%

104. 0357 164 155 41.67 27 64.79%

105. 0378 158 325 41.67 27 64.79%

106. 0578 159 204 41.67 26 62.40%

107. 1578 159 221 41.67 26 62.40%

108. 2578 142 191 41.67 26 62.40%

109. 4578 150 173 41.67 26 62.40%

110. 5678 134 226 41.67 26 62.40%

111. 5789 166 241 41.67 26 62.40%

112. 0467 150 191 41.67 25 60.00%

113. 2467 133 215 41.67 25 60.00%

114. 4678 139 219 41.67 25 60.00%

115. 0358 153 167 41.67 24 57.60%

116. 1358 157 135 41.67 24 57.60%

117. 2358 134 219 41.67 24 57.60%

118. 3458 130 236 41.67 24 57.60%

119. 3578 164 182 41.67 24 57.60%

120. 3589 149 243 41.67 24 57.60%

121. 0129 136 209 41.67 21 50.40%

122. 0149 159 296 41.67 21 50.40%

123. 0159 149 172 41.67 21 50.40%

124. 0169 147 216 41.67 21 50.40%

125. 0179 138 187 41.67 21 50.40%

126. 0189 143 191 41.67 21 50.40%

127. 0479 157 205 41.67 20 48.00%

128. 2479 145 220 41.67 20 48.00%

129. 4679 146 263 41.67 20 48.00%

130. 4789 154 202 41.67 20 48.00%

131. 0234 142 289 41.67 19 45.60%

132. 0235 131 193 41.67 19 45.60%

133. 0236 146 161 41.67 19 45.60%

134. 0239 143 270 41.67 19 45.60%

135. 0368 169 238 41.67 18 43.20%

136. 1368 150 174 41.67 18 43.20%

137. 2368 161 179 41.67 18 43.20%

138. 3468 152 217 41.67 18 43.20%

139. 3568 130 273 41.67 18 43.20%

140. 3689 167 182 41.67 18 43.20%

141. 0124 132 179 41.67 16 38.40%

142. 1234 142 170 41.67 16 38.40%

143. 1245 133 283 41.67 16 38.40%

144. 1246 134 210 41.67 16 38.40%

145. 1249 153 229 41.67 16 38.40%

146. 1248 144 259 41.67 14 33.60%

147. 2348 151 183 41.67 14 33.60%

148. 2458 141 216 41.67 14 33.60%

149. 2468 152 162 41.67 14 33.60%

150. 2478 150 323 41.67 14 33.60%

151. 2489 158 156 41.67 14 33.60%

152. 1357 179 232 41.67 12 28.80%

153. 1378 155 188 41.67 12 28.80%

154. 0367 151 179 41.67 10 24.00%

155. 1367 161 177 41.67 10 24.00%

156. 3467 154 157 41.67 10 24.00%

157. 3567 142 213 41.67 10 24.00%

158. 3678 136 255 41.67 10 24.00%

159. 1237 156 171 41.67 9 21.60%

160. 2347 141 208 41.67 9 21.60%

161. 2357 139 191 41.67 9 21.60%

162. 2367 134 184 41.67 9 21.60%

163. 2378 155 199 41.67 9 21.60%

164. 0459 146 255 41.67 8 19.20%

165. 1459 173 139 41.67 8 19.20%

166. 2459 153 226 41.67 8 19.20%

167. 3459 154 281 41.67 8 19.20%

168. 4579 166 174 41.67 8 19.20%

169. 4589 144 241 41.67 8 19.20%

170. 0123 148 196 41.67 7 16.80%

171. 0134 164 238 41.67 7 16.80%

172. 0135 156 180 41.67 7 16.80%

173. 0136 158 162 41.67 7 16.80%

174. 0137 158 210 41.67 7 16.80%

175. 0138 159 244 41.67 7 16.80%

176. 0139 153 212 41.67 7 16.80%

177. 0147 153 194 41.67 6 14.40%

178. 1247 137 253 41.67 6 14.40%

179. 1347 162 224 41.67 6 14.40%

180. 1457 144 189 41.67 6 14.40%

181. 1467 153 211 41.67 6 14.40%

182. 1478 142 298 41.67 6 14.40%

183. 1479 161 214 41.67 6 14.40%

184. 0456 141 235 41.67 5 12.00%

185. 1456 142 258 41.67 5 12.00%

186. 2456 138 252 41.67 5 12.00%

187. 3456 138 305 41.67 5 12.00%

188. 4567 147 195 41.67 5 12.00%

189. 4568 134 200 41.67 5 12.00%

190. 4569 149 389 41.67 5 12.00%

191. 0128 154 275 41.67 4 9.60%

192. 0238 172 225 41.67 4 9.60%

193. 0248 144 173 41.67 4 9.60%

194. 0258 144 186 41.67 4 9.60%

195. 0268 156 169 41.67 4 9.60%

196. 0289 161 177 41.67 4 9.60%

197. 0379 138 157 41.67 3 7.20%

198. 1379 161 146 41.67 3 7.20%

199. 2379 127 296 41.67 3 7.20%

200. 3479 159 194 41.67 3 7.20%

201. 3579 162 194 41.67 3 7.20%

202. 3679 147 176 41.67 3 7.20%

203. 3789 149 305 41.67 3 7.20%

204. 0127 135 221 41.67 1 2.40%

205. 0237 143 219 41.67 1 2.40%

206. 0247 125 272 41.67 1 2.40%

207. 0257 123 252 41.67 1 2.40%

208. 0267 130 278 41.67 1 2.40%

209. 0278 148 203 41.67 1 2.40%

210. 0279 131 283 41.67 1 2.40%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

福彩3D 第2019035期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 0124 218 163 27.78 125 449.96%

2 0125 197 183 27.78 125 449.96%

3 0149 209 164 27.78 125 449.96%

4 0369 224 239 27.78 112 403.17%

5 0349 219 161 27.78 104 374.37%

6 0129 188 173 27.78 100 359.97%

7 0249 202 151 27.78 100 359.97%

8 1249 215 109 27.78 100 359.97%

9 0356 231 176 27.78 72 259.18%

10 0145 223 174 27.78 66 237.58%

11 0245 204 171 27.78 66 237.58%

12 0345 220 176 27.78 66 237.58%

13 1245 211 174 27.78 66 237.58%

14 3458 209 165 27.78 60 215.98%

15 3489 230 135 27.78 60 215.98%

16 3568 224 137 27.78 60 215.98%

17 3689 239 124 27.78 60 215.98%

18 2458 217 169 27.78 59 212.38%

19 2489 237 154 27.78 59 212.38%

20 0147 226 155 27.78 53 190.78%

21 0347 225 146 27.78 53 190.78%

22 0234 230 140 27.78 42 151.19%

23 0235 216 183 27.78 42 151.19%

24 0239 220 142 27.78 42 151.19%

25 2345 207 167 27.78 42 151.19%

26 2348 235 115 27.78 42 151.19%

27 2349 224 198 27.78 42 151.19%

28 2358 209 179 27.78 42 151.19%

29 2389 235 148 27.78 42 151.19%

30 3478 221 141 27.78 37 133.19%

31 0346 225 251 27.78 33 118.79%

32 0456 210 255 27.78 33 118.79%

33 0469 197 200 27.78 33 118.79%

34 3456 227 176 27.78 33 118.79%

35 3468 230 127 27.78 33 118.79%

36 3469 233 196 27.78 33 118.79%

37 4568 223 206 27.78 33 118.79%

38 4689 232 137 27.78 33 118.79%

39 0127 197 173 27.78 32 115.19%

40 0237 218 167 27.78 32 115.19%

41 0247 218 114 27.78 32 115.19%

42 1247 224 151 27.78 32 115.19%

43 2347 222 158 27.78 32 115.19%

44 2378 218 167 27.78 32 115.19%

45 2478 238 137 27.78 32 115.19%

46 1248 235 110 27.78 30 107.99%

47 1258 202 170 27.78 30 107.99%

48 1278 209 173 27.78 30 107.99%

49 1289 215 155 27.78 30 107.99%

50 1458 224 161 27.78 30 107.99%

51 1478 234 175 27.78 30 107.99%

52 1489 232 189 27.78 30 107.99%

53 0157 227 174 27.78 28 100.79%

54 0257 210 180 27.78 28 100.79%

55 0357 233 137 27.78 28 100.79%

56 0457 222 161 27.78 28 100.79%

57 1257 201 203 27.78 28 100.79%

58 1457 236 187 27.78 28 100.79%

59 1578 223 192 27.78 28 100.79%

60 2357 206 127 27.78 28 100.79%

61 2457 220 134 27.78 28 100.79%

62 2578 218 177 27.78 28 100.79%

63 3457 219 164 27.78 28 100.79%

64 3578 217 153 27.78 28 100.79%

65 4578 226 200 27.78 28 100.79%

66 0236 225 170 27.78 23 82.79%

67 0246 215 165 27.78 23 82.79%

68 0256 205 167 27.78 23 82.79%

69 0269 197 117 27.78 23 82.79%

70 2346 239 122 27.78 23 82.79%

71 2356 221 233 27.78 23 82.79%

72 2368 234 123 27.78 23 82.79%

73 2369 232 345 27.78 23 82.79%

74 2456 225 111 27.78 23 82.79%

75 2468 244 158 27.78 23 82.79%

76 2469 230 178 27.78 23 82.79%

77 2568 222 124 27.78 23 82.79%

78 2689 236 131 27.78 23 82.79%

79 0123 219 171 27.78 22 79.19%

80 0134 240 152 27.78 22 79.19%

81 0135 235 120 27.78 22 79.19%

82 0137 226 122 27.78 22 79.19%

83 0139 227 137 27.78 22 79.19%

84 1234 227 122 27.78 22 79.19%

85 1235 198 150 27.78 22 79.19%

86 1237 199 141 27.78 22 79.19%

87 1238 216 154 27.78 22 79.19%

88 1239 208 151 27.78 22 79.19%

89 1345 225 174 27.78 22 79.19%

90 1347 229 295 27.78 22 79.19%

91 1348 233 153 27.78 22 79.19%

92 1349 230 181 27.78 22 79.19%

93 1357 222 164 27.78 22 79.19%

94 1358 216 159 27.78 22 79.19%

95 1378 214 192 27.78 22 79.19%

96 1389 230 170 27.78 22 79.19%

97 0159 203 126 27.78 17 61.20%

98 0259 187 162 27.78 17 61.20%

99 0359 220 136 27.78 17 61.20%

100 0459 191 210 27.78 17 61.20%

101 0569 202 169 27.78 17 61.20%

102 1259 185 228 27.78 17 61.20%

103 1359 216 146 27.78 17 61.20%

104 1459 212 129 27.78 17 61.20%

105 1589 214 184 27.78 17 61.20%

106 2359 201 245 27.78 17 61.20%

107 2459 197 156 27.78 17 61.20%

108 2569 211 215 27.78 17 61.20%

109 2589 210 133 27.78 17 61.20%

110 3459 206 167 27.78 17 61.20%

111 3569 230 217 27.78 17 61.20%

112 3589 219 152 27.78 17 61.20%

113 4569 217 168 27.78 17 61.20%

114 4589 210 180 27.78 17 61.20%

115 5689 225 183 27.78 17 61.20%

116 0179 201 159 27.78 15 54.00%

117 0279 196 166 27.78 15 54.00%

118 0379 220 134 27.78 15 54.00%

119 0479 203 140 27.78 15 54.00%

120 0579 210 165 27.78 15 54.00%

121 1279 193 191 27.78 15 54.00%

122 1379 215 119 27.78 15 54.00%

123 1479 223 168 27.78 15 54.00%

124 1579 215 204 27.78 15 54.00%

125 1789 219 176 27.78 15 54.00%

126 2379 211 155 27.78 15 54.00%

127 2479 219 144 27.78 15 54.00%

128 2579 202 221 27.78 15 54.00%

129 2789 226 166 27.78 15 54.00%

130 3479 219 177 27.78 15 54.00%

131 3579 218 159 27.78 15 54.00%

132 3789 226 121 27.78 15 54.00%

133 4579 215 167 27.78 15 54.00%

134 4789 229 148 27.78 15 54.00%

135 5789 224 150 27.78 15 54.00%

136 0128 211 154 27.78 13 46.80%

137 0138 233 175 27.78 13 46.80%

138 0148 227 148 27.78 13 46.80%

139 0158 218 129 27.78 13 46.80%

140 0178 215 181 27.78 13 46.80%

141 0189 213 152 27.78 13 46.80%

142 0238 234 235 27.78 13 46.80%

143 0248 228 130 27.78 13 46.80%

144 0258 210 118 27.78 13 46.80%

145 0268 214 176 27.78 13 46.80%

146 0278 218 295 27.78 13 46.80%

147 0289 217 167 27.78 13 46.80%

148 0348 228 174 27.78 13 46.80%

149 0358 226 150 27.78 13 46.80%

150 0368 224 182 27.78 13 46.80%

151 0378 225 192 27.78 13 46.80%

152 0389 234 187 27.78 13 46.80%

153 0458 209 265 27.78 13 46.80%

154 0468 209 122 27.78 13 46.80%

155 0478 220 146 27.78 13 46.80%

156 0489 211 147 27.78 13 46.80%

157 0568 211 218 27.78 13 46.80%

158 0578 224 147 27.78 13 46.80%

159 0589 208 165 27.78 13 46.80%

160 0689 207 155 27.78 13 46.80%

161 0789 214 197 27.78 13 46.80%

162 0126 200 260 27.78 2 7.20%

163 0136 232 179 27.78 2 7.20%

164 0146 222 148 27.78 2 7.20%

165 0156 221 230 27.78 2 7.20%

166 0168 210 185 27.78 2 7.20%

167 0169 201 133 27.78 2 7.20%

168 1236 222 219 27.78 2 7.20%

169 1246 237 152 27.78 2 7.20%

170 1256 212 215 27.78 2 7.20%

171 1268 221 140 27.78 2 7.20%

172 1269 210 233 27.78 2 7.20%

173 1346 245 133 27.78 2 7.20%

174 1356 236 138 27.78 2 7.20%

175 1368 229 176 27.78 2 7.20%

176 1369 235 163 27.78 2 7.20%

177 1456 240 93 27.78 2 7.20%

178 1468 239 127 27.78 2 7.20%

179 1469 233 125 27.78 2 7.20%

180 1568 226 150 27.78 2 7.20%

181 1569 223 212 27.78 2 7.20%

182 1689 228 160 27.78 2 7.20%

183 0167 213 140 27.78 0 0.00%

184 0267 208 131 27.78 0 0.00%

185 0367 225 139 27.78 0 0.00%

186 0467 216 139 27.78 0 0.00%

187 0567 228 146 27.78 0 0.00%

188 0678 211 169 27.78 0 0.00%

189 0679 203 148 27.78 0 0.00%

190 1267 214 186 27.78 0 0.00%

191 1367 229 169 27.78 0 0.00%

192 1467 245 140 27.78 0 0.00%

193 1567 242 157 27.78 0 0.00%

194 1678 225 169 27.78 0 0.00%

195 1679 223 167 27.78 0 0.00%

196 2367 225 158 27.78 0 0.00%

197 2467 241 140 27.78 0 0.00%

198 2567 229 164 27.78 0 0.00%

199 2678 232 131 27.78 0 0.00%

200 2679 222 178 27.78 0 0.00%

201 3467 234 164 27.78 0 0.00%

202 3567 238 122 27.78 0 0.00%

203 3678 225 133 27.78 0 0.00%

204 3679 232 164 27.78 0 0.00%

205 4567 243 158 27.78 0 0.00%

206 4678 236 124 27.78 0 0.00%

207 4679 231 142 27.78 0 0.00%

208 5678 236 162 27.78 0 0.00%

209 5679 234 138 27.78 0 0.00%

210 6789 233 163 27.78 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章