首页〉 P3预测 走势图

17281期组选4码遗漏P3统计表

第2017280期 排列三开奖号码:797

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2017281期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 1345 115 281 41.67 281 674.35%

2 2689 116 239 41.67 239 573.55%

3 2678 126 176 41.67 176 422.37%

4 1268 119 166 41.67 166 398.37%

5 1689 119 226 41.67 166 398.37%

6 3458 121 180 41.67 160 383.97%

7 2468 117 237 41.67 158 379.17%

8 2578 91 248 41.67 154 369.57%

9 2458 112 163 41.67 152 364.77%

10 0589 105 253 41.67 150 359.97%

11 0235 116 151 41.67 148 355.17%

12 0134 108 268 41.67 138 331.17%

13 0135 97 290 41.67 138 331.17%

14 2589 104 184 41.67 130 311.98%

15 0258 110 134 41.67 128 307.18%

16 0278 117 180 41.67 128 307.18%

17 1245 121 240 41.67 126 302.38%

18 1258 87 240 41.67 126 302.38%

19 1248 113 194 41.67 118 283.18%

20 1458 123 171 41.67 118 283.18%

21 0179 91 228 41.67 109 261.58%

22 1267 103 177 41.67 107 256.78%

23 3678 107 204 41.67 105 251.98%

24 0149 115 183 41.67 97 232.78%

25 0479 115 252 41.67 97 232.78%

26 0237 96 266 41.67 95 227.98%

27 0347 99 190 41.67 95 227.98%

28 1348 121 294 41.67 93 223.18%

29 1358 106 203 41.67 93 223.18%

30 0259 103 271 41.67 92 220.78%

31 0289 96 322 41.67 92 220.78%

32 0169 106 238 41.67 91 218.38%

33 0269 93 177 41.67 91 218.38%

34 0789 95 213 41.67 89 213.58%

35 5789 108 200 41.67 89 213.58%

36 0279 82 249 41.67 88 211.18%

37 2379 107 166 41.67 88 211.18%

38 2579 97 217 41.67 88 211.18%

39 2789 86 215 41.67 88 211.18%

40 2456 123 226 41.67 86 206.38%

41 2567 107 194 41.67 86 206.38%

42 2359 106 148 41.67 80 191.98%

43 0146 100 210 41.67 78 187.19%

44 1246 121 188 41.67 78 187.19%

45 1468 128 193 41.67 78 187.19%

46 0148 117 198 41.67 72 172.79%

47 0158 94 204 41.67 72 172.79%

48 0189 96 262 41.67 72 172.79%

49 2345 117 212 41.67 66 158.39%

50 1679 110 206 41.67 63 151.19%

51 2679 100 319 41.67 63 151.19%

52 3679 116 172 41.67 63 151.19%

53 6789 120 190 41.67 63 151.19%

54 2357 98 216 41.67 62 148.79%

55 3457 121 213 41.67 62 148.79%

56 3578 113 209 41.67 62 148.79%

57 3579 124 179 41.67 62 148.79%

58 2349 106 198 41.67 61 146.39%

59 3479 140 136 41.67 61 146.39%

60 0346 108 211 41.67 56 134.39%

61 3468 95 353 41.67 56 134.39%

62 2347 100 198 41.67 53 127.19%

63 2457 110 210 41.67 53 127.19%

64 2479 105 221 41.67 53 127.19%

65 2467 103 236 41.67 50 119.99%

66 3467 108 183 41.67 50 119.99%

67 4567 125 187 41.67 50 119.99%

68 0234 115 242 41.67 49 117.59%

69 0246 106 232 41.67 49 117.59%

70 0247 104 193 41.67 49 117.59%

71 0248 120 212 41.67 49 117.59%

72 0249 100 233 41.67 49 117.59%

73 1256 109 201 41.67 45 107.99%

74 1456 120 210 41.67 45 107.99%

75 0124 121 208 41.67 43 103.19%

76 0125 110 273 41.67 43 103.19%

77 0126 98 280 41.67 43 103.19%

78 0127 97 208 41.67 43 103.19%

79 0128 115 256 41.67 43 103.19%

80 0156 83 270 41.67 41 98.39%

81 0256 108 214 41.67 41 98.39%

82 1257 98 248 41.67 40 95.99%

83 1567 97 309 41.67 40 95.99%

84 3589 133 284 41.67 38 91.19%

85 3689 109 187 41.67 38 91.19%

86 3789 116 275 41.67 38 91.19%

87 2348 103 214 41.67 36 86.39%

88 2358 107 203 41.67 36 86.39%

89 2378 107 170 41.67 36 86.39%

90 2389 120 172 41.67 36 86.39%

91 0236 120 211 41.67 35 83.99%

92 2346 107 217 41.67 35 83.99%

93 2367 102 207 41.67 35 83.99%

94 2368 122 153 41.67 35 83.99%

95 2369 99 282 41.67 35 83.99%

96 2459 115 229 41.67 33 79.19%

97 3459 126 205 41.67 33 79.19%

98 4579 129 234 41.67 33 79.19%

99 0136 106 193 41.67 31 74.39%

100 1346 122 300 41.67 31 74.39%

101 1368 110 256 41.67 31 74.39%

102 1568 103 259 41.67 30 71.99%

103 2568 118 154 41.67 30 71.99%

104 4568 132 133 41.67 30 71.99%

105 5678 132 201 41.67 30 71.99%

106 0159 108 139 41.67 26 62.40%

107 1459 131 167 41.67 26 62.40%

108 1579 106 220 41.67 26 62.40%

109 1589 115 225 41.67 26 62.40%

110 0489 97 379 41.67 25 60.00%

111 1489 129 187 41.67 25 60.00%

112 2489 101 189 41.67 25 60.00%

113 3489 118 221 41.67 25 60.00%

114 4589 130 172 41.67 25 60.00%

115 0123 100 247 41.67 24 57.60%

116 1234 100 294 41.67 24 57.60%

117 1235 87 215 41.67 24 57.60%

118 1236 106 137 41.67 24 57.60%

119 1238 105 282 41.67 24 57.60%

120 0178 107 212 41.67 22 52.80%

121 1278 96 174 41.67 22 52.80%

122 1578 94 259 41.67 22 52.80%

123 1678 110 234 41.67 22 52.80%

124 1789 87 230 41.67 22 52.80%

125 0478 115 180 41.67 21 50.40%

126 2478 98 228 41.67 21 50.40%

127 3478 102 242 41.67 21 50.40%

128 4578 123 136 41.67 21 50.40%

129 4678 126 181 41.67 21 50.40%

130 4789 114 232 41.67 21 50.40%

131 0356 115 226 41.67 19 45.60%

132 1356 99 257 41.67 19 45.60%

133 2356 109 230 41.67 19 45.60%

134 3456 118 152 41.67 19 45.60%

135 3567 108 207 41.67 19 45.60%

136 3568 112 178 41.67 19 45.60%

137 1349 126 247 41.67 18 43.20%

138 1359 110 273 41.67 18 43.20%

139 1369 112 262 41.67 18 43.20%

140 1389 120 272 41.67 18 43.20%

141 0168 105 278 41.67 16 38.40%

142 0268 133 343 41.67 16 38.40%

143 0468 112 256 41.67 16 38.40%

144 0568 119 184 41.67 16 38.40%

145 0689 116 237 41.67 16 38.40%

146 0147 105 287 41.67 13 31.20%

147 1247 107 227 41.67 13 31.20%

148 1457 114 161 41.67 13 31.20%

149 1467 116 239 41.67 13 31.20%

150 1478 118 187 41.67 13 31.20%

151 1479 128 224 41.67 13 31.20%

152 0137 93 200 41.67 12 28.80%

153 1237 92 199 41.67 12 28.80%

154 1347 117 257 41.67 12 28.80%

155 1357 99 258 41.67 12 28.80%

156 1367 101 261 41.67 12 28.80%

157 1378 108 226 41.67 12 28.80%

158 1379 111 179 41.67 12 28.80%

159 0145 107 279 41.67 11 26.40%

160 0245 129 246 41.67 11 26.40%

161 0345 113 194 41.67 11 26.40%

162 0456 106 258 41.67 11 26.40%

163 0458 113 324 41.67 11 26.40%

164 0459 109 169 41.67 11 26.40%

165 0129 103 234 41.67 8 19.20%

166 1239 97 203 41.67 8 19.20%

167 1249 121 183 41.67 8 19.20%

168 1259 120 176 41.67 8 19.20%

169 1269 120 199 41.67 8 19.20%

170 1279 99 215 41.67 8 19.20%

171 1289 106 256 41.67 8 19.20%

172 0138 115 203 41.67 7 16.80%

173 0238 131 193 41.67 7 16.80%

174 0348 99 233 41.67 7 16.80%

175 0358 116 194 41.67 7 16.80%

176 0368 122 181 41.67 7 16.80%

177 0378 111 138 41.67 7 16.80%

178 0469 111 172 41.67 6 14.40%

179 1469 140 176 41.67 6 14.40%

180 2469 104 316 41.67 6 14.40%

181 3469 114 214 41.67 6 14.40%

182 4679 136 221 41.67 6 14.40%

183 4689 122 180 41.67 6 14.40%

184 0569 114 170 41.67 5 12.00%

185 1569 123 256 41.67 5 12.00%

186 2569 110 239 41.67 5 12.00%

187 3569 110 267 41.67 5 12.00%

188 4569 128 179 41.67 5 12.00%

189 5679 124 195 41.67 5 12.00%

190 5689 132 129 41.67 5 12.00%

191 0139 103 234 41.67 4 9.60%

192 0239 101 179 41.67 4 9.60%

193 0349 110 282 41.67 4 9.60%

194 0359 114 171 41.67 4 9.60%

195 0369 117 178 41.67 4 9.60%

196 0379 110 271 41.67 4 9.60%

197 0389 112 204 41.67 4 9.60%

198 0167 83 267 41.67 3 7.20%

199 0267 95 369 41.67 3 7.20%

200 0367 105 153 41.67 3 7.20%

201 0467 104 193 41.67 3 7.20%

202 0678 137 246 41.67 3 7.20%

203 0679 114 276 41.67 3 7.20%

204 0157 88 231 41.67 2 4.80%

205 0257 97 263 41.67 2 4.80%

206 0357 99 223 41.67 2 4.80%

207 0457 106 229 41.67 2 4.80%

208 0567 103 215 41.67 2 4.80%

209 0578 111 166 41.67 2 4.80%

210 0579 101 212 41.67 2 4.80%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2017281期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 5689 167 127 27.78 127 457.16%

2 0689 182 132 27.78 87 313.17%

3 0138 151 174 27.78 81 291.58%

4 0368 170 178 27.78 81 291.58%

5 0189 167 132 27.78 70 251.98%

6 0136 160 178 27.78 69 248.38%

7 0168 160 175 27.78 69 248.38%

8 0169 165 187 27.78 69 248.38%

9 1367 147 207 27.78 69 248.38%

10 1368 154 210 27.78 69 248.38%

11 1689 151 164 27.78 69 248.38%

12 0128 145 211 27.78 65 233.98%

13 2457 176 150 27.78 59 212.38%

14 0127 144 180 27.78 58 208.78%

15 0137 141 248 27.78 58 208.78%

16 0167 143 197 27.78 58 208.78%

17 0247 166 114 27.78 58 208.78%

18 0347 165 210 27.78 58 208.78%

19 0367 159 176 27.78 58 208.78%

20 0248 166 132 27.78 48 172.79%

21 0348 174 96 27.78 48 172.79%

22 0489 203 103 27.78 48 172.79%

23 2458 156 148 27.78 48 172.79%

24 4589 181 131 27.78 48 172.79%

25 0346 172 137 27.78 46 165.59%

26 0467 174 109 27.78 46 165.59%

27 0468 190 86 27.78 46 165.59%

28 0469 190 112 27.78 46 165.59%

29 3467 164 147 27.78 46 165.59%

30 3468 170 188 27.78 46 165.59%

31 4567 184 153 27.78 46 165.59%

32 4568 180 146 27.78 46 165.59%

33 4569 177 118 27.78 46 165.59%

34 4689 180 146 27.78 46 165.59%

35 0139 161 145 27.78 39 140.39%

36 0349 179 150 27.78 39 140.39%

37 0369 176 167 27.78 39 140.39%

38 0389 179 215 27.78 39 140.39%

39 1369 148 186 27.78 39 140.39%

40 1389 146 242 27.78 39 140.39%

41 3469 159 143 27.78 39 140.39%

42 3489 168 129 27.78 39 140.39%

43 3689 160 128 27.78 39 140.39%

44 0178 147 191 27.78 27 97.19%

45 0278 154 112 27.78 27 97.19%

46 0378 164 134 27.78 27 97.19%

47 0478 189 94 27.78 27 97.19%

48 0678 165 118 27.78 27 97.19%

49 1278 154 168 27.78 27 97.19%

50 1378 147 140 27.78 27 97.19%

51 1678 150 151 27.78 27 97.19%

52 2478 180 119 27.78 27 97.19%

53 2578 162 129 27.78 27 97.19%

54 3478 175 168 27.78 27 97.19%

55 3678 164 160 27.78 27 97.19%

56 4578 190 149 27.78 27 97.19%

57 4678 185 172 27.78 27 97.19%

58 5678 173 151 27.78 27 97.19%

59 0123 157 149 27.78 23 82.79%

60 0234 160 141 27.78 23 82.79%

61 0237 160 130 27.78 23 82.79%

62 0238 155 155 27.78 23 82.79%

63 1237 163 136 27.78 23 82.79%

64 1238 154 193 27.78 23 82.79%

65 2347 171 168 27.78 23 82.79%

66 2348 161 156 27.78 23 82.79%

67 2378 168 171 27.78 23 82.79%

68 0129 168 135 27.78 20 71.99%

69 0239 179 138 27.78 20 71.99%

70 0249 184 148 27.78 20 71.99%

71 0289 173 151 27.78 20 71.99%

72 1239 166 160 27.78 20 71.99%

73 1289 157 156 27.78 20 71.99%

74 2349 168 131 27.78 20 71.99%

75 2389 166 132 27.78 20 71.99%

76 2459 171 151 27.78 20 71.99%

77 2489 177 118 27.78 20 71.99%

78 2589 158 114 27.78 20 71.99%

79 2345 168 162 27.78 17 61.20%

80 2357 186 263 27.78 17 61.20%

81 2358 161 160 27.78 17 61.20%

82 2359 182 152 27.78 17 61.20%

83 3456 180 139 27.78 17 61.20%

84 3457 184 174 27.78 17 61.20%

85 3458 173 132 27.78 17 61.20%

86 3459 175 139 27.78 17 61.20%

87 3567 185 197 27.78 17 61.20%

88 3568 176 177 27.78 17 61.20%

89 3569 179 205 27.78 17 61.20%

90 3578 181 104 27.78 17 61.20%

91 3589 173 123 27.78 17 61.20%

92 1235 169 218 27.78 14 50.40%

93 1257 158 116 27.78 14 50.40%

94 1258 139 233 27.78 14 50.40%

95 1259 159 146 27.78 14 50.40%

96 1356 172 177 27.78 14 50.40%

97 1357 164 161 27.78 14 50.40%

98 1358 154 180 27.78 14 50.40%

99 1359 161 145 27.78 14 50.40%

100 1567 157 143 27.78 14 50.40%

101 1568 154 199 27.78 14 50.40%

102 1569 156 148 27.78 14 50.40%

103 1578 152 125 27.78 14 50.40%

104 1589 149 147 27.78 14 50.40%

105 0124 167 158 27.78 10 36.00%

106 0134 162 129 27.78 10 36.00%

107 0146 179 135 27.78 10 36.00%

108 0147 165 136 27.78 10 36.00%

109 0148 180 109 27.78 10 36.00%

110 0149 184 126 27.78 10 36.00%

111 1234 167 117 27.78 10 36.00%

112 1245 163 161 27.78 10 36.00%

113 1247 174 164 27.78 10 36.00%

114 1248 170 165 27.78 10 36.00%

115 1249 176 188 27.78 10 36.00%

116 1345 167 273 27.78 10 36.00%

117 1346 164 241 27.78 10 36.00%

118 1347 156 203 27.78 10 36.00%

119 1348 161 181 27.78 10 36.00%

120 1349 154 177 27.78 10 36.00%

121 1456 175 178 27.78 10 36.00%

122 1457 172 153 27.78 10 36.00%

123 1458 167 171 27.78 10 36.00%

124 1459 168 140 27.78 10 36.00%

125 1467 167 152 27.78 10 36.00%

126 1468 179 121 27.78 10 36.00%

127 1469 167 148 27.78 10 36.00%

128 1478 177 178 27.78 10 36.00%

129 1489 175 136 27.78 10 36.00%

130 0125 139 194 27.78 9 32.40%

131 0135 158 223 27.78 9 32.40%

132 0145 165 139 27.78 9 32.40%

133 0156 157 163 27.78 9 32.40%

134 0157 143 187 27.78 9 32.40%

135 0158 143 183 27.78 9 32.40%

136 0159 161 165 27.78 9 32.40%

137 0235 163 145 27.78 9 32.40%

138 0245 152 158 27.78 9 32.40%

139 0257 151 154 27.78 9 32.40%

140 0258 136 160 27.78 9 32.40%

141 0259 168 168 27.78 9 32.40%

142 0345 173 129 27.78 9 32.40%

143 0356 181 152 27.78 9 32.40%

144 0357 174 137 27.78 9 32.40%

145 0358 168 157 27.78 9 32.40%

146 0359 187 161 27.78 9 32.40%

147 0456 179 151 27.78 9 32.40%

148 0457 177 144 27.78 9 32.40%

149 0458 176 158 27.78 9 32.40%

150 0459 189 132 27.78 9 32.40%

151 0567 165 129 27.78 9 32.40%

152 0568 166 177 27.78 9 32.40%

153 0569 180 129 27.78 9 32.40%

154 0578 165 149 27.78 9 32.40%

155 0589 178 147 27.78 9 32.40%

156 0126 160 178 27.78 1 3.60%

157 0236 169 114 27.78 1 3.60%

158 0246 170 171 27.78 1 3.60%

159 0256 155 147 27.78 1 3.60%

160 0267 155 174 27.78 1 3.60%

161 0268 157 178 27.78 1 3.60%

162 0269 176 155 27.78 1 3.60%

163 1236 173 230 27.78 1 3.60%

164 1246 179 135 27.78 1 3.60%

165 1256 163 194 27.78 1 3.60%

166 1267 160 155 27.78 1 3.60%

167 1268 158 210 27.78 1 3.60%

168 1269 165 152 27.78 1 3.60%

169 2346 169 177 27.78 1 3.60%

170 2356 184 158 27.78 1 3.60%

171 2367 173 193 27.78 1 3.60%

172 2368 165 233 27.78 1 3.60%

173 2369 173 136 27.78 1 3.60%

174 2456 169 194 27.78 1 3.60%

175 2467 175 131 27.78 1 3.60%

176 2468 172 164 27.78 1 3.60%

177 2469 174 131 27.78 1 3.60%

178 2567 172 123 27.78 1 3.60%

179 2568 154 228 27.78 1 3.60%

180 2569 170 137 27.78 1 3.60%

181 2678 164 160 27.78 1 3.60%

182 2689 164 152 27.78 1 3.60%

183 0179 158 137 27.78 0 0.00%

184 0279 179 135 27.78 0 0.00%

185 0379 176 135 27.78 0 0.00%

186 0479 195 150 27.78 0 0.00%

187 0579 185 131 27.78 0 0.00%

188 0679 172 125 27.78 0 0.00%

189 0789 188 186 27.78 0 0.00%

190 1279 167 132 27.78 0 0.00%

191 1379 147 191 27.78 0 0.00%

192 1479 171 177 27.78 0 0.00%

193 1579 160 140 27.78 0 0.00%

194 1679 145 195 27.78 0 0.00%

195 1789 156 189 27.78 0 0.00%

196 2379 182 147 27.78 0 0.00%

197 2479 188 147 27.78 0 0.00%

198 2579 184 142 27.78 0 0.00%

199 2679 173 143 27.78 0 0.00%

200 2789 179 111 27.78 0 0.00%

201 3479 170 170 27.78 0 0.00%

202 3579 190 143 27.78 0 0.00%

203 3679 160 155 27.78 0 0.00%

204 3789 172 178 27.78 0 0.00%

205 4579 193 164 27.78 0 0.00%

206 4679 175 107 27.78 0 0.00%

207 4789 197 191 27.78 0 0.00%

208 5679 177 180 27.78 0 0.00%

209 5789 184 116 27.78 0 0.00%

210 6789 169 140 27.78 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章