首页〉 P3预测 走势图

17157期 体彩P3组选4码遗漏统计表

第2017156期 排列三开奖号码:007

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2017157期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 0167 81 247 41.67 247 592.75%

2 0169 103 224 41.67 224 537.56%

3 1369 108 224 41.67 224 537.56%

4 0479 114 252 41.67 200 479.96%

5 0147 104 192 41.67 177 424.77%

6 0179 90 228 41.67 160 383.97%

7 1345 115 157 41.67 157 376.77%

8 0269 89 177 41.67 149 357.57%

9 1347 115 147 41.67 147 352.77%

10 1367 98 261 41.67 147 352.77%

11 1478 110 187 41.67 135 323.97%

12 0256 105 214 41.67 125 299.98%

13 3478 100 242 41.67 124 297.58%

14 2467 101 236 41.67 120 287.98%

15 0348 96 233 41.67 119 285.58%

16 3459 122 205 41.67 116 278.38%

17 2689 116 160 41.67 115 275.98%

18 0149 113 183 41.67 114 273.58%

19 1349 122 247 41.67 114 273.58%

20 1479 127 177 41.67 114 273.58%

21 3457 118 213 41.67 111 266.38%

22 3578 111 209 41.67 111 266.38%

23 1246 120 188 41.67 108 259.18%

24 1467 113 239 41.67 108 259.18%

25 0257 96 263 41.67 102 244.78%

26 0267 92 369 41.67 102 244.78%

27 0279 80 249 41.67 102 244.78%

28 1269 117 199 41.67 99 237.58%

29 0347 98 190 41.67 98 235.18%

30 1289 103 256 41.67 95 227.98%

31 1247 104 227 41.67 88 211.18%

32 1267 102 177 41.67 88 211.18%

33 1279 94 215 41.67 88 211.18%

34 1469 134 176 41.67 87 208.78%

35 1248 112 194 41.67 85 203.98%

36 1489 126 187 41.67 84 201.58%

37 1346 117 300 41.67 79 189.58%

38 2346 101 217 41.67 79 189.58%

39 3467 103 183 41.67 79 189.58%

40 3469 105 214 41.67 79 189.58%

41 0126 96 280 41.67 75 179.99%

42 0127 95 208 41.67 75 179.99%

43 0129 97 234 41.67 75 179.99%

44 4569 120 179 41.67 73 175.19%

45 3678 106 204 41.67 72 172.79%

46 0237 95 266 41.67 69 165.59%

47 2347 97 198 41.67 69 165.59%

48 2357 96 216 41.67 69 165.59%

49 2367 100 207 41.67 69 165.59%

50 1456 118 210 41.67 68 163.19%

51 3489 113 221 41.67 67 160.79%

52 3689 107 187 41.67 67 160.79%

53 2348 100 214 41.67 66 158.39%

54 2368 120 135 41.67 66 158.39%

55 4579 123 234 41.67 64 153.59%

56 0489 94 379 41.67 60 143.99%

57 0689 113 237 41.67 59 141.59%

58 1348 119 294 41.67 56 134.39%

59 1378 102 226 41.67 56 134.39%

60 1389 114 272 41.67 56 134.39%

61 0349 106 282 41.67 55 131.99%

62 0389 105 204 41.67 55 131.99%

63 0569 110 170 41.67 54 129.59%

64 0579 97 212 41.67 54 129.59%

65 1278 91 174 41.67 52 124.79%

66 2378 106 170 41.67 52 124.79%

67 2478 95 228 41.67 52 124.79%

68 2678 126 142 41.67 52 124.79%

69 1358 105 203 41.67 46 110.39%

70 0568 115 184 41.67 45 107.99%

71 1357 94 258 41.67 43 103.19%

72 1457 110 161 41.67 43 103.19%

73 1578 88 259 41.67 43 103.19%

74 1268 119 161 41.67 42 100.79%

75 1368 108 256 41.67 42 100.79%

76 1568 100 259 41.67 42 100.79%

77 1678 106 234 41.67 42 100.79%

78 1689 119 226 41.67 42 100.79%

79 0567 99 215 41.67 41 98.39%

80 1567 94 309 41.67 41 98.39%

81 2567 106 194 41.67 41 98.39%

82 4567 123 187 41.67 41 98.39%

83 5678 130 201 41.67 41 98.39%

84 1234 96 294 41.67 40 95.99%

85 1236 102 137 41.67 40 95.99%

86 1237 88 199 41.67 40 95.99%

87 1238 101 282 41.67 40 95.99%

88 1458 122 171 41.67 36 86.39%

89 3458 121 180 41.67 36 86.39%

90 4578 120 136 41.67 36 86.39%

91 0457 103 229 41.67 35 83.99%

92 0458 112 324 41.67 35 83.99%

93 0459 105 169 41.67 35 83.99%

94 1468 126 193 41.67 34 81.59%

95 2468 117 237 41.67 34 81.59%

96 3468 92 353 41.67 34 81.59%

97 4568 130 133 41.67 34 81.59%

98 4678 123 181 41.67 34 81.59%

99 4689 115 180 41.67 34 81.59%

100 0148 115 198 41.67 32 76.79%

101 0168 103 278 41.67 32 76.79%

102 0189 94 262 41.67 32 76.79%

103 2358 106 203 41.67 30 71.99%

104 2568 115 154 41.67 30 71.99%

105 2578 91 248 41.67 30 71.99%

106 0379 107 271 41.67 29 69.59%

107 1379 107 179 41.67 29 69.59%

108 3479 139 136 41.67 29 69.59%

109 3579 118 179 41.67 29 69.59%

110 2345 115 212 41.67 28 67.19%

111 2456 122 226 41.67 28 67.19%

112 2457 108 210 41.67 28 67.19%

113 2458 112 163 41.67 28 67.19%

114 1356 96 257 41.67 27 64.79%

115 2356 106 230 41.67 27 64.79%

116 3456 114 152 41.67 27 64.79%

117 3567 104 207 41.67 27 64.79%

118 3568 109 178 41.67 27 64.79%

119 3569 107 267 41.67 27 64.79%

120 0589 105 253 41.67 26 62.40%

121 3589 130 284 41.67 26 62.40%

122 4589 126 172 41.67 26 62.40%

123 5689 129 129 41.67 26 62.40%

124 0235 116 151 41.67 24 57.60%

125 0345 112 194 41.67 24 57.60%

126 0357 95 223 41.67 24 57.60%

127 0358 113 194 41.67 24 57.60%

128 0359 111 171 41.67 24 57.60%

129 0679 107 276 41.67 22 52.80%

130 1679 107 206 41.67 22 52.80%

131 2679 96 319 41.67 22 52.80%

132 3679 112 172 41.67 22 52.80%

133 4679 127 221 41.67 22 52.80%

134 5679 117 195 41.67 22 52.80%

135 0145 106 279 41.67 20 48.00%

136 0156 81 270 41.67 20 48.00%

137 0157 85 231 41.67 20 48.00%

138 0158 93 204 41.67 20 48.00%

139 0236 118 211 41.67 17 40.80%

140 0356 113 226 41.67 17 40.80%

141 0367 101 153 41.67 17 40.80%

142 0368 118 181 41.67 17 40.80%

143 0369 113 178 41.67 17 40.80%

144 0124 119 208 41.67 16 38.40%

145 0234 112 242 41.67 16 38.40%

146 0245 127 246 41.67 16 38.40%

147 0247 102 193 41.67 16 38.40%

148 0146 99 210 41.67 15 36.00%

149 0246 104 232 41.67 15 36.00%

150 0346 105 211 41.67 15 36.00%

151 0456 104 258 41.67 15 36.00%

152 0467 101 193 41.67 15 36.00%

153 0468 111 256 41.67 15 36.00%

154 0469 103 172 41.67 15 36.00%

155 0123 97 247 41.67 14 33.60%

156 0134 108 268 41.67 14 33.60%

157 0135 97 290 41.67 14 33.60%

158 0136 105 193 41.67 14 33.60%

159 0137 91 200 41.67 14 33.60%

160 0138 110 203 41.67 14 33.60%

161 0139 97 234 41.67 14 33.60%

162 0239 98 179 41.67 12 28.80%

163 1239 89 203 41.67 12 28.80%

164 2369 98 282 41.67 12 28.80%

165 2379 106 166 41.67 12 28.80%

166 2389 117 172 41.67 12 28.80%

167 0159 106 139 41.67 11 26.40%

168 1359 105 273 41.67 11 26.40%

169 1459 128 167 41.67 11 26.40%

170 1569 120 256 41.67 11 26.40%

171 1579 100 220 41.67 11 26.40%

172 1589 114 225 41.67 11 26.40%

173 0249 97 233 41.67 10 24.00%

174 1249 118 183 41.67 10 24.00%

175 2349 103 198 41.67 10 24.00%

176 2469 99 316 41.67 10 24.00%

177 2479 103 221 41.67 10 24.00%

178 2489 99 189 41.67 10 24.00%

179 1789 82 230 41.67 7 16.80%

180 2789 84 215 41.67 7 16.80%

181 3789 113 275 41.67 7 16.80%

182 4789 109 232 41.67 7 16.80%

183 5789 104 200 41.67 7 16.80%

184 6789 116 190 41.67 7 16.80%

185 0259 102 271 41.67 6 14.40%

186 2359 105 148 41.67 6 14.40%

187 2459 113 229 41.67 6 14.40%

188 2569 108 239 41.67 6 14.40%

189 2579 93 217 41.67 6 14.40%

190 2589 104 184 41.67 6 14.40%

191 0178 102 212 41.67 5 12.00%

192 0378 107 138 41.67 5 12.00%

193 0478 113 180 41.67 5 12.00%

194 0578 110 166 41.67 5 12.00%

195 0678 134 246 41.67 5 12.00%

196 0789 94 213 41.67 5 12.00%

197 0128 113 256 41.67 4 9.60%

198 0238 127 193 41.67 4 9.60%

199 0248 119 212 41.67 4 9.60%

200 0258 110 134 41.67 4 9.60%

201 0268 131 343 41.67 4 9.60%

202 0278 117 180 41.67 4 9.60%

203 0289 95 322 41.67 4 9.60%

204 0125 109 273 41.67 2 4.80%

205 1235 85 215 41.67 2 4.80%

206 1245 121 240 41.67 2 4.80%

207 1256 107 201 41.67 2 4.80%

208 1257 95 248 41.67 2 4.80%

209 1258 87 240 41.67 2 4.80%

210 1259 116 176 41.67 2 4.80%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2017157期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 3789 169 129 27.78 94 338.37%

2 3478 169 168 27.78 90 323.97%

3 3456 171 139 27.78 74 266.38%

4 3457 177 174 27.78 74 266.38%

5 3579 185 119 27.78 74 266.38%

6 3467 158 147 27.78 65 233.98%

7 3567 182 197 27.78 65 233.98%

8 4567 176 153 27.78 65 233.98%

9 2346 162 177 27.78 61 219.58%

10 2348 156 156 27.78 58 208.78%

11 0569 178 129 27.78 57 205.18%

12 3569 175 205 27.78 57 205.18%

13 3679 158 155 27.78 57 205.18%

14 5679 176 120 27.78 57 205.18%

15 2347 166 168 27.78 48 172.79%

16 2367 169 193 27.78 48 172.79%

17 2378 164 171 27.78 48 172.79%

18 2467 167 131 27.78 48 172.79%

19 2478 173 119 27.78 48 172.79%

20 0356 173 152 27.78 47 169.19%

21 0359 179 161 27.78 47 169.19%

22 0369 171 167 27.78 47 169.19%

23 0389 174 215 27.78 47 169.19%

24 0368 165 178 27.78 44 158.39%

25 0689 180 132 27.78 44 158.39%

26 2368 162 233 27.78 44 158.39%

27 2468 164 164 27.78 44 158.39%

28 2678 161 160 27.78 44 158.39%

29 3468 163 188 27.78 44 158.39%

30 3678 163 160 27.78 44 158.39%

31 3689 159 102 27.78 44 158.39%

32 4678 175 172 27.78 44 158.39%

33 6789 167 112 27.78 44 158.39%

34 2369 168 136 27.78 39 140.39%

35 2379 176 147 27.78 39 140.39%

36 2389 162 132 27.78 39 140.39%

37 2679 169 143 27.78 39 140.39%

38 2689 162 152 27.78 39 140.39%

39 2789 175 111 27.78 39 140.39%

40 2349 164 131 27.78 38 136.79%

41 2469 168 131 27.78 38 136.79%

42 2479 183 147 27.78 38 136.79%

43 2489 173 118 27.78 38 136.79%

44 3459 169 139 27.78 38 136.79%

45 3469 154 143 27.78 38 136.79%

46 3479 166 170 27.78 38 136.79%

47 3489 164 129 27.78 38 136.79%

48 4569 171 118 27.78 38 136.79%

49 4579 188 164 27.78 38 136.79%

50 4679 168 107 27.78 38 136.79%

51 4689 173 146 27.78 38 136.79%

52 4789 190 191 27.78 38 136.79%

53 0159 156 165 27.78 25 89.99%

54 0189 164 132 27.78 25 89.99%

55 1459 161 140 27.78 25 89.99%

56 1489 169 136 27.78 25 89.99%

57 0156 151 163 27.78 23 82.79%

58 0168 156 175 27.78 23 82.79%

59 0169 162 187 27.78 23 82.79%

60 1456 164 178 27.78 23 82.79%

61 1468 169 121 27.78 23 82.79%

62 1469 160 148 27.78 23 82.79%

63 1569 151 148 27.78 23 82.79%

64 1689 148 164 27.78 23 82.79%

65 2345 161 162 27.78 21 75.59%

66 2356 178 158 27.78 21 75.59%

67 2357 180 263 27.78 21 75.59%

68 2359 175 152 27.78 21 75.59%

69 2456 162 194 27.78 21 75.59%

70 2457 171 150 27.78 21 75.59%

71 2459 168 151 27.78 21 75.59%

72 2567 170 123 27.78 21 75.59%

73 2569 168 137 27.78 21 75.59%

74 2579 181 142 27.78 21 75.59%

75 1245 156 161 27.78 19 68.39%

76 1246 171 135 27.78 19 68.39%

77 1248 164 165 27.78 19 68.39%

78 1249 172 188 27.78 19 68.39%

79 1256 157 194 27.78 19 68.39%

80 1259 153 146 27.78 19 68.39%

81 1268 154 210 27.78 19 68.39%

82 1269 160 152 27.78 19 68.39%

83 1289 153 156 27.78 19 68.39%

84 0125 133 194 27.78 18 64.79%

85 0126 155 178 27.78 18 64.79%

86 0128 141 211 27.78 18 64.79%

87 0129 164 135 27.78 18 64.79%

88 0235 153 145 27.78 18 64.79%

89 0236 161 114 27.78 18 64.79%

90 0238 148 155 27.78 18 64.79%

91 0239 171 138 27.78 18 64.79%

92 0256 151 147 27.78 18 64.79%

93 0259 165 168 27.78 18 64.79%

94 0268 153 178 27.78 18 64.79%

95 0269 172 155 27.78 18 64.79%

96 0289 170 151 27.78 18 64.79%

97 1247 169 164 27.78 13 46.80%

98 1257 153 116 27.78 13 46.80%

99 1267 156 155 27.78 13 46.80%

100 1278 150 168 27.78 13 46.80%

101 1279 162 132 27.78 13 46.80%

102 1457 164 153 27.78 13 46.80%

103 1467 159 152 27.78 13 46.80%

104 1478 169 178 27.78 13 46.80%

105 1479 166 177 27.78 13 46.80%

106 1567 153 143 27.78 13 46.80%

107 1579 155 140 27.78 13 46.80%

108 1678 147 151 27.78 13 46.80%

109 1679 142 195 27.78 13 46.80%

110 1789 152 189 27.78 13 46.80%

111 0123 150 149 27.78 9 32.40%

112 0135 148 223 27.78 9 32.40%

113 0136 155 178 27.78 9 32.40%

114 0138 146 174 27.78 9 32.40%

115 0139 156 145 27.78 9 32.40%

116 1234 163 117 27.78 9 32.40%

117 1235 160 218 27.78 9 32.40%

118 1236 168 230 27.78 9 32.40%

119 1237 159 136 27.78 9 32.40%

120 1238 150 193 27.78 9 32.40%

121 1239 160 160 27.78 9 32.40%

122 1345 158 273 27.78 9 32.40%

123 1346 158 241 27.78 9 32.40%

124 1347 153 203 27.78 9 32.40%

125 1348 156 181 27.78 9 32.40%

126 1349 151 177 27.78 9 32.40%

127 1356 165 177 27.78 9 32.40%

128 1357 158 161 27.78 9 32.40%

129 1359 153 145 27.78 9 32.40%

130 1367 146 207 27.78 9 32.40%

131 1368 152 210 27.78 9 32.40%

132 1369 145 186 27.78 9 32.40%

133 1378 145 140 27.78 9 32.40%

134 1379 144 191 27.78 9 32.40%

135 1389 143 242 27.78 9 32.40%

136 0158 137 183 27.78 3 10.80%

137 0258 133 160 27.78 3 10.80%

138 0358 160 157 27.78 3 10.80%

139 0568 163 177 27.78 3 10.80%

140 0589 176 147 27.78 3 10.80%

141 1258 134 233 27.78 3 10.80%

142 1358 147 180 27.78 3 10.80%

143 1458 157 171 27.78 3 10.80%

144 1568 149 199 27.78 3 10.80%

145 1578 147 125 27.78 3 10.80%

146 1589 144 147 27.78 3 10.80%

147 2358 156 160 27.78 3 10.80%

148 2458 151 148 27.78 3 10.80%

149 2568 153 228 27.78 3 10.80%

150 2578 160 129 27.78 3 10.80%

151 2589 157 114 27.78 3 10.80%

152 3458 165 132 27.78 3 10.80%

153 3568 173 177 27.78 3 10.80%

154 3578 177 104 27.78 3 10.80%

155 3589 169 123 27.78 3 10.80%

156 4568 171 146 27.78 3 10.80%

157 4578 182 149 27.78 3 10.80%

158 4589 176 131 27.78 3 10.80%

159 5678 172 151 27.78 3 10.80%

160 5689 167 111 27.78 3 10.80%

161 5789 182 116 27.78 3 10.80%

162 0124 164 158 27.78 1 3.60%

163 0134 158 129 27.78 1 3.60%

164 0145 158 139 27.78 1 3.60%

165 0146 172 135 27.78 1 3.60%

166 0148 174 109 27.78 1 3.60%

167 0149 182 126 27.78 1 3.60%

168 0234 154 141 27.78 1 3.60%

169 0245 148 158 27.78 1 3.60%

170 0246 163 171 27.78 1 3.60%

171 0248 161 132 27.78 1 3.60%

172 0249 182 148 27.78 1 3.60%

173 0345 164 129 27.78 1 3.60%

174 0346 164 137 27.78 1 3.60%

175 0348 167 96 27.78 1 3.60%

176 0349 175 150 27.78 1 3.60%

177 0456 171 151 27.78 1 3.60%

178 0458 169 158 27.78 1 3.60%

179 0459 186 132 27.78 1 3.60%

180 0468 181 86 27.78 1 3.60%

181 0469 185 112 27.78 1 3.60%

182 0489 199 103 27.78 1 3.60%

183 0127 140 180 27.78 0 0.00%

184 0137 137 248 27.78 0 0.00%

185 0147 161 136 27.78 0 0.00%

186 0157 138 187 27.78 0 0.00%

187 0167 140 197 27.78 0 0.00%

188 0178 143 191 27.78 0 0.00%

189 0179 155 137 27.78 0 0.00%

190 0237 152 130 27.78 0 0.00%

191 0247 161 114 27.78 0 0.00%

192 0257 147 154 27.78 0 0.00%

193 0267 150 174 27.78 0 0.00%

194 0278 149 112 27.78 0 0.00%

195 0279 174 135 27.78 0 0.00%

196 0347 159 210 27.78 0 0.00%

197 0357 166 137 27.78 0 0.00%

198 0367 154 176 27.78 0 0.00%

199 0378 158 134 27.78 0 0.00%

200 0379 170 135 27.78 0 0.00%

201 0457 171 144 27.78 0 0.00%

202 0467 166 109 27.78 0 0.00%

203 0478 181 94 27.78 0 0.00%

204 0479 191 150 27.78 0 0.00%

205 0567 162 129 27.78 0 0.00%

206 0578 161 149 27.78 0 0.00%

207 0579 182 131 27.78 0 0.00%

208 0678 161 118 27.78 0 0.00%

209 0679 169 125 27.78 0 0.00%

210 0789 184 186 27.78 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章