首页〉 P3预测 走势图

17126期 体彩P3组选4码遗漏统计表

第2017125期 排列三开奖号码:255

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2017126期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 0167 81 216 41.67 216 518.36%

2 0356 110 226 41.67 205 491.96%

3 0236 117 198 41.67 198 475.16%

4 0169 103 193 41.67 193 463.16%

5 1369 108 193 41.67 193 463.16%

6 0467 100 178 41.67 178 427.17%

7 0479 114 252 41.67 169 405.57%

8 0147 104 192 41.67 146 350.37%

9 1245 118 240 41.67 135 323.97%

10 0179 90 228 41.67 129 309.58%

11 1345 115 141 41.67 126 302.38%

12 0269 89 177 41.67 118 283.18%

13 2369 97 282 41.67 118 283.18%

14 1347 115 128 41.67 116 278.38%

15 1367 98 261 41.67 116 278.38%

16 0679 106 276 41.67 109 261.58%

17 1679 106 206 41.67 109 261.58%

18 2679 95 319 41.67 109 261.58%

19 1379 106 179 41.67 107 256.78%

20 3479 138 136 41.67 107 256.78%

21 3679 110 172 41.67 107 256.78%

22 2569 107 239 41.67 105 251.98%

23 1478 110 187 41.67 104 249.58%

24 2345 114 212 41.67 98 235.18%

25 2356 105 230 41.67 98 235.18%

26 0478 112 180 41.67 96 230.38%

27 0235 115 151 41.67 94 225.58%

28 0256 105 214 41.67 94 225.58%

29 3478 100 242 41.67 93 223.18%

30 2457 107 210 41.67 89 213.58%

31 2467 101 236 41.67 89 213.58%

32 0348 96 233 41.67 88 211.18%

33 2359 103 148 41.67 85 203.98%

34 3459 122 205 41.67 85 203.98%

35 3569 106 267 41.67 85 203.98%

36 2589 101 184 41.67 84 201.58%

37 2689 116 160 41.67 84 201.58%

38 0149 113 183 41.67 83 199.18%

39 1349 122 247 41.67 83 199.18%

40 1479 127 177 41.67 83 199.18%

41 3457 118 213 41.67 80 191.98%

42 3578 111 209 41.67 80 191.98%

43 0146 98 210 41.67 77 184.79%

44 1246 120 188 41.67 77 184.79%

45 1467 113 239 41.67 77 184.79%

46 0257 96 263 41.67 71 170.39%

47 0267 92 369 41.67 71 170.39%

48 0279 80 249 41.67 71 170.39%

49 1269 117 199 41.67 68 163.19%

50 0347 98 190 41.67 67 160.79%

51 0357 94 223 41.67 67 160.79%

52 0367 100 153 41.67 67 160.79%

53 0378 106 138 41.67 67 160.79%

54 1289 103 256 41.67 64 153.59%

55 1789 81 230 41.67 64 153.59%

56 6789 114 190 41.67 62 148.79%

57 1247 104 227 41.67 57 136.79%

58 1267 102 177 41.67 57 136.79%

59 1279 94 215 41.67 57 136.79%

60 0469 102 172 41.67 56 134.39%

61 1469 134 176 41.67 56 134.39%

62 4679 126 221 41.67 56 134.39%

63 1248 112 194 41.67 54 129.59%

64 1489 126 187 41.67 53 127.19%

65 4789 108 232 41.67 53 127.19%

66 0134 107 268 41.67 52 124.79%

67 0135 94 290 41.67 52 124.79%

68 0136 103 193 41.67 52 124.79%

69 0137 90 200 41.67 52 124.79%

70 0346 103 211 41.67 48 115.19%

71 1346 117 300 41.67 48 115.19%

72 2346 101 217 41.67 48 115.19%

73 3467 103 183 41.67 48 115.19%

74 3469 105 214 41.67 48 115.19%

75 0125 106 273 41.67 44 105.59%

76 0126 96 280 41.67 44 105.59%

77 0127 95 208 41.67 44 105.59%

78 0129 97 234 41.67 44 105.59%

79 2456 121 226 41.67 42 100.79%

80 3456 113 152 41.67 42 100.79%

81 4569 120 179 41.67 42 100.79%

82 3678 106 204 41.67 41 98.39%

83 0237 95 266 41.67 38 91.19%

84 2347 97 198 41.67 38 91.19%

85 2357 96 216 41.67 38 91.19%

86 2367 100 207 41.67 38 91.19%

87 2379 104 166 41.67 38 91.19%

88 0156 80 270 41.67 37 88.79%

89 1256 105 201 41.67 37 88.79%

90 1356 95 257 41.67 37 88.79%

91 1456 118 210 41.67 37 88.79%

92 3489 113 221 41.67 36 86.39%

93 3589 129 284 41.67 36 86.39%

94 3689 107 187 41.67 36 86.39%

95 3789 111 275 41.67 36 86.39%

96 0238 126 193 41.67 35 83.99%

97 2348 100 214 41.67 35 83.99%

98 2358 105 203 41.67 35 83.99%

99 2368 120 135 41.67 35 83.99%

100 2389 116 172 41.67 35 83.99%

101 2579 92 217 41.67 33 79.19%

102 3579 117 179 41.67 33 79.19%

103 4579 123 234 41.67 33 79.19%

104 5789 102 200 41.67 33 79.19%

105 0258 108 134 41.67 32 76.79%

106 0358 112 194 41.67 32 76.79%

107 0578 109 166 41.67 32 76.79%

108 0289 94 322 41.67 29 69.59%

109 0489 94 379 41.67 29 69.59%

110 0789 92 213 41.67 29 69.59%

111 0268 130 343 41.67 28 67.19%

112 0368 117 181 41.67 28 67.19%

113 0678 133 246 41.67 28 67.19%

114 0689 113 237 41.67 28 67.19%

115 1348 119 294 41.67 25 60.00%

116 1378 102 226 41.67 25 60.00%

117 1389 114 272 41.67 25 60.00%

118 0139 96 234 41.67 24 57.60%

119 0239 97 179 41.67 24 57.60%

120 0349 106 282 41.67 24 57.60%

121 0369 112 178 41.67 24 57.60%

122 0379 106 271 41.67 24 57.60%

123 0389 105 204 41.67 24 57.60%

124 0259 101 271 41.67 23 55.20%

125 0359 110 171 41.67 23 55.20%

126 0569 110 170 41.67 23 55.20%

127 0579 97 212 41.67 23 55.20%

128 0589 104 253 41.67 23 55.20%

129 0278 115 180 41.67 21 50.40%

130 1278 91 174 41.67 21 50.40%

131 2378 106 170 41.67 21 50.40%

132 2478 95 228 41.67 21 50.40%

133 2578 90 248 41.67 21 50.40%

134 2678 126 142 41.67 21 50.40%

135 2789 83 215 41.67 21 50.40%

136 0124 118 208 41.67 19 45.60%

137 0234 111 242 41.67 19 45.60%

138 0246 102 232 41.67 19 45.60%

139 0247 101 193 41.67 19 45.60%

140 0248 117 212 41.67 19 45.60%

141 0159 104 139 41.67 18 43.20%

142 1259 112 176 41.67 18 43.20%

143 1359 104 273 41.67 18 43.20%

144 1459 127 167 41.67 18 43.20%

145 1569 119 256 41.67 18 43.20%

146 1258 84 240 41.67 15 36.00%

147 1358 105 203 41.67 15 36.00%

148 1589 112 225 41.67 15 36.00%

149 0568 115 184 41.67 14 33.60%

150 2568 114 154 41.67 14 33.60%

151 3568 108 178 41.67 14 33.60%

152 5689 128 129 41.67 14 33.60%

153 0157 84 231 41.67 12 28.80%

154 1257 93 248 41.67 12 28.80%

155 1357 94 258 41.67 12 28.80%

156 1457 110 161 41.67 12 28.80%

157 1578 88 259 41.67 12 28.80%

158 1579 99 220 41.67 12 28.80%

159 1268 119 161 41.67 11 26.40%

160 1368 108 256 41.67 11 26.40%

161 1568 100 259 41.67 11 26.40%

162 1678 106 234 41.67 11 26.40%

163 1689 119 226 41.67 11 26.40%

164 0567 99 215 41.67 10 24.00%

165 1567 94 309 41.67 10 24.00%

166 2567 106 194 41.67 10 24.00%

167 3567 103 207 41.67 10 24.00%

168 4567 123 187 41.67 10 24.00%

169 5678 130 201 41.67 10 24.00%

170 5679 116 195 41.67 10 24.00%

171 0123 96 247 41.67 9 21.60%

172 1234 96 294 41.67 9 21.60%

173 1235 83 215 41.67 9 21.60%

174 1236 102 137 41.67 9 21.60%

175 1237 88 199 41.67 9 21.60%

176 1238 101 282 41.67 9 21.60%

177 1239 88 203 41.67 9 21.60%

178 1458 122 171 41.67 5 12.00%

179 2458 110 163 41.67 5 12.00%

180 3458 121 180 41.67 5 12.00%

181 4578 120 136 41.67 5 12.00%

182 4589 125 172 41.67 5 12.00%

183 0145 105 279 41.67 4 9.60%

184 0245 125 246 41.67 4 9.60%

185 0345 111 194 41.67 4 9.60%

186 0456 103 258 41.67 4 9.60%

187 0457 103 229 41.67 4 9.60%

188 0458 112 324 41.67 4 9.60%

189 0459 105 169 41.67 4 9.60%

190 0468 110 256 41.67 3 7.20%

191 1468 126 193 41.67 3 7.20%

192 2468 117 237 41.67 3 7.20%

193 3468 92 353 41.67 3 7.20%

194 4568 130 133 41.67 3 7.20%

195 4678 123 181 41.67 3 7.20%

196 4689 115 180 41.67 3 7.20%

197 0249 95 233 41.67 2 4.80%

198 1249 117 183 41.67 2 4.80%

199 2349 101 198 41.67 2 4.80%

200 2459 110 229 41.67 2 4.80%

201 2469 98 316 41.67 2 4.80%

202 2479 102 221 41.67 2 4.80%

203 2489 98 189 41.67 2 4.80%

204 0128 112 256 41.67 1 2.40%

205 0138 109 203 41.67 1 2.40%

206 0148 115 198 41.67 1 2.40%

207 0158 92 204 41.67 1 2.40%

208 0168 103 278 41.67 1 2.40%

209 0178 101 212 41.67 1 2.40%

210 0189 94 262 41.67 1 2.40%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2017126期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 1347 151 186 27.78 186 669.55%

2 1379 141 186 27.78 186 669.55%

3 0157 136 187 27.78 136 489.56%

4 1457 163 136 27.78 136 489.56%

5 1579 153 140 27.78 97 349.17%

6 0126 152 178 27.78 66 237.58%

7 1246 169 135 27.78 66 237.58%

8 0578 159 149 27.78 63 226.78%

9 3789 169 129 27.78 63 226.78%

10 5789 181 116 27.78 63 226.78%

11 3478 169 168 27.78 59 212.38%

12 4578 181 149 27.78 59 212.38%

13 0156 150 163 27.78 51 183.59%

14 1456 163 178 27.78 51 183.59%

15 0159 155 165 27.78 50 179.99%

16 0179 152 137 27.78 50 179.99%

17 0579 181 131 27.78 50 179.99%

18 0589 175 147 27.78 50 179.99%

19 0789 183 186 27.78 50 179.99%

20 1346 156 241 27.78 47 169.19%

21 0158 136 183 27.78 45 161.99%

22 0178 141 191 27.78 45 161.99%

23 0189 163 132 27.78 45 161.99%

24 1348 155 181 27.78 45 161.99%

25 1378 143 140 27.78 45 161.99%

26 1389 141 242 27.78 45 161.99%

27 1458 156 171 27.78 45 161.99%

28 1478 168 178 27.78 45 161.99%

29 1578 145 125 27.78 45 161.99%

30 1589 142 147 27.78 45 161.99%

31 1789 150 189 27.78 45 161.99%

32 1345 157 273 27.78 43 154.79%

33 1356 163 177 27.78 43 154.79%

34 1357 156 161 27.78 43 154.79%

35 1358 145 180 27.78 43 154.79%

36 1359 151 145 27.78 43 154.79%

37 3456 171 139 27.78 43 154.79%

38 3457 177 174 27.78 43 154.79%

39 3458 164 132 27.78 43 154.79%

40 3578 176 104 27.78 43 154.79%

41 3579 185 119 27.78 43 154.79%

42 3589 168 123 27.78 43 154.79%

43 0167 137 197 27.78 34 122.39%

44 0567 161 129 27.78 34 122.39%

45 1367 143 207 27.78 34 122.39%

46 1467 157 152 27.78 34 122.39%

47 1567 151 143 27.78 34 122.39%

48 3467 158 147 27.78 34 122.39%

49 3567 182 197 27.78 34 122.39%

50 4567 176 153 27.78 34 122.39%

51 1234 161 117 27.78 30 107.99%

52 1236 165 230 27.78 30 107.99%

53 2346 162 177 27.78 30 107.99%

54 0128 139 211 27.78 27 97.19%

55 1238 148 193 27.78 27 97.19%

56 1248 163 165 27.78 27 97.19%

57 2348 156 156 27.78 27 97.19%

58 0169 160 187 27.78 26 93.59%

59 0569 178 129 27.78 26 93.59%

60 0679 168 125 27.78 26 93.59%

61 1369 142 186 27.78 26 93.59%

62 1569 149 148 27.78 26 93.59%

63 1679 139 195 27.78 26 93.59%

64 3569 175 205 27.78 26 93.59%

65 3679 158 155 27.78 26 93.59%

66 5679 176 120 27.78 26 93.59%

67 0124 161 158 27.78 22 79.19%

68 0145 157 139 27.78 22 79.19%

69 0146 170 135 27.78 22 79.19%

70 0147 158 136 27.78 22 79.19%

71 0148 173 109 27.78 22 79.19%

72 0246 161 171 27.78 22 79.19%

73 0248 159 132 27.78 22 79.19%

74 0456 170 151 27.78 22 79.19%

75 0457 169 144 27.78 22 79.19%

76 0458 167 158 27.78 22 79.19%

77 0467 164 109 27.78 22 79.19%

78 0478 179 94 27.78 22 79.19%

79 0127 136 180 27.78 17 61.20%

80 0247 158 114 27.78 17 61.20%

81 0267 148 174 27.78 17 61.20%

82 0278 147 112 27.78 17 61.20%

83 1237 156 136 27.78 17 61.20%

84 1247 167 164 27.78 17 61.20%

85 1267 153 155 27.78 17 61.20%

86 1278 148 168 27.78 17 61.20%

87 2347 166 168 27.78 17 61.20%

88 2367 169 193 27.78 17 61.20%

89 2378 164 171 27.78 17 61.20%

90 2467 167 131 27.78 17 61.20%

91 2478 173 119 27.78 17 61.20%

92 0123 147 149 27.78 16 57.60%

93 0134 156 129 27.78 16 57.60%

94 0135 147 223 27.78 16 57.60%

95 0136 153 178 27.78 16 57.60%

96 0137 134 248 27.78 16 57.60%

97 0138 145 174 27.78 16 57.60%

98 0139 154 145 27.78 16 57.60%

99 0234 152 141 27.78 16 57.60%

100 0236 160 114 27.78 16 57.60%

101 0237 150 130 27.78 16 57.60%

102 0238 147 155 27.78 16 57.60%

103 0345 163 129 27.78 16 57.60%

104 0346 163 137 27.78 16 57.60%

105 0347 157 210 27.78 16 57.60%

106 0348 166 96 27.78 16 57.60%

107 0356 173 152 27.78 16 57.60%

108 0357 165 137 27.78 16 57.60%

109 0358 159 157 27.78 16 57.60%

110 0359 179 161 27.78 16 57.60%

111 0367 153 176 27.78 16 57.60%

112 0369 171 167 27.78 16 57.60%

113 0378 157 134 27.78 16 57.60%

114 0379 169 135 27.78 16 57.60%

115 0389 174 215 27.78 16 57.60%

116 0168 155 175 27.78 13 46.80%

117 0268 152 178 27.78 13 46.80%

118 0368 165 178 27.78 13 46.80%

119 0468 180 86 27.78 13 46.80%

120 0568 162 177 27.78 13 46.80%

121 0678 160 118 27.78 13 46.80%

122 0689 180 132 27.78 13 46.80%

123 1268 152 210 27.78 13 46.80%

124 1368 150 210 27.78 13 46.80%

125 1468 168 121 27.78 13 46.80%

126 1568 147 199 27.78 13 46.80%

127 1678 145 151 27.78 13 46.80%

128 1689 146 164 27.78 13 46.80%

129 2368 162 233 27.78 13 46.80%

130 2468 164 164 27.78 13 46.80%

131 2678 161 160 27.78 13 46.80%

132 3468 163 188 27.78 13 46.80%

133 3568 172 177 27.78 13 46.80%

134 3678 163 160 27.78 13 46.80%

135 3689 159 102 27.78 13 46.80%

136 4568 170 146 27.78 13 46.80%

137 4678 175 172 27.78 13 46.80%

138 5678 171 151 27.78 13 46.80%

139 5689 166 111 27.78 13 46.80%

140 6789 167 112 27.78 13 46.80%

141 0129 161 135 27.78 8 28.80%

142 0239 170 138 27.78 8 28.80%

143 0269 171 155 27.78 8 28.80%

144 0279 172 135 27.78 8 28.80%

145 0289 169 151 27.78 8 28.80%

146 1239 157 160 27.78 8 28.80%

147 1269 157 152 27.78 8 28.80%

148 1279 159 132 27.78 8 28.80%

149 1289 151 156 27.78 8 28.80%

150 2369 168 136 27.78 8 28.80%

151 2379 176 147 27.78 8 28.80%

152 2389 162 132 27.78 8 28.80%

153 2679 169 143 27.78 8 28.80%

154 2689 162 152 27.78 8 28.80%

155 2789 175 111 27.78 8 28.80%

156 0149 180 126 27.78 7 25.20%

157 0249 180 148 27.78 7 25.20%

158 0349 174 150 27.78 7 25.20%

159 0459 185 132 27.78 7 25.20%

160 0469 184 112 27.78 7 25.20%

161 0479 189 150 27.78 7 25.20%

162 0489 198 103 27.78 7 25.20%

163 1249 170 188 27.78 7 25.20%

164 1349 149 177 27.78 7 25.20%

165 1459 160 140 27.78 7 25.20%

166 1469 158 148 27.78 7 25.20%

167 1479 164 177 27.78 7 25.20%

168 1489 168 136 27.78 7 25.20%

169 2349 164 131 27.78 7 25.20%

170 2469 168 131 27.78 7 25.20%

171 2479 183 147 27.78 7 25.20%

172 2489 173 118 27.78 7 25.20%

173 3459 169 139 27.78 7 25.20%

174 3469 154 143 27.78 7 25.20%

175 3479 166 170 27.78 7 25.20%

176 3489 164 129 27.78 7 25.20%

177 4569 171 118 27.78 7 25.20%

178 4579 188 164 27.78 7 25.20%

179 4589 175 131 27.78 7 25.20%

180 4679 168 107 27.78 7 25.20%

181 4689 173 146 27.78 7 25.20%

182 4789 190 191 27.78 7 25.20%

183 0125 130 194 27.78 0 0.00%

184 0235 151 145 27.78 0 0.00%

185 0245 145 158 27.78 0 0.00%

186 0256 149 147 27.78 0 0.00%

187 0257 144 154 27.78 0 0.00%

188 0258 130 160 27.78 0 0.00%

189 0259 163 168 27.78 0 0.00%

190 1235 157 218 27.78 0 0.00%

191 1245 154 161 27.78 0 0.00%

192 1256 154 194 27.78 0 0.00%

193 1257 150 116 27.78 0 0.00%

194 1258 131 233 27.78 0 0.00%

195 1259 150 146 27.78 0 0.00%

196 2345 160 162 27.78 0 0.00%

197 2356 177 158 27.78 0 0.00%

198 2357 179 263 27.78 0 0.00%

199 2358 154 160 27.78 0 0.00%

200 2359 174 152 27.78 0 0.00%

201 2456 161 194 27.78 0 0.00%

202 2457 170 150 27.78 0 0.00%

203 2458 149 148 27.78 0 0.00%

204 2459 167 151 27.78 0 0.00%

205 2567 169 123 27.78 0 0.00%

206 2568 151 228 27.78 0 0.00%

207 2569 167 137 27.78 0 0.00%

208 2578 158 129 27.78 0 0.00%

209 2579 180 142 27.78 0 0.00%

210 2589 155 114 27.78 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章