首页〉 P3预测 走势图

17115期 体彩P3组选4码遗漏统计表

第2017114期 排列三开奖号码:681

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2017115期 组六4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 2459 109 221 41.67 221 530.36%

2 0167 81 207 41.67 205 491.96%

3 0356 110 226 41.67 194 465.56%

4 0567 98 215 41.67 194 465.56%

5 0236 117 187 41.67 187 448.76%

6 0169 103 182 41.67 182 436.77%

7 1369 108 182 41.67 182 436.77%

8 0467 100 167 41.67 167 400.77%

9 0479 114 252 41.67 158 379.17%

10 0147 104 192 41.67 135 323.97%

11 0145 104 279 41.67 124 297.58%

12 1245 118 240 41.67 124 297.58%

13 0457 102 229 41.67 122 292.78%

14 0179 90 228 41.67 118 283.18%

15 1345 115 141 41.67 115 275.98%

16 1234 95 294 41.67 109 261.58%

17 2349 100 198 41.67 109 261.58%

18 0269 89 177 41.67 107 256.78%

19 2369 97 282 41.67 107 256.78%

20 1347 115 128 41.67 105 251.98%

21 1367 98 261 41.67 105 251.98%

22 1236 101 137 41.67 104 249.58%

23 0679 106 276 41.67 98 235.18%

24 1679 106 206 41.67 98 235.18%

25 2679 95 319 41.67 98 235.18%

26 1379 106 179 41.67 96 230.38%

27 3479 138 136 41.67 96 230.38%

28 3679 110 172 41.67 96 230.38%

29 2567 105 194 41.67 94 225.58%

30 2569 107 239 41.67 94 225.58%

31 1478 110 187 41.67 93 223.18%

32 0345 110 194 41.67 90 215.98%

33 0178 100 212 41.67 88 211.18%

34 1235 82 215 41.67 87 208.78%

35 2345 114 212 41.67 87 208.78%

36 2356 105 230 41.67 87 208.78%

37 0148 114 198 41.67 85 203.98%

38 0478 112 180 41.67 85 203.98%

39 0235 115 151 41.67 83 199.18%

40 0256 105 214 41.67 83 199.18%

41 3478 100 242 41.67 82 196.78%

42 2457 107 210 41.67 78 187.19%

43 2467 101 236 41.67 78 187.19%

44 2479 101 221 41.67 78 187.19%

45 0348 96 233 41.67 77 184.79%

46 2359 103 148 41.67 74 177.59%

47 3459 122 205 41.67 74 177.59%

48 3569 106 267 41.67 74 177.59%

49 2589 101 184 41.67 73 175.19%

50 2689 116 160 41.67 73 175.19%

51 0149 113 183 41.67 72 172.79%

52 1349 122 247 41.67 72 172.79%

53 1479 127 177 41.67 72 172.79%

54 3457 118 213 41.67 69 165.59%

55 3567 102 207 41.67 69 165.59%

56 3578 111 209 41.67 69 165.59%

57 0146 98 210 41.67 66 158.39%

58 1246 120 188 41.67 66 158.39%

59 1467 113 239 41.67 66 158.39%

60 0257 96 263 41.67 60 143.99%

61 0267 92 369 41.67 60 143.99%

62 0279 80 249 41.67 60 143.99%

63 1239 87 203 41.67 57 136.79%

64 1249 116 183 41.67 57 136.79%

65 1269 117 199 41.67 57 136.79%

66 0347 98 190 41.67 56 134.39%

67 0357 94 223 41.67 56 134.39%

68 0367 100 153 41.67 56 134.39%

69 0378 106 138 41.67 56 134.39%

70 1289 103 256 41.67 53 127.19%

71 1789 81 230 41.67 53 127.19%

72 6789 114 190 41.67 51 122.39%

73 1247 104 227 41.67 46 110.39%

74 1267 102 177 41.67 46 110.39%

75 1279 94 215 41.67 46 110.39%

76 0469 102 172 41.67 45 107.99%

77 1469 134 176 41.67 45 107.99%

78 2469 97 316 41.67 45 107.99%

79 4679 126 221 41.67 45 107.99%

80 1248 112 194 41.67 43 103.19%

81 1489 126 187 41.67 42 100.79%

82 2489 97 189 41.67 42 100.79%

83 4789 108 232 41.67 42 100.79%

84 0134 107 268 41.67 41 98.39%

85 0135 94 290 41.67 41 98.39%

86 0136 103 193 41.67 41 98.39%

87 0137 90 200 41.67 41 98.39%

88 0346 103 211 41.67 37 88.79%

89 1346 117 300 41.67 37 88.79%

90 2346 101 217 41.67 37 88.79%

91 3467 103 183 41.67 37 88.79%

92 3469 105 214 41.67 37 88.79%

93 2458 109 163 41.67 35 83.99%

94 3458 120 180 41.67 35 83.99%

95 4578 119 136 41.67 35 83.99%

96 4589 124 172 41.67 35 83.99%

97 0123 95 247 41.67 33 79.19%

98 0125 106 273 41.67 33 79.19%

99 0126 96 280 41.67 33 79.19%

100 0127 95 208 41.67 33 79.19%

101 0128 111 256 41.67 33 79.19%

102 0129 97 234 41.67 33 79.19%

103 0456 102 258 41.67 31 74.39%

104 2456 121 226 41.67 31 74.39%

105 3456 113 152 41.67 31 74.39%

106 4567 122 187 41.67 31 74.39%

107 4569 120 179 41.67 31 74.39%

108 3678 106 204 41.67 30 71.99%

109 0237 95 266 41.67 27 64.79%

110 1237 87 199 41.67 27 64.79%

111 2347 97 198 41.67 27 64.79%

112 2357 96 216 41.67 27 64.79%

113 2367 100 207 41.67 27 64.79%

114 2379 104 166 41.67 27 64.79%

115 0156 80 270 41.67 26 62.40%

116 1256 105 201 41.67 26 62.40%

117 1356 95 257 41.67 26 62.40%

118 1456 118 210 41.67 26 62.40%

119 3489 113 221 41.67 25 60.00%

120 3589 129 284 41.67 25 60.00%

121 3689 107 187 41.67 25 60.00%

122 3789 111 275 41.67 25 60.00%

123 0238 126 193 41.67 24 57.60%

124 2348 100 214 41.67 24 57.60%

125 2358 105 203 41.67 24 57.60%

126 2368 120 135 41.67 24 57.60%

127 2389 116 172 41.67 24 57.60%

128 2579 92 217 41.67 22 52.80%

129 3579 117 179 41.67 22 52.80%

130 4579 123 234 41.67 22 52.80%

131 5679 115 195 41.67 22 52.80%

132 5789 102 200 41.67 22 52.80%

133 0258 108 134 41.67 21 50.40%

134 0358 112 194 41.67 21 50.40%

135 0458 110 324 41.67 21 50.40%

136 0578 109 166 41.67 21 50.40%

137 0189 93 262 41.67 18 43.20%

138 0289 94 322 41.67 18 43.20%

139 0489 94 379 41.67 18 43.20%

140 0789 92 213 41.67 18 43.20%

141 0268 130 343 41.67 17 40.80%

142 0368 117 181 41.67 17 40.80%

143 0678 133 246 41.67 17 40.80%

144 0689 113 237 41.67 17 40.80%

145 0138 108 203 41.67 14 33.60%

146 1238 100 282 41.67 14 33.60%

147 1348 119 294 41.67 14 33.60%

148 1378 102 226 41.67 14 33.60%

149 1389 114 272 41.67 14 33.60%

150 0139 96 234 41.67 13 31.20%

151 0239 97 179 41.67 13 31.20%

152 0349 106 282 41.67 13 31.20%

153 0369 112 178 41.67 13 31.20%

154 0379 106 271 41.67 13 31.20%

155 0389 105 204 41.67 13 31.20%

156 0259 101 271 41.67 12 28.80%

157 0359 110 171 41.67 12 28.80%

158 0459 104 169 41.67 12 28.80%

159 0569 110 170 41.67 12 28.80%

160 0579 97 212 41.67 12 28.80%

161 0589 104 253 41.67 12 28.80%

162 0278 115 180 41.67 10 24.00%

163 1278 91 174 41.67 10 24.00%

164 2378 106 170 41.67 10 24.00%

165 2478 95 228 41.67 10 24.00%

166 2578 90 248 41.67 10 24.00%

167 2678 126 142 41.67 10 24.00%

168 2789 83 215 41.67 10 24.00%

169 0468 109 256 41.67 9 21.60%

170 2468 116 237 41.67 9 21.60%

171 3468 91 353 41.67 9 21.60%

172 4678 122 181 41.67 9 21.60%

173 4689 114 180 41.67 9 21.60%

174 0124 118 208 41.67 8 19.20%

175 0234 111 242 41.67 8 19.20%

176 0245 124 246 41.67 8 19.20%

177 0246 102 232 41.67 8 19.20%

178 0247 101 193 41.67 8 19.20%

179 0248 117 212 41.67 8 19.20%

180 0249 94 233 41.67 8 19.20%

181 0159 104 139 41.67 7 16.80%

182 1259 112 176 41.67 7 16.80%

183 1359 104 273 41.67 7 16.80%

184 1459 127 167 41.67 7 16.80%

185 1569 119 256 41.67 7 16.80%

186 0158 91 204 41.67 4 9.60%

187 1258 84 240 41.67 4 9.60%

188 1358 105 203 41.67 4 9.60%

189 1458 121 171 41.67 4 9.60%

190 1589 112 225 41.67 4 9.60%

191 0568 115 184 41.67 3 7.20%

192 2568 114 154 41.67 3 7.20%

193 3568 108 178 41.67 3 7.20%

194 4568 128 133 41.67 3 7.20%

195 5678 129 201 41.67 3 7.20%

196 5689 128 129 41.67 3 7.20%

197 0157 84 231 41.67 1 2.40%

198 1257 93 248 41.67 1 2.40%

199 1357 94 258 41.67 1 2.40%

200 1457 110 161 41.67 1 2.40%

201 1567 93 309 41.67 1 2.40%

202 1578 88 259 41.67 1 2.40%

203 1579 99 220 41.67 1 2.40%

204 0168 102 278 41.67 0 0.00%

205 1268 119 161 41.67 0 0.00%

206 1368 108 256 41.67 0 0.00%

207 1468 125 193 41.67 0 0.00%

208 1568 100 259 41.67 0 0.00%

209 1678 106 234 41.67 0 0.00%

210 1689 119 226 41.67 0 0.00%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2017115期 组三4码遗漏统计

序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 1347 151 175 27.78 175 629.95%

2 1379 141 175 27.78 175 629.95%

3 0157 136 187 27.78 125 449.96%

4 1457 163 134 27.78 125 449.96%

5 1579 153 140 27.78 86 309.58%

6 0126 152 178 27.78 55 197.98%

7 1246 169 135 27.78 55 197.98%

8 0578 159 149 27.78 52 187.19%

9 3789 169 129 27.78 52 187.19%

10 5789 181 116 27.78 52 187.19%

11 0125 128 194 27.78 49 176.39%

12 1245 152 161 27.78 49 176.39%

13 1259 147 146 27.78 49 176.39%

14 3478 169 168 27.78 48 172.79%

15 4578 181 149 27.78 48 172.79%

16 0156 150 163 27.78 40 143.99%

17 0256 147 147 27.78 40 143.99%

18 1256 152 194 27.78 40 143.99%

19 1456 163 178 27.78 40 143.99%

20 2456 159 194 27.78 40 143.99%

21 0129 160 135 27.78 39 140.39%

22 0159 155 165 27.78 39 140.39%

23 0179 152 137 27.78 39 140.39%

24 0259 160 168 27.78 39 140.39%

25 0579 181 131 27.78 39 140.39%

26 0589 175 147 27.78 39 140.39%

27 0789 183 186 27.78 39 140.39%

28 1346 156 241 27.78 36 129.59%

29 0158 136 183 27.78 34 122.39%

30 0178 141 191 27.78 34 122.39%

31 0189 163 132 27.78 34 122.39%

32 1348 155 181 27.78 34 122.39%

33 1378 143 140 27.78 34 122.39%

34 1389 141 242 27.78 34 122.39%

35 1458 156 171 27.78 34 122.39%

36 1478 168 178 27.78 34 122.39%

37 1578 145 125 27.78 34 122.39%

38 1589 142 147 27.78 34 122.39%

39 1789 150 189 27.78 34 122.39%

40 1345 157 273 27.78 32 115.19%

41 1356 163 177 27.78 32 115.19%

42 1357 156 161 27.78 32 115.19%

43 1358 145 180 27.78 32 115.19%

44 1359 151 145 27.78 32 115.19%

45 3456 171 139 27.78 32 115.19%

46 3457 177 174 27.78 32 115.19%

47 3458 164 132 27.78 32 115.19%

48 3578 176 104 27.78 32 115.19%

49 3579 185 119 27.78 32 115.19%

50 3589 168 123 27.78 32 115.19%

51 1249 168 188 27.78 28 100.79%

52 1349 148 177 27.78 28 100.79%

53 1459 159 140 27.78 28 100.79%

54 1479 163 177 27.78 28 100.79%

55 1489 167 136 27.78 28 100.79%

56 2459 163 151 27.78 28 100.79%

57 3459 168 139 27.78 28 100.79%

58 3479 165 170 27.78 28 100.79%

59 3489 163 129 27.78 28 100.79%

60 4579 187 164 27.78 28 100.79%

61 4589 174 131 27.78 28 100.79%

62 4789 189 191 27.78 28 100.79%

63 0167 137 197 27.78 23 82.79%

64 0567 161 129 27.78 23 82.79%

65 1367 143 207 27.78 23 82.79%

66 1467 157 152 27.78 23 82.79%

67 1567 151 143 27.78 23 82.79%

68 3467 158 147 27.78 23 82.79%

69 3567 182 197 27.78 23 82.79%

70 4567 176 153 27.78 23 82.79%

71 1234 161 117 27.78 19 68.39%

72 1235 155 218 27.78 19 68.39%

73 1236 165 230 27.78 19 68.39%

74 1239 156 160 27.78 19 68.39%

75 2345 158 162 27.78 19 68.39%

76 2346 162 177 27.78 19 68.39%

77 2349 162 131 27.78 19 68.39%

78 2356 175 158 27.78 19 68.39%

79 2359 171 152 27.78 19 68.39%

80 0128 139 211 27.78 16 57.60%

81 0258 128 160 27.78 16 57.60%

82 0289 168 151 27.78 16 57.60%

83 1238 148 193 27.78 16 57.60%

84 1248 163 165 27.78 16 57.60%

85 1258 129 233 27.78 16 57.60%

86 1289 150 156 27.78 16 57.60%

87 2348 156 156 27.78 16 57.60%

88 2358 152 160 27.78 16 57.60%

89 2389 161 132 27.78 16 57.60%

90 2458 147 148 27.78 16 57.60%

91 2489 171 118 27.78 16 57.60%

92 2589 152 114 27.78 16 57.60%

93 0169 160 187 27.78 15 54.00%

94 0269 170 155 27.78 15 54.00%

95 0569 178 129 27.78 15 54.00%

96 0679 168 125 27.78 15 54.00%

97 1269 156 152 27.78 15 54.00%

98 1369 142 186 27.78 15 54.00%

99 1469 157 148 27.78 15 54.00%

100 1569 149 148 27.78 15 54.00%

101 1679 139 195 27.78 15 54.00%

102 2369 167 136 27.78 15 54.00%

103 2469 166 131 27.78 15 54.00%

104 2569 164 137 27.78 15 54.00%

105 3469 153 143 27.78 15 54.00%

106 3569 175 205 27.78 15 54.00%

107 3679 158 155 27.78 15 54.00%

108 4569 170 118 27.78 15 54.00%

109 4679 167 107 27.78 15 54.00%

110 5679 176 120 27.78 15 54.00%

111 0124 161 158 27.78 11 39.60%

112 0145 157 139 27.78 11 39.60%

113 0146 170 135 27.78 11 39.60%

114 0147 158 136 27.78 11 39.60%

115 0148 173 109 27.78 11 39.60%

116 0149 179 126 27.78 11 39.60%

117 0245 143 158 27.78 11 39.60%

118 0246 161 171 27.78 11 39.60%

119 0248 159 132 27.78 11 39.60%

120 0249 178 148 27.78 11 39.60%

121 0456 170 151 27.78 11 39.60%

122 0457 169 144 27.78 11 39.60%

123 0458 167 158 27.78 11 39.60%

124 0459 184 132 27.78 11 39.60%

125 0467 164 109 27.78 11 39.60%

126 0469 183 112 27.78 11 39.60%

127 0478 179 94 27.78 11 39.60%

128 0479 188 150 27.78 11 39.60%

129 0489 197 103 27.78 11 39.60%

130 0127 136 180 27.78 6 21.60%

131 0247 158 114 27.78 6 21.60%

132 0257 142 154 27.78 6 21.60%

133 0267 148 174 27.78 6 21.60%

134 0278 147 112 27.78 6 21.60%

135 0279 171 135 27.78 6 21.60%

136 1237 156 136 27.78 6 21.60%

137 1247 167 164 27.78 6 21.60%

138 1257 148 116 27.78 6 21.60%

139 1267 153 155 27.78 6 21.60%

140 1278 148 168 27.78 6 21.60%

141 1279 158 132 27.78 6 21.60%

142 2347 166 168 27.78 6 21.60%

143 2357 177 263 27.78 6 21.60%

144 2367 169 193 27.78 6 21.60%

145 2378 164 171 27.78 6 21.60%

146 2379 175 147 27.78 6 21.60%

147 2457 168 150 27.78 6 21.60%

148 2467 167 131 27.78 6 21.60%

149 2478 173 119 27.78 6 21.60%

150 2479 181 147 27.78 6 21.60%

151 2567 167 123 27.78 6 21.60%

152 2578 156 129 27.78 6 21.60%

153 2579 177 142 27.78 6 21.60%

154 2679 168 143 27.78 6 21.60%

155 2789 174 111 27.78 6 21.60%

156 0123 147 149 27.78 5 18.00%

157 0134 156 129 27.78 5 18.00%

158 0135 147 223 27.78 5 18.00%

159 0136 153 178 27.78 5 18.00%

160 0137 134 248 27.78 5 18.00%

161 0138 145 174 27.78 5 18.00%

162 0139 154 145 27.78 5 18.00%

163 0234 152 141 27.78 5 18.00%

164 0235 149 145 27.78 5 18.00%

165 0236 160 114 27.78 5 18.00%

166 0237 150 130 27.78 5 18.00%

167 0238 147 155 27.78 5 18.00%

168 0239 169 138 27.78 5 18.00%

169 0345 163 129 27.78 5 18.00%

170 0346 163 137 27.78 5 18.00%

171 0347 157 210 27.78 5 18.00%

172 0348 166 96 27.78 5 18.00%

173 0349 173 150 27.78 5 18.00%

174 0356 173 152 27.78 5 18.00%

175 0357 165 137 27.78 5 18.00%

176 0358 159 157 27.78 5 18.00%

177 0359 179 161 27.78 5 18.00%

178 0367 153 176 27.78 5 18.00%

179 0369 171 167 27.78 5 18.00%

180 0378 157 134 27.78 5 18.00%

181 0379 169 135 27.78 5 18.00%

182 0389 174 215 27.78 5 18.00%

183 0168 155 175 27.78 2 7.20%

184 0268 152 178 27.78 2 7.20%

185 0368 165 178 27.78 2 7.20%

186 0468 180 86 27.78 2 7.20%

187 0568 162 177 27.78 2 7.20%

188 0678 160 118 27.78 2 7.20%

189 0689 180 132 27.78 2 7.20%

190 1268 152 210 27.78 2 7.20%

191 1368 150 210 27.78 2 7.20%

192 1468 168 121 27.78 2 7.20%

193 1568 147 199 27.78 2 7.20%

194 1678 145 151 27.78 2 7.20%

195 1689 146 164 27.78 2 7.20%

196 2368 162 233 27.78 2 7.20%

197 2468 164 164 27.78 2 7.20%

198 2568 149 228 27.78 2 7.20%

199 2678 161 160 27.78 2 7.20%

200 2689 161 152 27.78 2 7.20%

201 3468 163 188 27.78 2 7.20%

202 3568 172 177 27.78 2 7.20%

203 3678 163 160 27.78 2 7.20%

204 3689 159 102 27.78 2 7.20%

205 4568 170 146 27.78 2 7.20%

206 4678 175 172 27.78 2 7.20%

207 4689 172 146 27.78 2 7.20%

208 5678 171 151 27.78 2 7.20%

209 5689 166 111 27.78 2 7.20%

210 6789 167 112 27.78 2 7.20%

序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章