首页〉 P3预测 走势图

023期 体彩p3组选5码遗漏统计表

第2017022期 排列三开奖号码:677

(统计数据从2004001期开始所有排列三号码)

排列三 第2017023期 组六5码遗漏统计

序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 12389 248 100 16.67 81 485.90%

2 02368 298 86 16.67 76 455.91%

3 02357 240 90 16.67 67 401.92%

4 02367 247 99 16.67 50 299.94%

5 03567 249 102 16.67 50 299.94%

6 23678 269 85 16.67 50 299.94%

7 03568 275 127 16.67 46 275.94%

8 13568 250 78 16.67 46 275.94%

9 01257 232 119 16.67 45 269.95%

10 01567 215 142 16.67 45 269.95%

11 02358 274 106 16.67 44 263.95%

12 12358 230 120 16.67 44 263.95%

13 01247 256 109 16.67 43 257.95%

14 01467 247 119 16.67 43 257.95%

15 01469 272 104 16.67 43 257.95%

16 02378 262 96 16.67 38 227.95%

17 02678 294 120 16.67 38 227.95%

18 03678 274 81 16.67 38 227.95%

19 01235 242 112 16.67 37 221.96%

20 01356 238 76 16.67 37 221.96%

21 23589 266 72 16.67 34 203.96%

22 01245 282 104 16.67 32 191.96%

23 01456 246 176 16.67 32 191.96%

24 12359 238 95 16.67 31 185.96%

25 12459 286 78 16.67 31 185.96%

26 12589 247 79 16.67 31 185.96%

27 13569 261 80 16.67 31 185.96%

28 13589 271 90 16.67 31 185.96%

29 14569 300 79 16.67 31 185.96%

30 14589 296 106 16.67 31 185.96%

31 01457 251 69 16.67 30 179.96%

32 02457 261 79 16.67 30 179.96%

33 04567 260 100 16.67 30 179.96%

34 12457 263 97 16.67 30 179.96%

35 14567 272 92 16.67 30 179.96%

36 03456 265 146 16.67 28 167.97%

37 03458 268 120 16.67 28 167.97%

38 34569 278 96 16.67 28 167.97%

39 34589 297 83 16.67 28 167.97%

40 01479 273 100 16.67 26 155.97%

41 12479 266 129 16.67 26 155.97%

42 01238 260 125 16.67 25 149.97%

43 01258 244 124 16.67 25 149.97%

44 01278 251 130 16.67 25 149.97%

45 01358 247 103 16.67 25 149.97%

46 01368 261 100 16.67 25 149.97%

47 01458 264 140 16.67 25 149.97%

48 01489 262 116 16.67 25 149.97%

49 01568 235 112 16.67 25 149.97%

50 01678 257 101 16.67 25 149.97%

51 01345 263 96 16.67 23 137.97%

52 01346 260 132 16.67 23 137.97%

53 01348 265 114 16.67 23 137.97%

54 13456 273 109 16.67 23 137.97%

55 13458 286 129 16.67 23 137.97%

56 13459 291 122 16.67 23 137.97%

57 13469 289 79 16.67 23 137.97%

58 13489 290 83 16.67 23 137.97%

59 01689 257 89 16.67 22 131.97%

60 13689 270 95 16.67 22 131.97%

61 15689 278 77 16.67 22 131.97%

62 35689 281 80 16.67 22 131.97%

63 01249 264 86 16.67 21 125.97%

64 01279 223 135 16.67 21 125.97%

65 01289 240 98 16.67 21 125.97%

66 02479 242 142 16.67 21 125.97%

67 01578 230 93 16.67 20 119.98%

68 02578 253 83 16.67 20 119.98%

69 03578 258 83 16.67 20 119.98%

70 05678 286 91 16.67 20 119.98%

71 12578 218 104 16.67 20 119.98%

72 15678 250 160 16.67 20 119.98%

73 23578 243 130 16.67 20 119.98%

74 35678 272 104 16.67 20 119.98%

75 03457 257 85 16.67 19 113.98%

76 03467 248 93 16.67 19 113.98%

77 34567 275 111 16.67 19 113.98%

78 01234 259 158 16.67 17 101.98%

79 02345 283 101 16.67 17 101.98%

80 02347 243 139 16.67 17 101.98%

81 12345 261 120 16.67 17 101.98%

82 12349 257 128 16.67 17 101.98%

83 23457 261 93 16.67 17 101.98%

84 23459 272 69 16.67 17 101.98%

85 02346 264 91 16.67 16 95.98%

86 02467 245 97 16.67 16 95.98%

87 23467 247 93 16.67 16 95.98%

88 02469 240 124 16.67 15 89.98%

89 02689 265 118 16.67 15 89.98%

90 23469 248 71 16.67 15 89.98%

91 23689 269 109 16.67 15 89.98%

92 12579 238 88 16.67 14 83.98%

93 14579 288 86 16.67 14 83.98%

94 24579 264 104 16.67 14 83.98%

95 01237 223 106 16.67 13 77.98%

96 01347 253 83 16.67 13 77.98%

97 01357 223 103 16.67 13 77.98%

98 01367 233 85 16.67 13 77.98%

99 01378 245 75 16.67 13 77.98%

100 12347 245 83 16.67 13 77.98%

101 12357 220 108 16.67 13 77.98%

102 12378 232 91 16.67 13 77.98%

103 13457 274 73 16.67 13 77.98%

104 13467 271 100 16.67 13 77.98%

105 13567 237 136 16.67 13 77.98%

106 13578 243 155 16.67 13 77.98%

107 13678 254 106 16.67 13 77.98%

108 01236 254 100 16.67 12 71.99%

109 01246 264 81 16.67 12 71.99%

110 01267 230 112 16.67 12 71.99%

111 01268 275 103 16.67 12 71.99%

112 01269 248 106 16.67 12 71.99%

113 12346 265 96 16.67 12 71.99%

114 12367 241 96 16.67 12 71.99%

115 12368 266 86 16.67 12 71.99%

116 12369 253 95 16.67 12 71.99%

117 12467 267 88 16.67 12 71.99%

118 12469 287 86 16.67 12 71.99%

119 12678 268 77 16.67 12 71.99%

120 12689 281 73 16.67 12 71.99%

121 01468 268 123 16.67 11 65.99%

122 03468 251 103 16.67 11 65.99%

123 04568 273 102 16.67 11 65.99%

124 04689 257 95 16.67 11 65.99%

125 13468 273 121 16.67 11 65.99%

126 14568 286 88 16.67 11 65.99%

127 14689 301 84 16.67 11 65.99%

128 34568 273 133 16.67 11 65.99%

129 34689 257 91 16.67 11 65.99%

130 45689 297 85 16.67 11 65.99%

131 01259 253 79 16.67 10 59.99%

132 01459 272 78 16.67 10 59.99%

133 01569 253 95 16.67 10 59.99%

134 01579 232 82 16.67 10 59.99%

135 01589 239 97 16.67 10 59.99%

136 02459 263 106 16.67 10 59.99%

137 02579 229 99 16.67 10 59.99%

138 02589 244 90 16.67 10 59.99%

139 04569 265 101 16.67 10 59.99%

140 04579 268 83 16.67 10 59.99%

141 04589 257 131 16.67 10 59.99%

142 05689 274 100 16.67 10 59.99%

143 01239 231 106 16.67 9 53.99%

144 01349 268 117 16.67 9 53.99%

145 01359 248 98 16.67 9 53.99%

146 01369 259 103 16.67 9 53.99%

147 01389 246 105 16.67 9 53.99%

148 02349 251 89 16.67 9 53.99%

149 02359 258 81 16.67 9 53.99%

150 02369 255 97 16.67 9 53.99%

151 02389 257 114 16.67 9 53.99%

152 03459 272 84 16.67 9 53.99%

153 03469 260 103 16.67 9 53.99%

154 03489 247 84 16.67 9 53.99%

155 03569 271 136 16.67 9 53.99%

156 03589 267 77 16.67 9 53.99%

157 03689 267 107 16.67 9 53.99%

158 01248 281 108 16.67 8 47.99%

159 02348 266 84 16.67 8 47.99%

160 02458 277 124 16.67 8 47.99%

161 02468 282 123 16.67 8 47.99%

162 02489 240 135 16.67 8 47.99%

163 12348 256 120 16.67 8 47.99%

164 12458 269 97 16.67 8 47.99%

165 12468 292 90 16.67 8 47.99%

166 12489 270 62 16.67 8 47.99%

167 23458 267 105 16.67 8 47.99%

168 23468 256 95 16.67 8 47.99%

169 23489 254 91 16.67 8 47.99%

170 24589 264 87 16.67 8 47.99%

171 24689 264 89 16.67 8 47.99%

172 01679 243 110 16.67 6 35.99%

173 02679 230 98 16.67 6 35.99%

174 04679 273 82 16.67 6 35.99%

175 05679 261 81 16.67 6 35.99%

176 12679 254 113 16.67 6 35.99%

177 14679 300 75 16.67 6 35.99%

178 15679 260 76 16.67 6 35.99%

179 24679 258 221 16.67 6 35.99%

180 45679 299 73 16.67 6 35.99%

181 01789 223 152 16.67 5 29.99%

182 02789 226 123 16.67 5 29.99%

183 05789 242 104 16.67 5 29.99%

184 06789 273 87 16.67 5 29.99%

185 12789 220 88 16.67 5 29.99%

186 15789 232 130 16.67 5 29.99%

187 16789 259 100 16.67 5 29.99%

188 25789 228 108 16.67 5 29.99%

189 26789 263 73 16.67 5 29.99%

190 56789 287 88 16.67 5 29.99%

191 01379 240 157 16.67 4 24.00%

192 02379 235 94 16.67 4 24.00%

193 03479 277 112 16.67 4 24.00%

194 03579 255 131 16.67 4 24.00%

195 03679 264 81 16.67 4 24.00%

196 03789 250 82 16.67 4 24.00%

197 12379 234 82 16.67 4 24.00%

198 13479 303 71 16.67 4 24.00%

199 13579 254 80 16.67 4 24.00%

200 13679 264 91 16.67 4 24.00%

201 13789 251 157 16.67 4 24.00%

202 23479 267 94 16.67 4 24.00%

203 23579 250 102 16.67 4 24.00%

204 23679 251 95 16.67 4 24.00%

205 23789 249 96 16.67 4 24.00%

206 34579 306 78 16.67 4 24.00%

207 34679 289 89 16.67 4 24.00%

208 35679 272 105 16.67 4 24.00%

209 35789 276 108 16.67 4 24.00%

210 36789 268 79 16.67 4 24.00%

211 01256 242 132 16.67 2 12.00%

212 02356 274 76 16.67 2 12.00%

213 02456 273 97 16.67 2 12.00%

214 02567 246 135 16.67 2 12.00%

215 02568 281 92 16.67 2 12.00%

216 02569 254 96 16.67 2 12.00%

217 12356 241 115 16.67 2 12.00%

218 12456 286 91 16.67 2 12.00%

219 12567 245 99 16.67 2 12.00%

220 12568 256 79 16.67 2 12.00%

221 12569 274 77 16.67 2 12.00%

222 23456 273 110 16.67 2 12.00%

223 23567 250 101 16.67 2 12.00%

224 23568 269 76 16.67 2 12.00%

225 23569 257 87 16.67 2 12.00%

226 24567 275 127 16.67 2 12.00%

227 24568 288 89 16.67 2 12.00%

228 24569 274 106 16.67 2 12.00%

229 25678 278 85 16.67 2 12.00%

230 25679 256 88 16.67 2 12.00%

231 25689 278 83 16.67 2 12.00%

232 01478 268 73 16.67 1 6.00%

233 02478 264 89 16.67 1 6.00%

234 03478 250 83 16.67 1 6.00%

235 04578 271 82 16.67 1 6.00%

236 04678 284 115 16.67 1 6.00%

237 04789 255 88 16.67 1 6.00%

238 12478 252 107 16.67 1 6.00%

239 13478 270 72 16.67 1 6.00%

240 14578 270 75 16.67 1 6.00%

241 14678 284 105 16.67 1 6.00%

242 14789 273 163 16.67 1 6.00%

243 23478 239 123 16.67 1 6.00%

244 24578 255 74 16.67 1 6.00%

245 24678 275 95 16.67 1 6.00%

246 24789 237 114 16.67 1 6.00%

247 34578 280 101 16.67 1 6.00%

248 34678 256 102 16.67 1 6.00%

249 34789 281 105 16.67 1 6.00%

250 45678 303 108 16.67 1 6.00%

251 45789 282 101 16.67 1 6.00%

252 46789 287 86 16.67 1 6.00%

序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

排列三 第2017023期 组三5码遗漏统计

序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏↓ 偏态指数

1 02389 268 99 16.67 99 593.88%

2 02789 274 99 16.67 99 593.88%

3 12389 248 108 16.67 99 593.88%

4 12789 253 99 16.67 99 593.88%

5 02378 246 83 16.67 83 497.90%

6 02379 271 83 16.67 83 497.90%

7 03479 280 83 16.67 83 497.90%

8 03789 280 90 16.67 83 497.90%

9 12378 244 99 16.67 83 497.90%

10 12379 257 89 16.67 83 497.90%

11 13479 255 83 16.67 83 497.90%

12 13789 245 83 16.67 83 497.90%

13 23789 273 83 16.67 83 497.90%

14 02589 257 87 16.67 72 431.91%

15 12589 236 99 16.67 72 431.91%

16 02569 266 111 16.67 54 323.94%

17 04569 288 94 16.67 49 293.94%

18 02369 271 89 16.67 39 233.95%

19 03469 274 67 16.67 39 233.95%

20 01237 235 94 16.67 35 209.96%

21 01238 237 96 16.67 35 209.96%

22 01239 258 87 16.67 35 209.96%

23 01258 217 160 16.67 35 209.96%

24 01259 247 134 16.67 35 209.96%

25 01278 230 112 16.67 35 209.96%

26 01279 255 117 16.67 35 209.96%

27 01289 257 89 16.67 35 209.96%

28 01347 250 94 16.67 35 209.96%

29 01349 266 80 16.67 35 209.96%

30 01378 236 92 16.67 35 209.96%

31 01379 248 107 16.67 35 209.96%

32 01389 256 111 16.67 35 209.96%

33 01459 274 89 16.67 35 209.96%

34 01479 277 93 16.67 35 209.96%

35 01589 254 107 16.67 35 209.96%

36 01789 259 82 16.67 35 209.96%

37 01257 226 94 16.67 33 197.96%

38 01457 260 70 16.67 33 197.96%

39 01578 236 105 16.67 33 197.96%

40 01579 257 83 16.67 33 197.96%

41 02578 237 100 16.67 33 197.96%

42 02579 271 123 16.67 33 197.96%

43 04579 299 97 16.67 33 197.96%

44 05789 289 108 16.67 33 197.96%

45 12578 234 100 16.67 33 197.96%

46 12579 256 84 16.67 33 197.96%

47 14579 273 84 16.67 33 197.96%

48 15789 253 108 16.67 33 197.96%

49 25789 272 108 16.67 33 197.96%

50 01234 255 93 16.67 29 173.97%

51 01245 245 122 16.67 29 173.97%

52 01247 256 94 16.67 29 173.97%

53 01249 279 89 16.67 29 173.97%

54 02346 259 81 16.67 29 173.97%

55 02347 254 90 16.67 29 173.97%

56 02349 272 102 16.67 29 173.97%

57 02456 255 115 16.67 29 173.97%

58 02457 255 97 16.67 29 173.97%

59 02459 271 120 16.67 29 173.97%

60 02469 281 69 16.67 29 173.97%

61 02479 286 89 16.67 29 173.97%

62 12347 262 80 16.67 29 173.97%

63 12349 262 90 16.67 29 173.97%

64 12457 262 84 16.67 29 173.97%

65 12459 260 140 16.67 29 173.97%

66 12479 275 87 16.67 29 173.97%

67 23469 263 74 16.67 29 173.97%

68 23479 277 83 16.67 29 173.97%

69 24569 267 118 16.67 29 173.97%

70 24579 286 142 16.67 29 173.97%

71 01235 237 113 16.67 27 161.97%

72 01345 257 90 16.67 27 161.97%

73 01357 244 97 16.67 27 161.97%

74 01358 241 157 16.67 27 161.97%

75 01359 258 89 16.67 27 161.97%

76 02345 249 87 16.67 27 161.97%

77 02356 258 101 16.67 27 161.97%

78 02357 253 116 16.67 27 161.97%

79 02358 239 79 16.67 27 161.97%

80 02359 269 102 16.67 27 161.97%

81 03456 273 112 16.67 27 161.97%

82 03457 274 77 16.67 27 161.97%

83 03459 283 98 16.67 27 161.97%

84 03569 283 89 16.67 27 161.97%

85 03578 268 94 16.67 27 161.97%

86 03579 289 73 16.67 27 161.97%

87 03589 281 103 16.67 27 161.97%

88 12345 257 94 16.67 27 161.97%

89 12357 257 94 16.67 27 161.97%

90 12358 237 100 16.67 27 161.97%

91 12359 255 92 16.67 27 161.97%

92 13457 267 134 16.67 27 161.97%

93 13459 258 97 16.67 27 161.97%

94 13578 251 94 16.67 27 161.97%

95 13579 260 79 16.67 27 161.97%

96 13589 246 116 16.67 27 161.97%

97 23456 266 121 16.67 27 161.97%

98 23457 275 125 16.67 27 161.97%

99 23459 268 96 16.67 27 161.97%

100 23569 273 89 16.67 27 161.97%

101 23578 265 89 16.67 27 161.97%

102 23579 287 89 16.67 27 161.97%

103 23589 262 80 16.67 27 161.97%

104 34569 271 80 16.67 27 161.97%

105 34579 291 119 16.67 27 161.97%

106 35789 289 63 16.67 27 161.97%

107 01236 253 110 16.67 18 107.98%

108 01246 269 108 16.67 18 107.98%

109 01256 239 144 16.67 18 107.98%

110 01269 263 121 16.67 18 107.98%

111 01346 262 122 16.67 18 107.98%

112 01356 256 144 16.67 18 107.98%

113 01369 255 91 16.67 18 107.98%

114 01456 267 105 16.67 18 107.98%

115 01469 279 104 16.67 18 107.98%

116 01569 259 129 16.67 18 107.98%

117 12346 266 94 16.67 18 107.98%

118 12356 261 117 16.67 18 107.98%

119 12369 256 114 16.67 18 107.98%

120 12456 261 101 16.67 18 107.98%

121 12469 269 131 16.67 18 107.98%

122 12569 250 135 16.67 18 107.98%

123 13456 265 139 16.67 18 107.98%

124 13469 248 107 16.67 18 107.98%

125 13569 253 143 16.67 18 107.98%

126 14569 261 88 16.67 18 107.98%

127 01268 246 164 16.67 7 41.99%

128 01368 251 164 16.67 7 41.99%

129 01568 246 144 16.67 7 41.99%

130 01689 264 132 16.67 7 41.99%

131 02368 254 110 16.67 7 41.99%

132 02568 240 144 16.67 7 41.99%

133 02689 272 116 16.67 7 41.99%

134 03568 270 144 16.67 7 41.99%

135 03689 277 91 16.67 7 41.99%

136 05689 281 107 16.67 7 41.99%

137 12368 251 193 16.67 7 41.99%

138 12568 236 190 16.67 7 41.99%

139 12689 250 106 16.67 7 41.99%

140 13568 252 177 16.67 7 41.99%

141 13689 241 102 16.67 7 41.99%

142 15689 244 109 16.67 7 41.99%

143 23568 259 114 16.67 7 41.99%

144 23689 262 84 16.67 7 41.99%

145 25689 256 86 16.67 7 41.99%

146 35689 272 102 16.67 7 41.99%

147 01248 261 81 16.67 3 18.00%

148 01348 261 81 16.67 3 18.00%

149 01458 260 81 16.67 3 18.00%

150 01468 278 67 16.67 3 18.00%

151 01478 268 79 16.67 3 18.00%

152 01489 288 76 16.67 3 18.00%

153 02348 254 89 16.67 3 18.00%

154 02458 244 77 16.67 3 18.00%

155 02468 267 84 16.67 3 18.00%

156 02478 264 69 16.67 3 18.00%

157 02489 286 78 16.67 3 18.00%

158 03458 269 81 16.67 3 18.00%

159 03468 273 81 16.67 3 18.00%

160 03478 271 79 16.67 3 18.00%

161 03489 286 94 16.67 3 18.00%

162 04568 278 79 16.67 3 18.00%

163 04578 281 76 16.67 3 18.00%

164 04589 294 76 16.67 3 18.00%

165 04689 298 74 16.67 3 18.00%

166 04789 306 94 16.67 3 18.00%

167 12348 256 94 16.67 3 18.00%

168 12458 245 132 16.67 3 18.00%

169 12468 267 119 16.67 3 18.00%

170 12478 265 91 16.67 3 18.00%

171 12489 269 69 16.67 3 18.00%

172 13458 256 132 16.67 3 18.00%

173 13468 259 121 16.67 3 18.00%

174 13478 258 103 16.67 3 18.00%

175 13489 255 110 16.67 3 18.00%

176 14568 263 113 16.67 3 18.00%

177 14578 267 83 16.67 3 18.00%

178 14589 262 75 16.67 3 18.00%

179 14689 265 113 16.67 3 18.00%

180 14789 274 112 16.67 3 18.00%

181 23458 253 103 16.67 3 18.00%

182 23468 261 143 16.67 3 18.00%

183 23478 267 105 16.67 3 18.00%

184 23489 266 88 16.67 3 18.00%

185 24568 256 109 16.67 3 18.00%

186 24578 267 111 16.67 3 18.00%

187 24589 264 103 16.67 3 18.00%

188 24689 272 93 16.67 3 18.00%

189 24789 288 103 16.67 3 18.00%

190 34568 273 101 16.67 3 18.00%

191 34578 285 70 16.67 3 18.00%

192 34589 275 70 16.67 3 18.00%

193 34689 264 68 16.67 3 18.00%

194 34789 281 129 16.67 3 18.00%

195 45689 277 111 16.67 3 18.00%

196 45789 299 111 16.67 3 18.00%

197 01267 237 141 16.67 0 0.00%

198 01367 236 95 16.67 0 0.00%

199 01467 260 70 16.67 0 0.00%

200 01567 242 125 16.67 0 0.00%

201 01678 241 105 16.67 0 0.00%

202 01679 249 117 16.67 0 0.00%

203 02367 250 110 16.67 0 0.00%

204 02467 260 79 16.67 0 0.00%

205 02567 247 97 16.67 0 0.00%

206 02678 247 95 16.67 0 0.00%

207 02679 268 124 16.67 0 0.00%

208 03467 260 92 16.67 0 0.00%

209 03567 271 106 16.67 0 0.00%

210 03678 259 95 16.67 0 0.00%

211 03679 267 110 16.67 0 0.00%

212 04567 276 92 16.67 0 0.00%

213 04678 280 72 16.67 0 0.00%

214 04679 285 74 16.67 0 0.00%

215 05678 265 114 16.67 0 0.00%

216 05679 282 90 16.67 0 0.00%

217 06789 280 98 16.67 0 0.00%

218 12367 253 112 16.67 0 0.00%

219 12467 266 87 16.67 0 0.00%

220 12567 249 115 16.67 0 0.00%

221 12678 243 118 16.67 0 0.00%

222 12679 252 117 16.67 0 0.00%

223 13467 252 134 16.67 0 0.00%

224 13567 259 135 16.67 0 0.00%

225 13678 241 118 16.67 0 0.00%

226 13679 237 89 16.67 0 0.00%

227 14567 267 103 16.67 0 0.00%

228 14678 265 87 16.67 0 0.00%

229 14679 258 98 16.67 0 0.00%

230 15678 246 105 16.67 0 0.00%

231 15679 251 96 16.67 0 0.00%

232 16789 243 101 16.67 0 0.00%

233 23467 265 99 16.67 0 0.00%

234 23567 277 116 16.67 0 0.00%

235 23678 260 99 16.67 0 0.00%

236 23679 269 89 16.67 0 0.00%

237 24567 271 104 16.67 0 0.00%

238 24678 270 97 16.67 0 0.00%

239 24679 276 71 16.67 0 0.00%

240 25678 256 81 16.67 0 0.00%

241 25679 274 82 16.67 0 0.00%

242 26789 267 72 16.67 0 0.00%

243 34567 282 116 16.67 0 0.00%

244 34678 269 102 16.67 0 0.00%

245 34679 262 82 16.67 0 0.00%

246 35678 279 81 16.67 0 0.00%

247 35679 284 94 16.67 0 0.00%

248 36789 265 72 16.67 0 0.00%

249 45678 284 87 16.67 0 0.00%

250 45679 286 82 16.67 0 0.00%

251 46789 283 83 16.67 0 0.00%

252 56789 279 77 16.67 0 0.00%

序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数

专题:p3图表

推荐:宝彩APP 免费方案 智能荐号 热点导航

公告: 天齐新版APP<中大多>上线,点击领鲜

最新文章