319期 排列5直选百十个位杀号(天齐网)
万位杀号
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016300 1 8 9 7 2 6 7 7 9 3 1 8 0 7 2 9
2016301 8 8 8 6 5 2 1 1 2 4 3 3 1 4 8 9
2016302 5 1 8 3 9 9 4 2 0 6 5 3 3 5 9 8
2016303 7 5 1 0 2 5 8 4 1 7 3 0 1 4 8 9
2016304 4 7 0 9 3 3 5 4 9 5 3 4 8 3 9 8
2016305 3 6 8 0 0 4 7 7 2 5 3 9 2 4 6 9
2016306 7 4 0 9 1 8 9 7 8 9 5 6 7 7 6 7
2016307 5 8 6 0 2 8 0 4 9 0 6 4 8 5 4 9
2016308 1 2 6 8 9 7 8 0 8 4 0 2 0 1 9 9
2016309 2 2 5 1 4 1 3 6 8 3 4 6 7 4 0 全对
2016310 7 9 4 6 6 4 6 8 3 8 5 2 5 4 1 全对
2016311 8 4 1 4 9 0 4 9 0 3 1 5 0 5 9 全对
2016312 6 6 4 6 2 9 5 8 2 2 7 7 5 0 3 全对
2016313 3 1 4 6 0 1 6 5 9 3 8 4 5 9 6 9
2016314 2 3 5 2 0 1 3 3 8 4 8 7 4 3 9 全对
2016315 4 9 7 2 3 1 4 3 3 4 1 6 7 5 7 8
2016316 2 1 4 7 9 6 5 4 3 9 7 8 7 2 0 9
2016317 8 8 6 9 4 0 5 5 3 3 6 4 9 9 0 全对
2016318 1 4 2 0 2 5 0 1 1 6 2 7 5 8 5 8
2016319 当前期杀号 3 -- 4 -- 0 -- 1 -- 4 -- 7 -- 1 -- 2 -- 5 -- 3 -- --
目前连错次数 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
目前连对次数 19 3 0 0 3 13 14 12 2 17 0
总正确次数 19 18 16 18 16 16 18 18 14 18 6
准确率(全对率) 100% 95% 84% 95% 84% 84% 95% 95% 74% 95% 32%
最大连错次数 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 9
最大连对次数 19 15 11 18 9 13 14 12 7 17 4
千位杀号
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016300 1 8 9 7 2 7 5 7 9 6 7 2 7 4 1 全对
2016301 8 8 8 6 5 3 1 4 5 2 3 6 7 2 6 全对
2016302 5 1 8 3 9 0 5 7 7 9 1 3 9 7 8 9
2016303 7 5 1 0 2 0 2 7 7 1 5 7 7 7 7 9
2016304 4 7 0 9 3 6 1 0 4 9 6 5 6 0 1 全对
2016305 3 6 8 0 0 7 8 8 3 0 9 0 7 9 3 全对
2016306 7 4 0 9 1 5 0 2 7 3 3 7 0 1 6 全对
2016307 5 8 6 0 2 8 8 1 6 1 9 1 6 5 2 8
2016308 1 2 6 8 9 0 7 6 5 8 6 7 4 0 9 全对
2016309 2 2 5 1 4 8 3 5 2 5 4 0 8 8 0 9
2016310 7 9 4 6 6 0 0 8 4 7 4 0 0 7 9 9
2016311 8 4 1 4 9 5 8 2 5 1 3 8 7 0 2 全对
2016312 6 6 4 6 2 5 1 4 5 9 3 8 4 3 9 全对
2016313 3 1 4 6 0 9 0 9 5 0 9 0 5 1 6 9
2016314 2 3 5 2 0 2 8 0 8 3 9 7 1 7 9 9
2016315 4 9 7 2 3 9 6 7 1 2 8 0 8 6 2 9
2016316 2 1 4 7 9 9 0 1 5 2 3 0 7 7 4 9
2016317 8 8 6 9 4 6 9 9 6 1 0 8 1 9 7 9
2016318 1 4 2 0 2 3 9 6 4 3 8 6 5 1 1 9
2016319 当前期杀号 8 -- 0 -- 9 -- 5 -- 8 -- 6 -- 1 -- 6 -- 8 -- 4 -- --
目前连错次数 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
目前连对次数 3 11 2 0 4 15 1 19 5 8 0
总正确次数 17 18 18 17 18 17 18 19 18 18 8
准确率(全对率) 89% 95% 95% 89% 95% 89% 95% 100% 95% 95% 42%
最大连错次数 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 6
最大连对次数 7 11 16 9 14 15 17 19 13 10 3
百位杀号
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016300 1 8 9 7 2 6 1 1 8 3 7 7 4 3 8 全对
2016301 8 8 8 6 5 9 5 2 9 1 6 1 9 7 8 9
2016302 5 1 8 3 9 1 4 9 9 4 7 2 4 5 0 全对
2016303 7 5 1 0 2 1 1 1 8 0 5 8 6 9 3 7
2016304 4 7 0 9 3 1 9 9 8 1 4 4 5 9 7 全对
2016305 3 6 8 0 0 1 6 1 0 8 7 2 7 6 6 9
2016306 7 4 0 9 1 8 2 2 6 2 8 7 4 8 4 全对
2016307 5 8 6 0 2 6 6 9 4 4 8 9 8 7 6 7
2016308 1 2 6 8 9 3 1 1 7 4 5 9 3 7 4 全对
2016309 2 2 5 1 4 6 9 4 3 4 6 2 6 7 2 全对
2016310 7 9 4 6 6 3 3 3 7 9 0 1 1 0 8 全对
2016311 8 4 1 4 9 1 6 4 8 8 4 2 1 5 9 8
2016312 6 6 4 6 2 4 9 2 7 4 5 5 6 5 4 7
2016313 3 1 4 6 0 8 1 2 7 8 4 4 8 6 6 8
2016314 2 3 5 2 0 6 6 3 9 7 4 9 2 8 1 全对
2016315 4 9 7 2 3 9 1 2 5 4 1 4 3 4 8 全对
2016316 2 1 4 7 9 6 0 1 8 5 8 0 1 1 2 全对
2016317 8 8 6 9 4 6 2 1 8 5 4 9 1 1 9 9
2016318 1 4 2 0 2 1 1 7 4 3 5 7 8 7 8 全对
2016319 当前期杀号 3 -- 2 -- 3 -- 6 -- 0 -- 7 -- 4 -- 1 -- 2 -- 5 -- --
目前连错次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目前连对次数 1 11 15 19 6 5 5 7 19 6 1
总正确次数 14 17 18 19 17 18 18 18 19 16 11
准确率(全对率) 74% 89% 95% 100% 89% 95% 95% 95% 100% 84% 58%
最大连错次数 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3
最大连对次数 4 11 15 19 6 13 13 11 19 6 3
十位杀号
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016300 1 8 9 7 2 2 3 4 0 1 3 1 4 2 7 9
2016301 8 8 8 6 5 2 9 6 0 7 8 2 5 7 5 9
2016302 5 1 8 3 9 5 4 3 9 2 1 2 0 6 4 9
2016303 7 5 1 0 2 3 4 4 2 4 1 1 9 6 9 全对
2016304 4 7 0 9 3 3 9 7 0 2 5 0 8 4 3 9
2016305 3 6 8 0 0 8 4 3 4 6 9 1 9 8 6 全对
2016306 7 4 0 9 1 4 3 6 3 2 6 5 3 7 9 9
2016307 5 8 6 0 2 7 2 2 8 5 7 5 2 9 3 全对
2016308 1 2 6 8 9 0 3 5 1 7 3 8 5 9 4 9
2016309 2 2 5 1 4 6 1 7 5 8 0 3 1 0 3 8
2016310 7 9 4 6 6 5 2 8 0 7 8 2 6 9 8 9
2016311 8 4 1 4 9 9 1 0 9 3 5 9 0 7 5 全对
2016312 6 6 4 6 2 5 1 8 0 0 8 4 2 2 3 全对
2016313 3 1 4 6 0 5 2 4 8 7 3 1 8 2 5 全对
2016314 2 3 5 2 0 5 5 4 3 9 2 1 5 0 6 9
2016315 4 9 7 2 3 9 2 1 0 0 8 7 4 9 7 9
2016316 2 1 4 7 9 7 9 2 5 3 4 0 6 2 7 8
2016317 8 8 6 9 4 3 0 9 6 4 6 8 9 7 3 8
2016318 1 4 2 0 2 5 5 9 0 6 1 6 1 0 2 8
2016319 当前期杀号 2 -- 6 -- 3 -- 2 -- 4 -- 8 -- 9 -- 6 -- 5 -- 0 -- --
目前连错次数 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5
目前连对次数 2 3 1 0 19 4 10 1 0 2 0
总正确次数 18 16 16 18 19 18 18 16 18 16 6
准确率(全对率) 95% 84% 84% 95% 100% 95% 95% 84% 95% 84% 32%
最大连错次数 1 1 2 1 0 1 1 2 1 1 5
最大连对次数 16 5 14 18 19 14 10 9 18 9 3
个位杀号
期号 开奖号码 雁枫杀号 乐蓉杀号 白凡杀号 芸遥杀号 远锋杀号 智天杀号 南宫杀号 元丰杀号 浩轩杀号 萧寞杀号 统计
2016300 1 8 9 7 2 6 6 0 3 7 1 1 7 0 8 全对
2016301 8 8 8 6 5 7 9 2 8 7 0 8 3 7 0 全对
2016302 5 1 8 3 9 7 7 2 3 6 6 1 7 4 9 9
2016303 7 5 1 0 2 5 5 5 3 8 1 2 6 2 6 8
2016304 4 7 0 9 3 6 3 7 6 3 3 4 9 3 4 6
2016305 3 6 8 0 0 3 1 6 5 5 4 8 6 9 8 全对
2016306 7 4 0 9 1 6 3 3 7 9 7 5 1 2 9 9
2016307 5 8 6 0 2 7 5 9 8 2 1 8 0 8 6 9
2016308 1 2 6 8 9 1 6 7 3 1 3 3 3 2 6 全对
2016309 2 2 5 1 4 4 1 4 1 0 5 6 8 2 2 8
2016310 7 9 4 6 6 2 9 6 4 5 7 2 5 2 5 9
2016311 8 4 1 4 9 1 4 5 6 7 0 2 6 4 0 全对
2016312 6 6 4 6 2 6 6 8 1 6 4 2 9 0 6 9
2016313 3 1 4 6 0 0 9 4 5 6 0 7 0 8 2 7
2016314 2 3 5 2 0 5 1 6 5 7 6 5 5 8 5 全对
2016315 4 9 7 2 3 1 1 5 6 5 6 7 3 8 0 9
2016316 2 1 4 7 9 1 0 8 7 9 9 9 7 8 7 7
2016317 8 8 6 9 4 9 2 9 6 1 4 8 1 5 6 9
2016318 1 4 2 0 2 3 8 1 3 0 6 7 3 3 8 全对
2016319 当前期杀号 1 -- 5 -- 2 -- 8 -- 4 -- 1 -- 2 -- 2 -- 3 -- 2 -- --
目前连错次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
目前连对次数 5 14 8 19 2 1 2 3 14 16 1
总正确次数 17 18 17 19 16 15 16 16 17 18 7
准确率(全对率) 89% 95% 89% 100% 84% 79% 84% 84% 89% 95% 37%
最大连错次数 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 3
最大连对次数 9 14 9 19 8 8 8 6 14 16 2