查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007014 | 01 | 02 | 07 | 29 | 32 | 06 | 07 | 71 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3:0:2 | 6,7 |
| 2008014 | 04 | 07 | 10 | 28 | 34 | 01 | 06 | 83 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3:0:2 | 1,6 |
| 2009014 | 08 | 14 | 15 | 25 | 26 | 07 | 09 | 88 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 7,9 |
| 2010014 | 18 | 19 | 30 | 33 | 35 | 02 | 04 | 135 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0:2:3 | 2,4 |
| 2011014 | 02 | 14 | 20 | 21 | 24 | 02 | 09 | 81 | 1 | 11 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1:4:0 | 2,9 |
| 2012014 | 10 | 14 | 24 | 30 | 32 | 01 | 12 | 110 | 0 | 10 | 0 | 5 | -5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 1,2 |
| 2013014 | 05 | 08 | 25 | 29 | 31 | 02 | 04 | 98 | 8 | 28 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2:0:3 | 2,4 |
| 2014014 | 01 | 09 | 11 | 27 | 29 | 03 | 11 | 77 | 7 | 27 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3:0:2 | 3,1 |
| 2015014 | 08 | 16 | 25 | 29 | 35 | 03 | 10 | 113 | 3 | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1:1:3 | 3,0 |
| 2016014 | 06 | 08 | 21 | 24 | 27 | 02 | 10 | 86 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:2:1 | 2,0 |
| 2017014 | 04 | 08 | 15 | 24 | 25 | 02 | 05 | 76 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 2,5 |
| 2018014 | 14 | 16 | 18 | 24 | 31 | 01 | 08 | 103 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:4:1 | 1,8 |
| 2019014 | 12 | 14 | 20 | 28 | 31 | 09 | 11 | 105 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 9,1 |
| 2020014 | 03 | 07 | 09 | 17 | 21 | 03 | 06 | 57 | 7 | 27 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3:2:0 | 3,6 |
| 2021014 | 07 | 13 | 20 | 27 | 29 | 04 | 09 | 96 | 6 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 4,9 |
| 2022014 | 01 | 04 | 10 | 18 | 32 | 01 | 09 | 65 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1:1 | 1,9 |
| 2023014 | 03 | 08 | 18 | 22 | 24 | 01 | 09 | 75 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2:3:0 | 1,9 |
| 2024014 | 04 | 05 | 16 | 21 | 31 | 09 | 11 | 77 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2:2:1 | 9,1 |
| 2025014 | 05 | 19 | 22 | 29 | 35 | 02 | 10 | 110 | 0 | 30 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 2,0 |
| 2026014 | 16 | 18 | 23 | 34 | 35 | 01 | 06 | 126 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0:3:2 | 1,6 |
i
弹窗内容