查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008143 | 01 | 02 | 22 | 29 | 32 | 01 | 04 | 86 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 1,4 |
| 2009143 | 01 | 09 | 10 | 11 | 22 | 01 | 12 | 53 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:1:0 | 1,2 |
| 2010143 | 10 | 16 | 18 | 22 | 27 | 06 | 08 | 93 | 3 | 23 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1:3:1 | 6,8 |
| 2011143 | 08 | 09 | 12 | 25 | 33 | 07 | 10 | 87 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3:0:2 | 7,0 |
| 2012143 | 09 | 27 | 29 | 30 | 31 | 03 | 06 | 126 | 6 | 26 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:0:4 | 3,6 |
| 2013143 | 03 | 08 | 14 | 21 | 31 | 06 | 08 | 77 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 6,8 |
| 2014143 | 01 | 11 | 14 | 18 | 25 | 06 | 10 | 69 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | 6,0 |
| 2015143 | 09 | 20 | 31 | 33 | 35 | 10 | 11 | 128 | 8 | 18 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 0,1 |
| 2016143 | 04 | 06 | 22 | 27 | 31 | 06 | 07 | 90 | 0 | 20 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2:1:2 | 6,7 |
| 2017143 | 06 | 09 | 24 | 29 | 32 | 02 | 07 | 100 | 0 | 30 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 2,7 |
| 2018143 | 04 | 07 | 20 | 22 | 33 | 01 | 02 | 86 | 6 | 16 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 1,2 |
| 2019143 | 04 | 22 | 23 | 24 | 32 | 06 | 12 | 105 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 6,2 |
| 2021143 | 09 | 17 | 19 | 29 | 34 | 04 | 11 | 108 | 8 | 38 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:2:2 | 4,1 |
| 2022143 | 10 | 13 | 14 | 27 | 33 | 07 | 08 | 97 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 7,8 |
| 2023143 | 09 | 20 | 23 | 29 | 33 | 02 | 10 | 114 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 2,0 |
| 2024143 | 16 | 20 | 22 | 24 | 31 | 04 | 05 | 113 | 3 | 13 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:4:1 | 4,5 |
| 2025143 | 03 | 04 | 18 | 24 | 29 | 07 | 12 | 78 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:2:1 | 7,2 |
i
弹窗内容