查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2007047 | 01 | 06 | 15 | 19 | 35 | 02 | 09 | 76 | 6 | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 2,9 |
| 2008047 | 12 | 18 | 22 | 23 | 30 | 06 | 12 | 105 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:3:1 | 6,2 |
| 2009047 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 03 | 06 | 105 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0:4:1 | 3,6 |
| 2010047 | 04 | 08 | 11 | 30 | 31 | 02 | 08 | 84 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3:0:2 | 2,8 |
| 2011047 | 02 | 15 | 22 | 33 | 35 | 05 | 08 | 107 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1:2:2 | 5,8 |
| 2012047 | 05 | 07 | 17 | 30 | 34 | 03 | 10 | 93 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 3,0 |
| 2013047 | 12 | 20 | 28 | 30 | 35 | 03 | 11 | 125 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:1:3 | 3,1 |
| 2014047 | 06 | 17 | 18 | 30 | 34 | 06 | 12 | 105 | 5 | 25 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:2:2 | 6,2 |
| 2015047 | 01 | 02 | 17 | 23 | 31 | 05 | 12 | 74 | 4 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 30 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2:2:1 | 5,2 |
| 2016047 | 02 | 03 | 23 | 29 | 32 | 05 | 09 | 89 | 9 | 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2:1:2 | 5,9 |
| 2017047 | 15 | 19 | 32 | 33 | 34 | 09 | 12 | 133 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:2:3 | 9,2 |
| 2018047 | 03 | 08 | 10 | 14 | 20 | 04 | 08 | 55 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:2:0 | 4,8 |
| 2019047 | 03 | 04 | 10 | 16 | 32 | 04 | 09 | 65 | 5 | 15 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 4,9 |
| 2020047 | 04 | 18 | 27 | 28 | 30 | 03 | 10 | 107 | 7 | 27 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1:1:3 | 3,0 |
| 2021047 | 01 | 06 | 09 | 25 | 33 | 04 | 08 | 74 | 4 | 24 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3:0:2 | 4,8 |
| 2022047 | 07 | 10 | 11 | 12 | 33 | 03 | 11 | 73 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:0:1 | 3,1 |
| 2023047 | 10 | 12 | 13 | 24 | 25 | 11 | 12 | 84 | 4 | 14 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2:2:1 | 1,2 |
| 2024047 | 11 | 19 | 21 | 26 | 35 | 10 | 11 | 112 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:2:2 | 0,1 |
| 2025047 | 03 | 10 | 11 | 12 | 21 | 02 | 03 | 57 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4:1:0 | 2,3 |
| 2026047 | 09 | 20 | 21 | 23 | 28 | 06 | 11 | 101 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1:3:1 | 6,1 |
i
弹窗内容