查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
后区
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||
2008126 | 09 | 29 | 32 | 34 | 35 | 01 | 08 | 139 | 9 | 29 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:0:4 | 1,8 |
2009126 | 14 | 23 | 27 | 28 | 33 | 08 | 12 | 125 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:2:3 | 8,2 |
2010126 | 03 | 05 | 09 | 13 | 33 | 05 | 11 | 63 | 3 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:1:1 | 5,1 |
2011126 | 07 | 17 | 29 | 30 | 33 | 10 | 12 | 116 | 6 | 26 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1:1:3 | 0,2 |
2012126 | 13 | 14 | 21 | 28 | 29 | 05 | 10 | 105 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:3:2 | 5,0 |
2013126 | 09 | 10 | 15 | 18 | 30 | 03 | 06 | 82 | 2 | 22 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:2:1 | 3,6 |
2014126 | 02 | 09 | 22 | 30 | 34 | 09 | 10 | 97 | 7 | 17 | 1 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2:1:2 | 9,0 |
2015126 | 04 | 05 | 08 | 09 | 21 | 03 | 06 | 47 | 7 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4:1:0 | 3,6 |
2016126 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 06 | 08 | 83 | 3 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1:4:0 | 6,8 |
2017126 | 03 | 04 | 13 | 24 | 33 | 01 | 11 | 77 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2:2:1 | 1,1 |
2018126 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 05 | 06 | 87 | 7 | 17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1:3:1 | 5,6 |
2019126 | 05 | 09 | 16 | 18 | 30 | 04 | 07 | 78 | 8 | 28 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2:2:1 | 4,7 |
2020126 | 01 | 04 | 09 | 22 | 28 | 04 | 12 | 64 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3:1:1 | 4,2 |
2021126 | 01 | 11 | 12 | 34 | 35 | 09 | 12 | 93 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 34 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3:0:2 | 9,2 |
2022126 | 04 | 05 | 08 | 22 | 35 | 01 | 03 | 74 | 4 | 24 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3:1:1 | 1,3 |
2023126 | 07 | 12 | 17 | 26 | 34 | 02 | 06 | 96 | 6 | 26 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:1:2 | 2,6 |
2024126 | 02 | 10 | 17 | 28 | 34 | 07 | 08 | 91 | 1 | 21 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2:1:2 | 7,8 |
i
弹窗内容