查询结果
期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
蓝球
尾数 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | ||||||||||||||||||||||||||
2005124 | 05 | 06 | 10 | 19 | 31 | 33 | 11 | 104 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3:1:2 | 1 |
2006124 | 12 | 13 | 14 | 18 | 31 | 32 | 13 | 120 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0:4:2 | 3 |
2007124 | 03 | 07 | 13 | 16 | 19 | 32 | 16 | 90 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:3:1 | 6 |
2008124 | 01 | 07 | 10 | 13 | 21 | 22 | 03 | 74 | 4 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:3:0 | 3 |
2009124 | 03 | 04 | 22 | 23 | 28 | 30 | 10 | 110 | 0 | 20 | 2 | 4 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2:1:3 | 0 |
2010124 | 02 | 06 | 08 | 11 | 12 | 25 | 02 | 64 | 4 | 24 | 2 | 4 | -2 | 1 | 5 | -4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4:1:1 | 2 |
2011124 | 09 | 18 | 19 | 26 | 31 | 32 | 16 | 135 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1:2:3 | 6 |
2012124 | 06 | 07 | 21 | 25 | 27 | 33 | 11 | 119 | 9 | 29 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2:1:3 | 1 |
2013124 | 03 | 09 | 15 | 23 | 25 | 30 | 07 | 105 | 5 | 25 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2:1:3 | 7 |
2014124 | 02 | 17 | 20 | 24 | 31 | 33 | 04 | 127 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1:2:3 | 4 |
2015124 | 02 | 03 | 05 | 12 | 18 | 27 | 01 | 67 | 7 | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3:2:1 | 1 |
2016124 | 09 | 15 | 21 | 24 | 27 | 32 | 10 | 128 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:2:3 | 0 |
2017124 | 02 | 06 | 11 | 26 | 28 | 29 | 03 | 102 | 2 | 32 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3:0:3 | 3 |
2018124 | 09 | 13 | 14 | 19 | 22 | 25 | 02 | 102 | 2 | 32 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1:4:1 | 2 |
2019124 | 04 | 09 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 139 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 29 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2:0:4 | 1 |
2020124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | 12 | 135 | 5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:4:2 | 2 |
2021124 | 01 | 03 | 18 | 22 | 29 | 32 | 02 | 105 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2:2:2 | 2 |
2022124 | 05 | 10 | 13 | 18 | 24 | 26 | 01 | 96 | 6 | 26 | 2 | 4 | -2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:2:2 | 1 |
2023124 | 02 | 03 | 17 | 18 | 25 | 30 | 11 | 95 | 5 | 25 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2:2:2 | 1 |
2024124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 103 | 3 | 23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1:3:2 | 1 |
i
弹窗内容