查询结果
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 |
尾数
和值 |
奇数
个数 |
偶数
个数 |
奇偶
偏差 |
大号
个数 |
小号
个数 |
大小
偏差 |
质数
个数 |
合数
个数 |
连号
个数 |
连号
组数 |
跨度 | AC值 |
重号
个数 |
邻号
个数 |
孤号
个数 |
三区
比 |
特别号
尾数 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号 | 特别号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 29 | 12 | 146 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0:3:4 | 2 |
| 2003025 | 05 | 08 | 15 | 20 | 21 | 24 | 29 | 03 | 122 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2:2:3 | 3 |
| 2004025 | 01 | 08 | 11 | 16 | 24 | 25 | 30 | 09 | 115 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 29 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2:2:3 | 9 |
| 2005025 | 09 | 14 | 16 | 26 | 27 | 29 | 30 | 02 | 151 | 1 | 41 | 3 | 4 | -1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1:2:4 | 2 |
| 2006025 | 01 | 20 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 149 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1:1:5 | 0 |
| 2007025 | 09 | 11 | 14 | 16 | 17 | 21 | 30 | 04 | 118 | 8 | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1:4:2 | 4 |
| 2008025 | 03 | 06 | 09 | 10 | 12 | 15 | 30 | 29 | 85 | 5 | 25 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4:2:1 | 9 |
| 2009025 | 05 | 09 | 19 | 21 | 27 | 29 | 30 | 20 | 140 | 0 | 40 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2:1:4 | 0 |
| 2010025 | 04 | 05 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 01 | 100 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 19 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2:3:2 | 1 |
| 2011025 | 04 | 07 | 09 | 11 | 16 | 21 | 28 | 14 | 96 | 6 | 36 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:2:2 | 4 |
| 2012025 | 06 | 07 | 12 | 13 | 17 | 21 | 27 | 29 | 103 | 3 | 33 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2:3:2 | 9 |
| 2013025 | 04 | 07 | 10 | 19 | 26 | 27 | 29 | 16 | 122 | 2 | 42 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3:1:3 | 6 |
| 2014025 | 01 | 02 | 05 | 10 | 12 | 18 | 28 | 25 | 76 | 6 | 26 | 2 | 5 | -3 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 27 | 12 | 2 | 0 | 5 | 4:2:1 | 5 |
| 2015025 | 03 | 09 | 10 | 15 | 17 | 21 | 24 | 18 | 99 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3:2:2 | 8 |
| 2016025 | 03 | 04 | 06 | 19 | 21 | 27 | 30 | 28 | 110 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 11 | 0 | 5 | 2 | 3:1:3 | 8 |
| 2017025 | 04 | 05 | 06 | 08 | 16 | 18 | 22 | 07 | 79 | 9 | 39 | 1 | 6 | -5 | 3 | 4 | -1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4:2:1 | 7 |
| 2018025 | 08 | 09 | 15 | 18 | 19 | 21 | 30 | 01 | 120 | 0 | 40 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 22 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2:3:2 | 1 |
| 2019025 | 02 | 09 | 10 | 21 | 23 | 28 | 30 | 18 | 123 | 3 | 23 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3:0:4 | 8 |
| 2020025 | 01 | 06 | 10 | 15 | 23 | 24 | 28 | 20 | 107 | 7 | 27 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3:1:3 | 0 |
| 2021025 | 02 | 06 | 12 | 16 | 17 | 19 | 26 | 03 | 98 | 8 | 38 | 2 | 5 | -3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2:4:1 | 3 |
| 2022025 | 06 | 08 | 11 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 96 | 6 | 36 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 6 |
| 2023025 | 12 | 15 | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 24 | 150 | 0 | 30 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0:3:4 | 4 |
| 2024025 | 03 | 05 | 11 | 12 | 22 | 27 | 29 | 24 | 109 | 9 | 29 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2:2:3 | 4 |
| 2025025 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 92 | 2 | 32 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2:4:1 | 3 |
| 2026025 | 04 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 21 | 114 | 4 | 34 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1:4:2 | 1 |
i
弹窗内容